GECİKME ZAMMI TABLOSU | |||
GENEL TEBLİĞ NO / | UYGULAMA TARİHLERİ | ORANI | |
MADDE NO/B.K.K. NO | |||
359 | 01/01/1981 – 29/02/1984 Tarihleri arasında | 1.Ay | 10% |
Diğer Aylar için Aylık | 3% | ||
367 | 01/03/1984 – 31/08/1985 Tarihleri arasında | 1.Ay | 10% |
Diğer Aylar için Aylık | 4% | ||
370 | 01/09/1985 – 31/05/1988 Tarihleri arasında | 1.Ay | 10% |
Takip Eden 5 Ay için Aylık | 7% | ||
Diğer Aylar için Aylık | 5% | ||
372 | 01/06/1988 – 31/12/1988 Tarihleri arasında | İlk 3 Ay | 10% |
Takip Eden 3 Ay için Aylık | 8% | ||
Diğer Aylar için Aylık | 6% | ||
375 | 01/01/1989 – 31/12/1989 Tarihleri arasında | İlk 4 Ay için Aylık | 10% |
Diğer Aylar için Aylık | 7% | ||
378 | 01/01/1990 – 29/12/1993 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 7% |
381 | 30/12/1993 – 07/03/1994 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 9% |
383 | 08/03/1994 – 30/08/1995 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 12% |
389 | 31/08/1995 – 31/01/1996 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 10% |
391 | 01/02/1996 – 08/07/1998 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 15% |
403 | 09/07/1998 – 19/01/2000 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 12% |
408 | 20/01/2000 – 01/12/2000 Tarihleri arasında | Her Ay için | 6% |
411 | 02/12/2000 – 28/03/2001 Tarihleri arasında | Her Ay için | 5% |
415 | 29/03/2001 – 30/01/2002 Tarihleri arasında | Her Ay için | 10% |
422 | 31/01/2002 – 11/11/2003 Tarihleri arasında | Her Ay için | 7% |
429 | 12/11/2003 – 01/01/2004 Tarihleri arasında | Her Ay için | 4% |
5035 Sayılı Kanunun | 02/01/2004 – 01/03/2005 Tarihleri arasında | Her Ay için | 4% |
4. maddesi | |||
434 | 02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında | Her Ay için | 3% |
438 | 21/04/2006 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 2,50% |
2009/15565 Sayılı B.K.K. | 19/11/2009 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 1,95% |
2010/965 Sayılı B.K.K. | 19/10/2010 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 1,40% |
62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 05/09/2018 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 2% |
1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 01/07/2019 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 2,50% |
1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 02/10/2019 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 2% |
1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 30/12/2019 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 1,60% |
Ödenmesi gereken vergi tutarı ve vadeye göre gecikme zammını hesaplamak için tıklayınız …
Kaynak: Gib, İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.