Ana Sayfa Ekonomi Türkiye’nin dış borcunun detaylarını biliyor musunuz?

Türkiye’nin dış borcunun detaylarını biliyor musunuz?

1194
0

Türkiye’nin dış borcunun detaylarını biliyor musunuz?

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU

(Milyon
ABD Doları)
KAMU SEKTÖRÜ TCMB ÖZEL SEKTÖR TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU
(I+II+III)
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (**)
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (I) TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (II) TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (III)
2018 Ç1 140.862 653 325.142 466.657 52,9
2017 Ç4 136.443 666 317.175 454.284 53,4
2017 Ç3 135.854 704 308.366 444.924 52,6
2017 Ç2 135.385 806 303.613 439.804 52,7
2017 Ç1 127.790 809 289.095 417.695 49,3
2016 Ç4 123.267 821 284.617 408.705 47,4
2016 Ç3 125.117 964 293.006 419.086 48,9
2016 Ç2 124.794 1.167 297.493 423.455 49,4
2016 Ç1 122.148 1.304 290.374 413.827 48,7
2015 Ç4 116.638 1.327 281.750 399.715 46,4
2015 Ç3 118.680 1.552 289.095 409.327 46,2
2015 Ç2 119.215 1.978 286.425 407.619 44,6
2015 Ç1 116.756 2.110 276.508 395.375 42,4
2014 Ç4 121.268 2.484 281.553 405.304 43,4
2014 Ç3 122.651 2.944 276.201 401.796 43,2
2014 Ç2 122.847 4.289 278.904 406.040 43,8
2014 Ç1 120.342 4.862 266.335 391.539 41,7
2013 Ç4 118.936 5.234 268.100 392.270 41,3
2013 Ç3 114.588 5.649 256.074 376.311 39,7
2013 Ç2 110.859 6.395 253.412 370.666 39,8
2013 Ç1 106.963 6.637 241.361 354.960 39,4
2012 Ç4 106.307 7.088 228.561 341.956 39,3
2012 Ç3 104.010 7.446 218.544 330.000 39,1
2012 Ç2 104.509 8.322 211.712 324.542 39,1
2012 Ç1 102.930 9.325 206.153 318.409 38,2
2011 Ç4 95.830 9.334 200.164 305.328 36,7
2011 Ç3 95.247 10.344 206.123 311.715 37,0
2011 Ç2 95.387 11.878 206.059 313.324 37,7
2011 Ç1 93.692 12.010 195.867 301.569 37,8
2010 Ç4 89.109 11.565 191.044 291.718 37,8
2010 Ç3 91.469 12.085 180.271 283.825 38,6
2010 Ç2 84.880 11.144 169.508 265.531 37,6
2010 Ç1 85.088 12.353 169.861 267.302 39,4
2009 Ç4 83.513 13.162 172.109 268.785 41,6
2009 Ç3 83.607 13.535 173.944 271.086 42,5
2009 Ç2 78.319 13.541 176.171 268.031 39,5
2009 Ç1 76.280 12.952 176.197 265.428 36,7
2008 Ç4 78.334 14.066 188.435 280.835 36,2
2008 Ç3 78.955 14.339 198.528 291.822 36,4
2008 Ç2 77.804 16.204 192.965 286.973 37,6
2008 Ç1 74.516 16.590 173.753 264.859 36,5
2007 Ç4 73.525 15.801 160.599 249.925 36,9
2007 Ç3 74.213 15.629 146.513 236.356 37,8
2007 Ç2 72.395 15.484 136.522 224.401 38,2
2007 Ç1 73.468 15.630 125.016 214.114 38,2
2006 Ç4 71.587 15.678 120.737 208.001 38,0
2006 Ç3 70.400 15.527 111.215 197.142 36,8
2006 Ç2 68.213 15.772 107.557 191.542 36,2
2006 Ç1 70.794 15.518 99.161 185.473 36,1
2005 Ç4 70.411 15.425 84.939 170.775 34,2
2005 Ç3 70.932 16.230 79.336 166.498 35,1
2005 Ç2 72.365 17.098 73.253 162.716 36,6
2005 Ç1 75.361 19.399 65.576 160.336 38,1
2004 Ç4 75.668 21.410 64.076 161.154 40,0
2004 Ç3 72.759 20.814 59.546 153.119 40,1
2004 Ç2 70.509 21.667 55.190 147.366 40,3
2004 Ç1 69.925 22.897 51.988 144.810 42,1
2003 Ç4 70.844 24.373 48.956 144.172 45,9
2003 Ç3 68.824 23.319 46.591 138.734 48,1
2003 Ç2 67.493 23.374 44.185 135.051 52,4
2003 Ç1 64.969 22.423 43.550 130.942 53,7
2002 Ç4 64.533 22.003 43.066 129.601 54,8
2002 Ç3 62.656 20.861 41.430 124.948 57,2
2002 Ç2 60.509 20.380 42.470 123.359 59,8
2002 Ç1 56.539 18.407 38.951 113.898 58,6
2001 Ç4 47.129 24.351 42.112 113.592 56,5
2001 Ç3 48.917 22.714 48.143 119.774 53,0
2001 Ç2 45.981 18.273 50.123 114.376 45,5
2001 Ç1 49.226 14.893 52.827 116.946 43,3
2000 Ç4 50.081 14.090 54.431 118.602 43,6
2000 Ç3 47.977 10.744 51.991 110.712 41,8
2000 Ç2 48.112 11.041 50.323 109.477 42,2
2000 Ç1 45.215 10.638 48.899 104.752 41,1
1999 Ç4 44.107 11.006 48.011 103.123 40,7
1999 Ç3 41.336 11.398 44.651 97.384 37,1
1999 Ç2 40.098 11.446 42.075 93.619 34,6
1999 Ç1 40.646 12.114 42.155 94.915 34,6
1998 Ç4 41.339 12.986 42.026 96.351 34,7
1997 Ç4 39.068 11.765 33.523 84.356 33,2
1996 Ç4 40.192 12.381 26.725 79.299 32,6
1995 Ç4 42.003 12.171 21.774 75.948 33,6
1994 Ç4 41.741 9.777 17.186 68.705 38,8
1993 Ç4 39.640 7.293 23.579 70.512 29,6
1992 Ç4 36.476 6.730 15.390 58.595 27,8
1991 Ç4 35.280 7.215 11.128 53.623 26,7
1990 Ç4 33.268 8.342 10.770 52.381 26,1
1989 Ç4 29.446 7.827 6.638 43.911 30,8
(*) 01.10.2001 tarihinden itibaren TCMB tarafından izlenmektedir.
(**) Çeyrek dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.
Kaynak : HM, TCMB, TÜİK.

 

 

 


Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


SGK yersiz ödeme yaparsa ne şekilde geri alır?

Sebepsiz zenginleşme nedir?

Ar-Ge İndirimi nedir? Sponsor olursam vergi avantajım olur mu? Bağış ve Yardımları Vergiden düşebilir miyim?

Vergi Türü Kodları

Anonim Şirket yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarırsa vergi öder mi?

Asgari Ücret Desteği nedir?

 

Önceki İçerikKısmi bölünme işleminde vergileme nasıl olur?
Sonraki İçerikÇadır kampı faaliyetinde KDV oranı %8 mi yoksa %18 midir?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz