TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (Faaliyette Olan Bölgeler)
Bölge Adı | Üniversite | Bulunduğu İl | Kuruluş | |
1 | ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Ortadoğu Teknik Üniversitesi | ANKARA | 2001 |
2 | TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoparkı | TUBİTAK-TTGV | KOCAELİ | 2001 |
3 | Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Bilkent Üniversitesi | ANKARA | 2002 |
4 | İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İZMİR | 2002 |
5 | GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Sabancı Üniversitesi | KOCAELİ | 2002 |
6 | Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Hacettepe Üniversitesi | ANKARA | 2003 |
7 | İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi | İstanbul Teknik Üniversitesi | İSTANBUL | 2003 |
8 | Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Anadolu Üniversitesi | ESKİŞEHİR | 2003 |
9 | Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Selçuk Üniversitesi | KONYA | 2003 |
10 | Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Kocaeli Üniversitesi | KOCAELİ | 2003 |
11 | Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Yıldız Teknik Üniversitesi | İSTANBUL | 2003 |
12 | Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi | İstanbul Üniversitesi | İSTANBUL | 2003 |
13 | Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Akdeniz Üniversitesi | ANTALYA | 2004 |
14 | Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Erciyes Üniversitesi | KAYSERİ | 2004 |
15 | Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Karadeniz Teknik Üniversitesi | TRABZON | 2004 |
16 | Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Çukurova Üniversitesi | ADANA | 2004 |
17 | Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Mersin Üniversitesi | MERSİN | 2005 |
18 | Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | ISPARTA | 2005 |
19 | Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Uludağ Üniversitesi | BURSA | 2005 |
20 | Erzurum Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Atatürk Üniversitesi | ERZURUM | 2005 |
21 | Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Gaziantep Üniversitesi | GAZİANTEP | 2006 |
22 | Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Ankara Üniversitesi | ANKARA | 2007 |
23 | Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Gazi Üniversitesi | ANKARA | 2007 |
24 | Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Fırat Üniversitesi | ELAZIĞ | 2007 |
25 | Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Pamukkale Üniversitesi | DENİZLİ | 2007 |
26 | Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Cumhuriyet Üniversitesi | SİVAS | 2007 |
27 | Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Dicle Üniversitesi | DİYARBAKIR | 2007 |
28 | Trakya Üniversitesi Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Trakya Üniversitesi | EDİRNE | 2007 |
29 | Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Sakarya Üniversitesi | SAKARYA | 2008 |
30 | Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | TOKAT | 2008 |
31 | Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Boğaziçi Üniversitesi | İSTANBUL | 2009 |
32 | Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | BOLU | 2009 |
33 | Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi | İnönü Üniversitesi | MALATYA | 2009 |
34 | Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Böl. | Dumlupınar Üniversitesi | KÜTAHYA | 2009 |
35 | İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İSTANBUL | 2009 |
36 | Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | SAMSUN | 2009 |
37 | Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Düzce Üniversitesi | DÜZCE | 2010 |
38 | Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Harran Üniversitesi | URFA | 2010 |
39 | Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Sütçü İmam Üniversitesi | K.MARAŞ | 2011 |
40 | Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Namık Kemal Üniversitesi | TEKİRDAĞ | 2011 |
41 | Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Onsekiz Mart Üniversitesi | ÇANAKKALE | 2011 |
42 | İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Böl. | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İZMİR | 2012 |
43 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | VAN | 2012 |
44 | Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Hitit Üniversitesi | ÇORUM | 2012 |
45 | Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Dokuz Eylül Üniversitesi | İZMİR | 2013 |
46 | Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Bozok Üniversitesi | YOZGAT | 2013 |
47 | Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Kırıkkale Üniversitesi | KIRIKKALE | 2013 |
48 | Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Marmara Üniversitesi | İSTANBUL | 2014 |
49 | Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Ege Üniversitesi | İZMİR | 2014 |
50 | Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Selçuk-Necmettin Erbakan- Aksaray-Karamanoğlu Mehmet Bey KTO Karatay Üniversiteleri | KONYA | 2015 |
51 | Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Afyon Kocatepe Ün.-Uşak Ün. | AFYON-UŞAK | 2015 |
52 | Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Niğde Üniversitesi | NİĞDE | 2013 |
53 | Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Celal Bayar Üniversitesi | MANİSA | 2012 |
54 | Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ANKARA | 2014 |
55 | Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Gebze Teknik Üniversitesi | KOCAELİ | 2011 |
56 | Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Adnan Menderes Üniversitesi | AYDIN | 2016 |
57 | Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | NEVŞEHİR | 2018 |
58 | Mehmet Akif Ersoy Üni. MAKÜ-BAKA Tek. Gel. Böl. | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | BURDUR | 2013 |
59 | Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Bülent Ecevit Üniversitesi | ZONGULDAK | 2017 |
60 | OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Ankara-Hacettepe-Atılım-Çankaya-Başkent TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversiteleri | ANKARA | 2014 |
61 | Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | GAZİANTEP | 2017 |
62 | Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Mustafa Kemal Üniversitesi | HATAY | 2014 |
63 | Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Böl. | Gebze Teknik Üniversitesi | KOCAELİ | 2018 |
64 | Sağlık Bilimleri Üni.Teknoloji Gel. Böl. Sağlık Teknokenti | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İSTANBUL | 2018 |
65 | Dudullu OSB Boğaziçi Üni. Teknoloji Geliştirme Böl. | Boğaziçi Üniversitesi | İSTANBUL | 2018 |
66 | Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Balıkesir Üniversitesi | BALIKESİR | 2014 |
67 | ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | ANKARA | 2008 |
68 | Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi | KARAMAN | 2015 |
69 | Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Sıtkı Koçman Üniversitesi | MUĞLA | 2015 |
70 | Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Kastamonu Üniversitesi | KASTAMONU | 2018 |
71 | Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Karabük Üniversitesi | KARABÜK | 2017 |
72 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Böl. | Medeniyet Üniversitesi | İSTANBUL | 2018 |
73 | Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Türk-Alman Üniversitesi | RİZE İSTANBUL | 2019 |
74 | Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | OSMANİYE | 2017 |
75 | İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Böl. | İskenderun Teknik Üniversitesi | HATAY | 2019 |
76 | İstanbul Sabahattin Zaim İZÜ Teknoloji Geliştirme Böl. | İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi | İSTANBUL | 2018 |
77 | Mersin Tarım Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Mersin Üniversitesi | MERSİN | 2018 |
78 | Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Batman Üniversitesi | BATMAN | 2017 |
79 | Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Gazi Üniversitesi | ANKARA | 2018 |
80 | Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Bursa Teknik Üniversitesi | BURSA | 2020 |
81 | Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Biruni Üniversitesi | İSTANBUL | 2021 |
82 | Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Akdeniz Üniversitesi-Antalya Bilim Ün. | ANTALYA | 2018 |
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (Altyapı Çalışmaları Devam Eden Bölgeler)
Bölge Adı | Üniversite | Bulunduğu İl | Kuruluş | |
1 | Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Çankırı Karatekin Ün. | ÇANKIRI | 2018 |
2 | Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Kırklareli Üniversitesi | KIRKLARELİ | 2018 |
3 | Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Giresun Üniversitesi | GİRESUN | 2019 |
4 | ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Ankara Sosyal Bilimler Ün. | ANKARA | 2019 |
5 | Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Abdullah Gül Ün | KAYSERİ | 2020 |
6 | Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Yalova Üniversitesi | YALOVA | 2020 |
7 | Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Yıldız Teknik Üniversitesi | İSTANBUL | 2021 |
8 | Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Aksaray Üniversitesi | AKSARAY | 2021 |
9 | TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Eskişehir Osmangazi Ün. | ESKİŞEHİR | 2021 |
10 | Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent | Adıyaman Üniversitesi | ADIYAMAN | 2021 |
11 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Yıldırım Beyazıt Ün. | ANKARA | 2022 |
12 | İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi | İstanbul Teknik Ün. | İSTANBUL | 2022 |
13 | Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Altınbaş Üniversitesi | İSTANBUL | 2022 |
14 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Sakarya Uygulamalı Bil.Ün. | SAKARYA | 2022 |
15 | Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi | Kadir Has Üniversitesi | İSTANBUL | 2022 |
Kaynak: T.C.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.