Türkiye’deki S.M. , S.M.M.M. ve Y.M.M. Sayılarını Biliyor musunuz?
2019 Ekim İSTATİSTİKLERİ
Türkiye’de 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetki almış;
Serbest Muhasebeci (SM),
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) meslek mensubu sayıları 2019 Yılı Ekim ayı itibariyle toplam 110.185 kişidir.
ODA ADI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|
ADANA SMMMO | 214 | 2132 | 2346 |
ADIYAMAN SMMMO | 14 | 174 | 188 |
AFYONKARAHİSAR SMMMO | 50 | 493 | 543 |
AKSARAY SMMMO | 11 | 186 | 197 |
ALANYA SMMMO | 59 | 518 | 577 |
AMASYA SMMMO | 32 | 182 | 214 |
ANKARA SMMMO | 1032 | 12176 | 13208 |
ANTALYA SMMMO | 199 | 3027 | 3226 |
ARTVİN SMMMO | 11 | 76 | 87 |
AYDIN SMMMO | 104 | 831 | 935 |
BALIKESİR SMMMO | 136 | 886 | 1022 |
BARTIN SMMMO | 21 | 87 | 108 |
BATMAN SMMMO | 32 | 167 | 199 |
BİLECİK SMMMO | 14 | 133 | 147 |
BİTLİS SMMMO | 9 | 59 | 68 |
BODRUM SMMMO | 25 | 351 | 376 |
BOLU SMMMO | 35 | 304 | 339 |
BURDUR SMMMO | 31 | 216 | 247 |
BURSA SMMMO | 456 | 4618 | 5074 |
ÇANAKKALE SMMMO | 61 | 388 | 449 |
ÇANKIRI SMMMO | 16 | 90 | 106 |
ÇORLU SMMMO | 5 | 365 | 370 |
ÇORUM SMMMO | 40 | 380 | 420 |
DENİZLİ SMMMO | 118 | 1141 | 1259 |
DİYARBAKIR SMMMO | 40 | 541 | 581 |
DÜZCE SMMMO | 30 | 233 | 263 |
EDİRNE SMMMO | 45 | 351 | 396 |
ELAZIĞ SMMMO | 20 | 232 | 252 |
ERZİNCAN SMMMO | 13 | 133 | 146 |
ERZURUM SMMMO | 37 | 271 | 308 |
ESKİŞEHİR SMMMO | 104 | 895 | 999 |
FETHİYE SMMMO | 25 | 269 | 294 |
GAZİANTEP SMMMO | 165 | 1920 | 2085 |
GİRESUN SMMMO | 40 | 173 | 213 |
GÜMÜŞHANE SMMMO | 12 | 48 | 60 |
HATAY SMMMO | 98 | 658 | 756 |
ISPARTA SMMMO | 30 | 326 | 356 |
İSKENDERUN SMMMO | 45 | 340 | 385 |
İSTANBUL SMMMO | 2031 | 41406 | 43437 |
İZMİR SMMMO | 669 | 7146 | 7815 |
KAHRAMANMARAŞ SMMMO | 69 | 560 | 629 |
KARABÜK SMMMO | 31 | 164 | 195 |
KARAMAN SMMMO | 21 | 186 | 207 |
KARS SMMMO | 14 | 121 | 135 |
KASTAMONU SMMMO | 27 | 184 | 211 |
KAYSERİ SMMMO | 102 | 1488 | 1590 |
KIRIKKALE SMMMO | 20 | 151 | 171 |
KIRKLARELİ SMMMO | 25 | 271 | 296 |
KIRŞEHİR SMMMO | 17 | 101 | 118 |
KOCAELİ SMMMO | 139 | 1714 | 1853 |
KONYA SMMMO | 214 | 2229 | 2443 |
KÜTAHYA SMMMO | 38 | 318 | 356 |
MALATYA SMMMO | 55 | 432 | 487 |
MANAVGAT SMMMO | 21 | 365 | 386 |
MANİSA SMMMO | 132 | 825 | 957 |
MARDİN SMMMO | 31 | 250 | 281 |
MERSİN SMMMO | 277 | 1676 | 1953 |
MUĞLA SMMMO | 85 | 654 | 739 |
MUŞ SMMMO | 4 | 42 | 46 |
NEVŞEHİR SMMMO | 37 | 210 | 247 |
NİĞDE SMMMO | 9 | 120 | 129 |
ORDU SMMMO | 35 | 335 | 370 |
OSMANİYE SMMMO | 14 | 174 | 188 |
RİZE SMMMO | 29 | 191 | 220 |
SAKARYA SMMMO | 111 | 840 | 951 |
SAMSUN SMMMO | 112 | 814 | 926 |
SİNOP SMMMO | 23 | 67 | 90 |
SİVAS SMMMO | 38 | 325 | 363 |
ŞANLIURFA SMMMO | 31 | 485 | 516 |
TEKİRDAĞ SMMMO | 42 | 529 | 571 |
TOKAT SMMMO | 30 | 223 | 253 |
TRABZON SMMMO | 88 | 542 | 630 |
UŞAK SMMMO | 28 | 333 | 361 |
VAN SMMMO | 11 | 380 | 391 |
YALOVA SMMMO | 24 | 248 | 272 |
YOZGAT SMMMO | 39 | 174 | 213 |
ZONGULDAK SMMMO | 32 | 358 | 390 |
TOPLAM | 8.184 | 102.001 | 110.185 |
2019-Ekim itibariyle YMM (Yeminli Mali Müşavir) sayılarına ilişkin oda bazında istatistikler
ODA ADI | ÜYE SAYISI |
---|---|
ADANA YMMO | 172 |
ANKARA YMMO | 1.461 |
ANTALYA YMMO | 80 |
BURSA YMMO | 179 |
ESKİŞEHİR YMMO | 65 |
GAZİANTEP YMMO | 143 |
İSTANBUL YMMO | 2.242 |
İZMİR YMMO | 435 |
TOPLAM | 4.777 |
SMMM ve YMM Cinsiyet dağılımı tablosu (2019-Ekim)
CİNSİYET | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
Erkek | 6.729 | 70.635 | 4.390 | 81.754 |
Kadın | 1.455 | 31.366 | 387 | 33.208 |
TOPLAM | 8.184 | 102.001 | 4.777 | 114.962 |
SMMM ve YMM Eğitim durumu (2019-Ekim)
OKUL TÜRÜ | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
İlköğtetim | 846 | 373 | 0 | 1.219 |
Lise | 3.722 | 7.415 | 0 | 11.137 |
Önlisans | 1.164 | 2.453 | 0 | 3.617 |
Lisans | 2.408 | 83.159 | 3.715 | 89.282 |
Yüksek Lisans | 44 | 8.424 | 738 | 9.206 |
Doktora | 0 | 177 | 324 | 501 |
TOPLAM | 8.184 | 102.001 | 4.777 | 114.962 |
SMMM ve YMM Yaş dağılımı (2019-Ekim)
YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
0-25 Arası | 0 | 15 | 0 | 15 |
26-30 Arası | 0 | 2.968 | 0 | 2.968 |
31-35 Arası | 6 | 13.360 | 18 | 13.384 |
36-40 Arası | 114 | 22.281 | 298 | 22.693 |
41-45 Arası | 472 | 20.459 | 681 | 21.612 |
46-50 Arası | 769 | 14.891 | 492 | 16.152 |
51-55 Arası | 1.339 | 10.173 | 654 | 12.166 |
56-60 Arası | 2.001 | 6.959 | 627 | 9.587 |
61-65 Arası | 1.642 | 5.206 | 556 | 7.404 |
66-70 Arası | 982 | 3.341 | 520 | 4.843 |
71 ve Üstü | 859 | 2.348 | 931 | 4.138 |
TOPLAM | 8.184 | 102.001 | 4.777 |
114.962 |
2018 Eylül İSTATİSTİKLERİ
Türkiye’de 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetki almış;
Serbest Muhasebeci (SM),
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) meslek mensubu sayıları 2018 Yılı Eylül ayı itibariyle toplam 105.949 kişidir.
ODA BAZINDA SM, SMMM SAYILARI
ODA ADI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|
ADANA SMMMO | 229 | 2072 | 2301 |
ADIYAMAN SMMMO | 15 | 165 | 180 |
AFYONKARAHİSAR SMMMO | 53 | 475 | 528 |
AKSARAY SMMMO | 12 | 176 | 188 |
ALANYA SMMMO | 62 | 508 | 570 |
AMASYA SMMMO | 32 | 173 | 205 |
ANKARA SMMMO | 1089 | 11664 | 12753 |
ANTALYA SMMMO | 214 | 2877 | 3091 |
ARTVİN SMMMO | 12 | 73 | 85 |
AYDIN SMMMO | 109 | 791 | 900 |
BALIKESİR SMMMO | 151 | 869 | 1020 |
BARTIN SMMMO | 21 | 85 | 106 |
BATMAN SMMMO | 31 | 139 | 170 |
BİLECİK SMMMO | 15 | 135 | 150 |
BİTLİS SMMMO | 9 | 53 | 62 |
BODRUM SMMMO | 26 | 326 | 352 |
BOLU SMMMO | 41 | 290 | 331 |
BURDUR SMMMO | 32 | 202 | 234 |
BURSA SMMMO | 493 | 4402 | 4895 |
ÇANAKKALE SMMMO | 64 | 368 | 432 |
ÇANKIRI SMMMO | 18 | 89 | 107 |
ÇORLU SMMMO | 9 | 342 | 351 |
ÇORUM SMMMO | 44 | 371 | 415 |
DENİZLİ SMMMO | 126 | 1101 | 1227 |
DİYARBAKIR SMMMO | 44 | 499 | 543 |
DÜZCE SMMMO | 33 | 219 | 252 |
EDİRNE SMMMO | 51 | 344 | 395 |
ELAZIĞ SMMMO | 22 | 228 | 250 |
ERZİNCAN SMMMO | 14 | 123 | 137 |
ERZURUM SMMMO | 37 | 267 | 304 |
ESKİŞEHİR SMMMO | 107 | 839 | 946 |
FETHİYE SMMMO | 27 | 257 | 284 |
GAZİANTEP SMMMO | 174 | 1793 | 1967 |
GİRESUN SMMMO | 47 | 159 | 206 |
GÜMÜŞHANE SMMMO | 14 | 47 | 61 |
HATAY SMMMO | 102 | 616 | 718 |
ISPARTA SMMMO | 33 | 315 | 348 |
İSKENDERUN SMMMO | 47 | 323 | 370 |
İSTANBUL SMMMO | 2187 | 39564 | 41751 |
İZMİR SMMMO | 703 | 6763 | 7466 |
KAHRAMANMARAŞ SMMMO | 71 | 531 | 602 |
KARABÜK SMMMO | 33 | 163 | 196 |
KARAMAN SMMMO | 21 | 182 | 203 |
KARS SMMMO | 15 | 116 | 131 |
KASTAMONU SMMMO | 32 | 168 | 200 |
KAYSERİ SMMMO | 107 | 1381 | 1488 |
KIRIKKALE SMMMO | 21 | 148 | 169 |
KIRKLARELİ SMMMO | 30 | 264 | 294 |
KIRŞEHİR SMMMO | 20 | 99 | 119 |
KOCAELİ SMMMO | 153 | 1617 | 1770 |
KONYA SMMMO | 232 | 2102 | 2334 |
KÜTAHYA SMMMO | 42 | 301 | 343 |
MALATYA SMMMO | 61 | 424 | 485 |
MANAVGAT SMMMO | 22 | 328 | 350 |
MANİSA SMMMO | 151 | 778 | 929 |
MARDİN SMMMO | 31 | 221 | 252 |
MERSİN SMMMO | 283 | 1588 | 1871 |
MUĞLA SMMMO | 88 | 643 | 731 |
MUŞ SMMMO | 4 | 38 | 42 |
NEVŞEHİR SMMMO | 37 | 208 | 245 |
NİĞDE SMMMO | 11 | 119 | 130 |
ORDU SMMMO | 36 | 326 | 362 |
OSMANİYE SMMMO | 14 | 170 | 184 |
RİZE SMMMO | 30 | 177 | 207 |
SAKARYA SMMMO | 121 | 794 | 915 |
SAMSUN SMMMO | 116 | 754 | 870 |
SİNOP SMMMO | 26 | 62 | 88 |
SİVAS SMMMO | 39 | 305 | 344 |
ŞANLIURFA SMMMO | 32 | 458 | 490 |
TEKİRDAĞ SMMMO | 45 | 506 | 551 |
TOKAT SMMMO | 31 | 208 | 239 |
TRABZON SMMMO | 95 | 514 | 609 |
UŞAK SMMMO | 33 | 319 | 352 |
VAN SMMMO | 11 | 340 | 351 |
YALOVA SMMMO | 26 | 240 | 266 |
YOZGAT SMMMO | 40 | 168 | 208 |
ZONGULDAK SMMMO | 36 | 342 | 378 |
TOPLAM | 8.745 | 97.204 | 105.949 |
Türkiye’de 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetki almış;
Yeminli Mali Müşavir (YMM) sayısı 2018 Yılı Eylül ayı itibariyle
ODA BAZINDA YMM SAYILARI
ODA ADI | ÜYE SAYISI |
---|---|
ADANA YMMO | 162 |
ANKARA YMMO | 1464 |
ANTALYA YMMO | 79 |
BURSA YMMO | 186 |
ESKİŞEHİR YMMO | 62 |
GAZİANTEP YMMO | 138 |
İSTANBUL YMMO | 2245 |
İZMİR YMMO | 435 |
TOPLAM | 4.771 |
Türkiye’de 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetki almış, SM, SMMM ve YMM meslek mensuplarının 2018 Yılı Eylül ayı itibariyle Cinsiyet kriterine göre dağılımı;
CİNSİYET | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
ERKEK | 7.209 | 67.817 | 4.392 | 79.418 |
KADIN | 1.536 | 29.387 | 379 | 31.302 |
TOPLAM | 8.745 | 97.204 | 4.771 | 110.720 |
Türkiye’de 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetki almış, SM, SMMM ve YMM meslek mensuplarının Bağımlı veya Bağımsız çalışma durumlarına göre 2018 Yılı Eylül ayı itibariyle dağılımı;
ODA ADI | SERBEST SAYISI | BAĞIMLI SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|
ADANA SMMMO | 1309 | 992 | 2301 |
ADANA YMMO | 119 | 43 | 162 |
ADIYAMAN SMMMO | 153 | 27 | 180 |
AFYONKARAHİSAR SMMMO | 325 | 203 | 528 |
AKSARAY SMMMO | 141 | 47 | 188 |
ALANYA SMMMO | 367 | 203 | 570 |
AMASYA SMMMO | 153 | 52 | 205 |
ANKARA SMMMO | 5635 | 7118 | 12753 |
ANKARA YMMO | 587 | 877 | 1464 |
ANTALYA SMMMO | 1779 | 1312 | 3091 |
ANTALYA YMMO | 52 | 27 | 79 |
ARTVİN SMMMO | 65 | 20 | 85 |
AYDIN SMMMO | 670 | 230 | 900 |
BALIKESİR SMMMO | 666 | 354 | 1020 |
BARTIN SMMMO | 67 | 39 | 106 |
BATMAN SMMMO | 131 | 39 | 170 |
BİLECİK SMMMO | 93 | 57 | 150 |
BİTLİS SMMMO | 51 | 11 | 62 |
BODRUM SMMMO | 254 | 98 | 352 |
BOLU SMMMO | 196 | 135 | 331 |
BURDUR SMMMO | 164 | 70 | 234 |
BURSA SMMMO | 2600 | 2295 | 4895 |
BURSA YMMO | 128 | 58 | 186 |
ÇANAKKALE SMMMO | 320 | 112 | 432 |
ÇANKIRI SMMMO | 59 | 48 | 107 |
ÇORLU SMMMO | 209 | 142 | 351 |
ÇORUM SMMMO | 266 | 149 | 415 |
DENİZLİ SMMMO | 794 | 433 | 1227 |
DİYARBAKIR SMMMO | 462 | 81 | 543 |
DÜZCE SMMMO | 184 | 68 | 252 |
EDİRNE SMMMO | 290 | 105 | 395 |
ELAZIĞ SMMMO | 195 | 55 | 250 |
ERZİNCAN SMMMO | 99 | 38 | 137 |
ERZURUM SMMMO | 185 | 119 | 304 |
ESKİŞEHİR SMMMO | 607 | 339 | 946 |
ESKİŞEHİR YMMO | 32 | 30 | 62 |
FETHİYE SMMMO | 208 | 76 | 284 |
GAZİANTEP SMMMO | 1203 | 764 | 1967 |
GAZİANTEP YMMO | 113 | 25 | 138 |
GİRESUN SMMMO | 144 | 62 | 206 |
GÜMÜŞHANE SMMMO | 38 | 23 | 61 |
HATAY SMMMO | 493 | 225 | 718 |
ISPARTA SMMMO | 215 | 133 | 348 |
İSKENDERUN SMMMO | 225 | 145 | 370 |
İSTANBUL SMMMO | 18279 | 23472 | 41751 |
İSTANBUL YMMO | 1420 | 825 | 2245 |
İZMİR SMMMO | 4269 | 3197 | 7466 |
İZMİR YMMO | 254 | 181 | 435 |
KAHRAMANMARAŞ SMMMO | 412 | 190 | 602 |
KARABÜK SMMMO | 119 | 77 | 196 |
KARAMAN SMMMO | 120 | 83 | 203 |
KARS SMMMO | 96 | 35 | 131 |
KASTAMONU SMMMO | 146 | 54 | 200 |
KAYSERİ SMMMO | 792 | 696 | 1488 |
KIRIKKALE SMMMO | 120 | 49 | 169 |
KIRKLARELİ SMMMO | 210 | 84 | 294 |
KIRŞEHİR SMMMO | 75 | 44 | 119 |
KOCAELİ SMMMO | 1101 | 669 | 1770 |
KONYA SMMMO | 1372 | 962 | 2334 |
KÜTAHYA SMMMO | 225 | 118 | 343 |
MALATYA SMMMO | 296 | 189 | 485 |
MANAVGAT SMMMO | 252 | 98 | 350 |
MANİSA SMMMO | 648 | 281 | 929 |
MARDİN SMMMO | 199 | 53 | 252 |
MERSİN SMMMO | 1288 | 583 | 1871 |
MUĞLA SMMMO | 542 | 189 | 731 |
MUŞ SMMMO | 36 | 6 | 42 |
NEVŞEHİR SMMMO | 180 | 65 | 245 |
NİĞDE SMMMO | 91 | 39 | 130 |
ORDU SMMMO | 246 | 116 | 362 |
OSMANİYE SMMMO | 152 | 32 | 184 |
RİZE SMMMO | 127 | 80 | 207 |
SAKARYA SMMMO | 518 | 397 | 915 |
SAMSUN SMMMO | 647 | 223 | 870 |
SİNOP SMMMO | 50 | 38 | 88 |
SİVAS SMMMO | 247 | 97 | 344 |
ŞANLIURFA SMMMO | 432 | 58 | 490 |
TEKİRDAĞ SMMMO | 392 | 159 | 551 |
TOKAT SMMMO | 172 | 67 | 239 |
TRABZON SMMMO | 388 | 221 | 609 |
UŞAK SMMMO | 269 | 83 | 352 |
VAN SMMMO | 317 | 34 | 351 |
YALOVA SMMMO | 191 | 75 | 266 |
YOZGAT SMMMO | 154 | 54 | 208 |
ZONGULDAK SMMMO | 246 | 132 | 378 |
TOPLAM | 59136 | 51584 | 110720 |
ÖZET
UNVAN | SERBEST SAYISI | BAĞIMLI SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|
SM | 4.323 | 4.422 | 8.745 |
SMMM | 52.108 | 45.096 | 97.204 |
YMM | 2.705 | 2.066 | 4.771 |
TOPLAM | 59.136 | 51.584 | 110.720 |
MESLEK MENSUBU EĞİTİM TABLOSU
OKUL TÜRÜ | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
İLKÖGRETİM | 920 | 392 | 0 | 1312 |
MESLEK LİSESİ | 3989 | 8272 | 0 | 12261 |
ÖN LİSANS | 1256 | 2856 | 0 | 4112 |
LİSANS | 2535 | 79124 | 3752 | 85411 |
YÜKSEK LİSANS | 44 | 6431 | 692 | 7167 |
DOKTORA | 1 | 129 | 327 | 457 |
TOPLAM | 8.745 | 97.204 | 4.771 | 110.720 |
MESLEK MENSUBU YAŞ GRUPLARI DAĞILIM TABLOSU
YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
---|---|---|---|---|
0-25 Arası | 1 | 6 | 0 | 7 |
26-30 Arası | 1 | 2896 | 0 | 2897 |
31-35 Arası | 18 | 13895 | 12 | 13925 |
36-40 Arası | 189 | 21331 | 362 | 21882 |
41-45 Arası | 591 | 19129 | 630 | 20350 |
46-50 Arası | 842 | 13612 | 523 | 14977 |
51-55 Arası | 1624 | 9632 | 636 | 11892 |
56-60 Arası | 2044 | 6375 | 625 | 9044 |
61-65 Arası | 1635 | 5136 | 554 | 7325 |
66-70 Arası | 955 | 3136 | 554 | 4645 |
71 ve Üstü | 845 | 2056 | 875 | 3776 |
TOPLAM | 8.745 | 97.204 | 4.771 | 110.720 |
ÖNCEKİ TARİHLERE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
Türkiye’de 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetki almış;
Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) meslek mensubu sayıları 2016 Yılı Kasım ayı sonu itibariyle toplam 99.302 kişidir.
– En çok Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Meslek Mensubu bulunan ilk 3 ilimiz sırasıyla, İstanbul Ankara ve İzmir’dir. Üç ildeki toplam S.M. ve S.M.M.M. sayısı 57.974 Kişi olup, Türkiye’deki toplam sayının Yarısından fazla bu illerde, bağımlı veya bağımsız olarak faaliyet göstermekte/çalışmaktadır.
İlk üç İl’deki S.M. ve S.M.M.M. meslek mensubu sayısının dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.-İstanbul, Ankara ve İzmir ve takip eden 7 il birlikte değerlendirildiğinde; toplam SM ve SMMM sayısı 74.967 kişiyi bulmaktadır. Bu da Türkiye’deki S.M ve S.M.M.M. ’lerin %75’inin 10 ilde bulunduğunu göstermektedir.
– Türkiye’de en az SM ve SMMM meslek mensubu sayısının bulunduğu ile ise 39 kişi ile MUŞ ilimizdir. Muş ilimizi Bitlis ve Gümüşhane illerimiz izlemektedir. Bu üç İl’deki SM ve SMMM sayısı toplam 166 kişi olup, Türkiye geneline göre % 0,16’sına denk gelmektedir.
– 3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM Kanununa göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yeminli Mali Müşavir ünvanlı meslek mensubu topla sayısı 4.709’dur. Türkiye’de toplam 8 tane YMM odası olup, bu odalara kayıtlı YMM’lere ait tablo aşağıda belirtilmiştir. En çok YMM meslek mensubu bulunan ilk 3 ilimiz sırasıyla, İstanbul Ankara ve İzmir’dir.
Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
BENZER İÇERİKLER
Smmm Ve Ymm Sözleşmelerinde Her Yıl Damga Vergisi Olacak Mı?
E-serbest meslek makbuzu kullanılması zorunlu değildir! 2 Temmuz 2018