TÜRKİYE’DEKİ GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEFLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE SAYILARI AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE ARTIŞ SAYISI |
2018-HAZİRAN | 1.908.121 | 30.993 |
2017-ARALIK | 1.877.128 | 57.636 |
2016-ARALIK | 1.819.492 | -7.688 |
2015-ARALIK | 1.827.180 | 28.442 |
2014-ARALIK | 1.798.738 | 682 |
2013-ARALIK | 1.798.056 | 37.271 |
2012-ARALIK | 1.760.785 | 57.031 |
2011-ARALIK | 1.703.754 | 10.438 |
2010-ARALIK | 1.693.316 | 10.008 |
2009-ARALIK | 1.683.308 | -18.557 |
2008-ARALIK | 1.701.865 | -22.501 |
2007-ARALIK | 1.724.366 | 11.647 |
2006-ARALIK | 1.712.719 | 21.220 |
2005-ARALIK | 1.691.499 | -83.069 |
2004-ARALIK | 1.774.568 | 38.846 |
2003-ARALIK | 1.735.722 | 6.462 |
2002-ARALIK | 1.729.260 | -32.517 |
2002-OCAK | 1.761.777 | -6.876 |
2001 | 1.768.653 | 0 |
KAYNAK : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ||
UYGULAMA ve VERİ YÖNETİMİ D.BŞK.LIĞI |
Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.