Türkiye’deki Bağımsız Denetçi sayısını biliyor musunuz?
Tablo 1-Yetkilendirilen ve Tescil Edilen Denetçi Sayısı (30.06.2018 itibarıyla)
Meslek Mensubiyeti | Yetkilendirilenler | Tescil Edilenler | Tescil Talebinde Bulunmayanlar |
YMM | 3.030 | 2.720 | 310 |
SMMM | 14.782 | 13.097 | 1.685 |
Toplam | 17.812 | 15.817 | 1.995 |
Tablo 2-Yetkilendirilen Denetçiler
Yıllar | Meslek Mensubiyeti | Yetki Alanları | |||||
SMMM | YMM | Toplam | Sadece Temel Alan | Temel Alan+Bankacılık+ Sermaye Piyasası |
Tüm Alanlar* | Toplam | |
2013 | 4.124 | 1.376 | 5.500 | 49 | 1.069 | 4.382 | 5.500 |
2014 | 4.430 | 1.070 | 5.500 | 82 | 546 | 4.872 | 5.500 |
2015 | 3.383 | 443 | 3.826 | 58 | 376 | 3.392 | 3.826 |
2016 | 1.505 | 85 | 1.590 | 13 | 45 | 1.532 | 1.590 |
2017 | 1.146 | 44 | 1.190 | 50 | 90 | 1.050 | 1.190 |
2018** | 194 | 12 | 206 | 26 | 29 | 151 | 206 |
Toplam | 14.782 | 3.030 | 17.812 | 278 | 2.155 | 15.379 | 17.812 |
* Temel Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası+Sigortacılık ve Özel Emeklilik
** 30.06.2018 İtibarıyla
Tablo 4-Bağımsız Denetçilik Sınavına Yapılan Başvurulara İlişkin İstatistiki Bilgiler
Yıllar | Sınava Başvuru Yapanlar | |||||
Başvuran Aday Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı | Sınava Başvuranların Mesleki Unvanı |
||||
YMM | SMMM | Diğer | ||||
2013 | 2013/1 | 1545 | 1316 | 56 | 1171 | 318 |
2014 | 2014/1 | 1443 | 1278 | 72 | 1115 | 256 |
2014/2 | 1408 | 1214 | 14 | 1128 | 266 | |
2015 | 2015/1 | 1518 | 1351 | 7 | 1191 | 320 |
2015/2 | 1379 | 1292 | 10 | 1094 | 275 | |
2016 | 2016/1 | 1461 | 1247 | 11 | 1192 | 258 |
2016/2 | 1453 | 1273 | 15 | 1153 | 285 | |
2017 | 2017/1 | 1591 | 1376 | 13 | 1311 | 267 |
2017/2 | 1955 | 1921 | 17 | 1640 | 298 | |
2018 | 2018/1 | 1845 | 1616 | 32 | 1479 | 334 |
Toplam | 15598 | 13884 | 247 | 12474 | 2877 |
Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
BENZER İÇERİKLER
Türkiye’deki S.M. , S.M.M.M. ve Y.M.M. Sayılarını Biliyor musunuz?
S.M.M.M. Olabilmenin Özel Şartları Nelerdir Biliyor musunuz?
Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumluluklarının Uygulanması Hakkında Duyuru
Bağımsız Denetçilere getirilen KREDİ EDİNME zorunluluğu nedir?