Türkiye’de Seçimler
Türkiye’de milletvekili genel seçimleri, beş (5) yılda bir, 600 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne üye seçmek için, nisbi temsil sistemi ile yapılır. Bir parti mecliste sandalye elde etmek için, ulusal düzeyde oyların en az %10’unu almalı, aynı zamanda seçim bölgelerinde oyların, karmaşık bir formülle hesaplanan bir yüzdesini elde etmelidir. Yerel Seçimler ise yasa gereği beş(5) senede bir yapılmaktadır. Yerel seçimler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yerel yönetimleri belirlemek amacıyla yapılır. Cumhurbaşkanları ise 2007’de anayasada yapılan değişikliğe kadar meclis tarafından bir defa yedi yıllığına seçilmekteydi, bundan sonra halk tarafından en fazla iki defa beş yıllığına (5+5) seçilecektir.
21.Tem.46 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Cumhuriyet Halk Partisi | 395 / 465 | |
Demokrat Parti | 64 / 465 | |
Bağımsızlar | 6 / 465 | |
465 |
24.May.50 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Demokrat Parti | 52,70% | 405 / 539 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 39,50% | 70 / 539 |
Millet Partisi | 3,10% | 1 / 539 |
Bağımsızlar | 4,80% | 1 / 539 |
539 |
02.May.54 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Demokrat Parti | 57,60% | 502 / 541 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 35,40% | 31 / 541 |
Cumhuriyetçi Millet Partisi | 4,90% | 5 / 541 |
Bağımsızlar | 1,50% | 3 / 541 |
Toplam | 541 |
27.Eki.57 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Demokrat Parti | 47,90% | 424 / 610 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 41,10% | 178 / 610 |
Cumhuriyetçi Millet Partisi | 7,10% | 4 / 610 |
Hürriyet Partisi | 3,80% | 4 / 610 |
610 |
15.Eki.61 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Cumhuriyet Halk Partisi | 36,70% | 173 / 450 |
Adalet Partisi | 34,80% | 158 / 450 |
Yeni Türkiye Partisi | 13,70% | 65 / 450 |
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 13,90% | 54 / 450 |
Toplam | 450 |
10.Eki.65 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Adalet Partisi | 52,90% | 240 / 450 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 28,70% | 134 / 450 |
Millet Partisi | 6,30% | 31 / 450 |
Yeni Türkiye Partisi | 3,70% | 19 / 450 |
Türkiye İşçi Partisi | 3% | 14 / 450 |
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 2,20% | 11 / 450 |
Bağımsızlar | 3,20% | 1 / 450 |
02.Eki.69 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Adalet Partisi | 46,50% | 256 / 450 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 27,40% | 143 / 450 |
Cumhuriyetçi Güven Partisi | 6,60% | 15 / 450 |
Bağımsızlar | 5,60% | 13 / 450 |
Birlik Partisi | 2,80% | 8 / 450 |
Millet Partisi | 3,20% | 6 / 450 |
Yeni Türkiye Partisi | 2,20% | 6 / 450 |
Türkiye İşçi Partisi | 2,70% | 2 / 450 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 3% | 1 / 450 |
Toplam | 450 |
04.Eki.73 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Cumhuriyet Halk Partisi | 33,30% | 185 / 450 |
Adalet Partisi | 29,80% | 149 / 450 |
Milli Selamet Partisi | 11,80% | 48 / 450 |
Demokratik Parti | 11,90% | 45 / 450 |
Cumhuriyetçi Güven Partisi | 5,30% | 13 / 450 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 3,40% | 3 / 450 |
Bağımsızlar | 2,80% | 6 / 450 |
Türkiye Birlik Partisi | 1,10% | 1 / 450 |
Toplam | 450 |
05.Haz.77 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Cumhuriyet Halk Partisi | 41,40% | 213 / 450 |
Adalet Partisi | 36,90% | 189 / 450 |
Milli Selamet Partisi | 8,60% | 24 / 450 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 6,40% | 16 / 450 |
Cumhuriyetçi Güven Partisi | 1,90% | 3 / 450 |
Bağımsızlar | 2,50% | 4 / 450 |
Demokratik Parti | 1,90% | 1 / 450 |
Toplam | 450 |
06.Kas.83 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Anavatan Partisi | 45,10% | 211 / 399 |
Halkçı Parti | 30,50% | 117 / 399 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 23,30% | 71 / 399 |
Toplam | 399 |
29.Kas.87 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Anavatan Partisi | 36,30% | 292 / 450 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 24,70% | 99 / 450 |
Doğru Yol Partisi | 19,10% | 59 / 450 |
Demokratik Sol Parti | 8,50% | 0 / 450 |
Toplam | 450 |
20.Eki.91 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Doğru Yol Partisi | 27% | 178 / 450 |
Anavatan Partisi | 24% | 115 / 450 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 20,80% | 88 / 450 |
Refah Partisi | 16,90% | 62 / 450 |
Demokratik Sol Parti | 10,70% | 7 / 450 |
Toplam | 450 |
24.Ara.95 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Refah Partisi | 21,40% | 158 / 550 |
Doğru Yol Partisi | 19,70% | 135 / 550 |
Anavatan Partisi | 19,20% | 132 / 550 |
Demokratik Sol Parti | 14,60% | 76 / 550 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 10,70% | 49 / 550 |
Toplam | 550 |
18.Nis.99 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Demokratik Sol Parti | 22,20% | 136 / 550 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 18% | 129 / 550 |
Fazilet Partisi | 15,40% | 111 / 550 |
Anavatan Partisi | 13,20% | 86 / 550 |
Doğru Yol Partisi | 12% | 85 / 550 |
Bağımsızlar | 0,90% | 3 / 550 |
Toplam | 550 |
03.Kas.02 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 34,30% | 365 / 550 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 19,40% | 177 / 550 |
Bağımsızlar | 1% | 8 / 550 |
Toplam | 550 |
22.Tem.07 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 46,70% | 341 / 550 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 20,80% | 112 / 550 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 14,30% | 71 / 550 |
Bağımsızlar | 5,20% | 26 / 550 |
Toplam | 550 |
12.Haz.11 | ||
Parti | % | Sandalye Dağılımı |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 49,80% | 327 / 550 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 25,90% | 135 / 550 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 13% | 53 / 550 |
Bağımsızlar | 6,60% | 35 / 550 |
Toplam | 550 |
07.Haz.15 | ||
Parti | % | Sandalye dağılımı |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 40,80% | 258 / 550 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 24,90% | 132 / 550 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 16,20% | 80 / 550 |
Halkların Demokratik Partisi | 13,10% | 80 / 550 |
Toplam | 550 |
01.Kas.15 | ||
Parti | % | Sandalye dağılımı |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 49,50% | 317 / 550 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 25,30% | 134 / 550 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 11,90% | 40 / 550 |
Halkların Demokratik Partisi | 10,70% | 59 / 550 |
Toplam | 550 |
24.Haz.18 | |||
Parti | Oy | % | Sandalye |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 21.338.693 | 42,6 | 295 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 11.354.190 | 22,7 | 146 |
Halkların Demokratik Partisi | 5.867.302 | 11,7 | 67 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.565.331 | 11,1 | 49 |
İyi Parti | 4.993.479 | 9,96 | 43 |
Saadet Partisi | 672.139 | 1,34 | 0 |
Hür Dava Partisi | 155.539 | 0,31 | 0 |
Vatan Partisi | 114.872 | 0.23 | 0 |
Cumhurbaşkanlığı seçimleri
- Mustafa Kemal Atatürk – 29 Ekim 1923 – 281 milletvekilinden 158 oy (%56,2)
- Mustafa Kemal Atatürk – 1 Kasım 1927 – 316 milletvekilinden 288 oy (%91,1)
- Mustafa Kemal Atatürk – 4 Mayıs 1931 – 317 milletvekilinden 289 oy (%91,1)
- Mustafa Kemal Atatürk – 1 Mart 1935 – 399 milletvekilinden 386 oy (%96,7)
- İsmet İnönü – 11 Kasım 1938 – 399 milletvekilinden 348 oy
(%87,2) - İsmet İnönü – 3 Nisan 1939 – 429 milletvekilinden 413 oy
(%96,2) - İsmet İnönü – 8 Mart 1943 – 455 milletvekilinden 435 oy
(%95,6) - İsmet İnönü – 5 Ağustos 1946 – 465 milletvekilinden 388 oy (%83,4)
- Celâl Bayar – 22 Mayıs 1950 – 487 milletvekilinden 387 oy
(%79,4) - Celâl Bayar – 14 Mayıs 1954 – 541 milletvekilinden 487 oy
(%90) - Celâl Bayar – 1 Kasım 1957 – 610 milletvekilinden 413 oy
(%67,7) - Cemal Gürsel – 26 Ekim 1961 – 638 milletvekilinden 434 oy
(%68) - Cevdet Sunay – 28 Mart 1966 – 634 milletvekilinden 461 oy
(%72,7) - Fahri Korutürk – 6 Nisan 1973 – 635 milletvekilinden 365 oy (%57,4)
- Kenan Evren – 7 Kasım 1982 – 18.885.488 seçmenden 17.215.559 oy (%91,4)
- Turgut Özal – 31 Ekim 1989 – 450 milletvekilinden 263 oy
(%58,4) - Süleyman Demirel – 16 Mayıs 1993 – 450 milletvekilinden 244 oy (%54,2)
- Ahmet Necdet Sezer – 5 Mayıs 2000 – 550 milletvekilinden 330 oy (%60)
- Abdullah Gül – 28 Ağustos 2007 – 550 milletvekilinden 339 oy (%61,6)
- R.Tayyip Erdoğan – 10 Ağ. 2014 – 41.283.627’den 21.000.143 oy (%51,79)
- R.Tayyip Erdoğan – 24 Haz. 2018 – 50.068.627 ‘den 26.330.823 oy (%52,59)
Halk Oylamaları
- 9 Temmuz 1961 – 1961 Anayasası için – %61,7 evet oyuyla kabul edildi.
- 7 Kasım 1982 – 1982 Anayasası için – %91,37 evet oyuyla kabul edildi.
- 6 Eylül 1987 – Siyasal yasakların kalkması için – %50,16 evet oyuyla kabul edildi.
- 25 Eylül 1988 – Yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınması için – %65 hayır oyuyla reddedildi.
- 21 Ekim 2007 – Milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılma sıklığında ve cumhurbaşkanının seçilme şeklinde değişiklik yapılması için – %68,95 evet oyuyla kabul edildi.
- 12 Eylül 2010 – Yargıda birtakım yapısal değişikliklerin ve 12 Eylül Darbesi’nin sorumlularının yargılanmasını engelleyen maddenin kaldırılması için – %57,88 evet oyuyla kabul edildi.
- 16 Nisan 2017 – Hükümet sistemi olarak parlamenter sistemden Türk tipi başkanlık sistemine geçiş için – %51,41 evet oyuyla kabul edildi.
Yerel Seçimler
18 Nisan 1999 | Oy Sayısı | Oy Oranı |
Demokratik Sol Parti | 5.885.132 | 18,70% |
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.401.597 | 17,17% |
Fazilet Partisi | 5.185.831 | 16,48% |
Anavatan Partisi | 4.730.711 | 15,03% |
Doğru Yol Partisi | 4.157.262 | 13,21% |
Cumhuriyet Halk Partisi | 3.487.483 | % 11.08 |
Halkın Demokrasi Partisi | 1.094.761 | 3,48% |
Büyük Birlik Partisi | 540.239 | 1,72% |
Demokrat Türkiye Partisi | 292.224 | 0,93% |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 263.814 | 0,84% |
Millet Partisi | 86.481 | 0,27% |
Barış Partisi | 67.448 | 0,21% |
İşçi Partisi | 66.175 | 0,21% |
Bağımsız | 56.879 | 0,18% |
Demokrat Parti | 41.947 | 0,13% |
Liberal Demokrat Parti | 30.314 | 0,10% |
Emek Partisi | 29.499 | 0,09% |
Sosyalist İktidar Partisi | 22.825 | 0,07% |
Yeniden Doğuş Partisi | 17.335 | 0,06% |
Demokrasi ve Barış Partisi | 6.593 | 0,02% |
Değişen Türkiye Partisi | 3.143 | 0,01% |
Toplam | 31,467,693 | %100.00 |
29 Mart 2004 | Oy Sayısı | Oy Oranı |
Parti | ||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 13.447.287 | 41,67% |
Cumhuriyet Halk Partisi | 5.882.810 | 18,23% |
Milliyetçi Hareket Partisi | 3.372.249 | 10,45% |
Doğru Yol Partisi | 3.216.213 | 9,96% |
Sosyaldemokrat Halk Partisi | 1.662.280 | 5,15% |
Saadet Partisi | 1.297.681 | 4,02% |
Genç Parti | 839.856 | 2,60% |
Anavatan Partisi | 807.761 | 2,50% |
Demokratik Sol Parti | 683.266 | 2,11% |
Büyük Birlik Partisi | 374.125 | 1,15% |
Bağımsızlar | 234.443 | 0,72% |
Bağımsız Türkiye Partisi | 154.495 | 0,47% |
Türkiye Komünist Partisi | 85.178 | 0,26% |
İşçi Partisi | 79.774 | 0,24% |
Yeni Türkiye Partisi | 79.584 | 0,24% |
Emeğin Partisi | 18.695 | 0,05% |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 12.379 | 0,03% |
Millet Partisi | 8.711 | 0,02% |
Demokrat Parti | 7,837 | 0,02% |
Aydınlık Türkiye Partisi | 3,872 | 0,01% |
Liberal Demokrat Parti | 0 | 0,00% |
Toplam | 32.268.496 | 100,00% |
28.Mar.09 | ||
Parti Adı |
Oy Oranı |
Toplam Oy |
AK PARTİ – Adalet ve Kalkınma Partisi | 38,8 | 15.458.985 |
CHP – Cumhuriyet Halk Partisi | 23,1 | 9.218.445 |
MHP – Milliyetçi Hareket Partisi | 16,1 | 6.403.831 |
DTP – Demokratik Toplum Partisi | 5,7 | 2.271.566 |
SP – Saadet Partisi | 5,2 | 2.060.034 |
DP – Demokrat Parti | 3,7 | 1.488.134 |
DSP – Demokratik Sol Parti | 2,8 | 1.112.610 |
BBP – Büyük Birlik Partisi | 2,2 | 894.045 |
ANAP – Anavatan Partisi | 0,8 | 303.125 |
Bağımsız | 0,4 | 156.091 |
BTP – Bağımsız Türkiye Partisi | 0,4 | 150.566 |
IP – İşçi Partisi | 0,3 | 105.942 |
TKP – Türkiye Komünist Partisi | 0,2 | 73.380 |
ÖDP – Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 0,2 | 62.376 |
EP – Emek Partisi | 0,1 | 45.658 |
MP – Millet Partisi | 0,1 | 36.691 |
HAK-PAR – Hak ve Özgürlükler Partisi | 0,1 | 26.431 |
LDP – Liberal Demokrat Parti | 0 | 10.526 |
BDP – Barış ve Demokrasi Partisi | 0 | 6.627 |
HYP – Halkın Yükselişi Partisi | 0 | 6.376 |
30 Mart 2014 |
Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 19.469.840 | 42,82 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 11.493.758 | 26,34 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 7.907.067 | 17,87 |
Barış ve Demokrasi Partisi | 2.027.782 | 4,16 |
Saadet Partisi | 3,277,651 | 2,56 |
Halkların Demokratik Partisi | 901.945 | 2,01 |
Büyük Birlik Partisi | 1,700,920 | 1,33 |
Demokrat Parti | 325.389 | 0,73 |
Demokratik Sol Parti | 149.650 | 0,33 |
Kaynak: Vikipedi
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.