Türkiye genelinde 2001 yılı ile 2018 yılları arasında G.M.S.İ. (Gayrimenkul Sermaye İradı) FAAL MÜKELLEF SAYILARI aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2001 yılında 387.330 olan GMSİ mükellefi sayısı;
2017 Aralık ayı itibariyle 1.84.849 kişiye,
2018-Mart itibariyle 2.009.453 kişiye ve
2018-Haziran itibariyle 2.008.636 kişiye ulaşmıştır.
2001 yılı ile 2018 yılı arasında kira gelir elde edenlerin sayısı 5 kat artmıştır.
G.M.S.İ. (Gayrimenkul Sermaye İradı) FAAL MÜKELLEF SAYILARI 2002-2018-HAZİRAN ARASI |
||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2018-HAZİRAN | 2.008.636 | |
2018-MAYIS | 2.012.424 | |
2018-NİSAN | 2.016.558 | |
2018-MART | 2.009.453 | |
2018-ŞUBAT | 1.872.397 | |
2018-OCAK | 1.882.297 | |
2017-ARALIK | 1.884.849 | |
2017-KASIM | 1.887.273 | |
2017-EKİM | 1.890.882 | |
2017-EYLÜL | 1.893.299 | |
2017-AĞUSTOS | 1.896.031 | |
2017-TEMMUZ | 1.898.852 | |
2017-HAZİRAN | 1.904.972 | |
2017-MAYIS | 1.913.742 | |
2017-NİSAN | 1.918.594 | |
2017-MART | 1.921.218 | |
2017-ŞUBAT | 1.788.615 | |
2017-OCAK | 1.792.455 | |
2016-ARALIK | 1.796.340 | |
2016-KASIM | 1.807.640 | |
2016-EKİM | 1.811.735 | |
2016-EYLÜL | 1.814.463 | |
2016-AĞUSTOS | 1.817.553 | |
2016-TEMMUZ | 1.822.093 | |
2016-HAZİRAN | 1.825.614 | |
2016-MAYIS | 1.832.163 | |
2016-NİSAN | 1.836.579 | |
2016-MART | 1.840.261 | |
2016-ŞUBAT | 1.701.982 | |
2016-OCAK | 1.668.044 | |
2015-ARALIK | 1.668.967 | |
2015-KASIM | 1.673.454 | |
2015-EKİM | 1.681.817 | |
2015-EYLÜL | 1.685.557 | |
2015-AĞUSTOS | 1.689.193 | |
2015-TEMMUZ | 1.692.731 | |
2015-HAZİRAN | 1.697.556 | |
2015-MAYIS | 1.708.382 | |
2015-NİSAN | 1.712.601 | |
2015-MART | 1.691.754 | |
2015-ŞUBAT | 1.588.040 | |
2015-OCAK | 1.592.829 | |
2014-ARALIK | 1.595.320 | |
2014-KASIM | 1.599.438 | |
2014-EKİM | 1.603.235 | |
2014-EYLÜL | 1.608.276 | |
2014-AĞUSTOS | 1.620.351 | |
2014-TEMMUZ | 1.624.567 | |
2014-HAZİRAN | 1.630.713 | |
2014-MAYIS | 1.636.648 | |
2014-NİSAN | 1.648.956 | |
2014-MART | 1.654.294 | |
2014-ŞUBAT | 1.545.765 | |
2014-OCAK | 1.547.738 | |
2013-ARALIK | 1.550.164 | |
2013-KASIM | 1.553.816 | |
2013-EKİM | 1.558.307 | |
2013-EYLÜL | 1.559.706 | |
2013-AĞUSTOS | 1.559.634 | |
2013-TEMMUZ | 1.561.943 | |
2013-HAZİRAN | 1.566.280 | |
2013-MAYIS | 1.571.433 | |
2013-NİSAN | 1.587.604 | |
2013-MART | 1.592.712 | |
2013-ŞUBAT | 1.334.302 | |
2013-OCAK | 1.334.612 | |
2012-ARALIK | 1.336.632 | |
2012-KASIM | 1.339.129 | |
2012-EKİM | 1.342.223 | |
2012-EYLÜL | 1.346.233 | |
2012-AĞUSTOS | 1.349.076 | |
2012-TEMMUZ | 1.351.971 | |
2012-HAZİRAN | 1.354.604 | |
2012-MAYIS | 1.357.202 | |
2012-NİSAN | 1.359.196 | |
2012-MART | 1.352.698 | |
2012-ŞUBAT | 1.041.527 | |
2012-OCAK | 1.040.734 | |
2011-ARALIK | 1.041.427 | |
2011-KASIM | 1.043.058 | |
2011-EKİM | 1.042.954 | |
2011-EYLÜL | 1.042.837 | |
2011-AĞUSTOS | 1.045.378 | |
2011-TEMMUZ | 1.048.365 | |
2011-HAZİRAN | 1.051.115 | |
2011-MAYIS | 1.054.528 | |
2011-NİSAN | 1.056.260 | |
2011-MART | 1.056.649 | |
2011-ŞUBAT | 970.826 | |
2011-OCAK | 971.595 | |
2010-ARALIK | 972.864 | |
2010-KASIM | 976.251 | |
2010-EKİM | 978.301 | |
2010-EYLÜL | 980.578 | |
2010-AĞUSTOS | 982.250 | |
2010-TEMMUZ | 983.660 | |
2010-HAZİRAN | 986.766 | |
2010-MAYIS | 988.760 | |
2010-NİSAN | 989.403 | |
2010-MART | 988.162 | |
2010-ŞUBAT | 839.662 | |
2010-OCAK | 839.564 | |
2009-ARALIK | 840.077 | |
2009-KASIM | 842.015 | |
2009-EKİM | 844.640 | |
2009-EYLÜL | 846.800 | |
2009-AĞUSTOS | 848.706 | |
2009-TEMMUZ | 849.635 | |
2009-HAZİRAN | 850.548 | |
2009-MAYIS | 850.834 | |
2009-NİSAN | 850.897 | |
2009-MART | 850.781 | |
2009-ŞUBAT | 744.168 | |
2009-OCAK | 743.763 | |
2008-ARALIK | 744.103 | |
2008-KASIM | 746.720 | |
2008-EKİM | 749.786 | |
2008-EYLÜL | 751.683 | |
2008-AĞUSTOS | 754.946 | |
2008-TEMMUZ | 756.189 | |
2008-HAZİRAN | 758.390 | |
2008-MAYIS | 760.608 | |
2008-NİSAN | 763.942 | |
2008-MART | 764.306 | |
2008-ŞUBAT | 697.665 | |
2008-OCAK | 697.286 | |
2007-ARALIK | 696.905 | |
2007-KASIM | 697.548 | |
2007-EKİM | 697.272 | |
2007-EYLÜL | 697.189 | |
2007-AĞUSTOS | 697.708 | |
2007-TEMMUZ | 698.111 | |
2007-HAZİRAN | 699.758 | |
2007-MAYIS | 709.077 | |
2007-NİSAN | 712.822 | |
2007-MART | 712.083 | |
2007-ŞUBAT | 626.723 | |
2007-OCAK | 625.846 | |
2006-ARALIK | 625.982 | |
2006-KASIM | 626.504 | |
2006-EKİM | 626.437 | |
2006-EYLÜL | 627.230 | |
2006-AĞUSTOS | 628.576 | |
2006-TEMMUZ | 629.344 | |
2006-HAZİRAN | 630.388 | |
2006-MAYIS | 631.671 | |
2006-NİSAN | 632.164 | |
2006-MART | 631.967 | |
2006-ŞUBAT | 573.042 | |
2006-OCAK | 574.446 | |
2005-ARALIK | 576.199 | |
2005-KASIM | 577.949 | |
2005-EKİM | 580.227 | |
2005-EYLÜL | 584.475 | |
2005-AĞUSTOS | 586.410 | |
2005-TEMMUZ | 588.482 | |
2005-HAZİRAN | 591.425 | |
2005-MAYIS | 597.772 | |
2005-NİSAN | 609.980 | |
2005-MART | 622.837 | |
2005-ŞUBAT | 568.824 | |
2005-OCAK | 571.228 | |
2004-ARALIK | 573.308 | |
2004-KASIM | 569.062 | |
2004-EKİM | 565.984 | |
2004-EYLÜL | 564.201 | |
2004-AĞUSTOS | 562.768 | |
2004-TEMMUZ | 559.838 | |
2004-HAZİRAN | 556.010 | |
2004-MAYIS | 553.076 | |
2004-NİSAN | 551.523 | |
2004-MART | 550.263 | |
2004-ŞUBAT | 501.781 | |
2004-OCAK | 493.039 | |
2003-ARALIK | 491.907 | |
2003-KASIM | 489.627 | |
2003-EKİM | 489.253 | |
2003-EYLÜL | 489.342 | |
2003-AĞUSTOS | 489.038 | |
2003-TEMMUZ | 488.409 | |
2003-HAZİRAN | 487.532 | |
2003-MAYIS | 485.569 | |
2003-NİSAN | 484.148 | |
2003-MART | 479.314 | |
2003-ŞUBAT | 475.811 | |
2003-OCAK | 471.135 | |
2002-ARALIK | 436.479 | |
2002-KASIM | 435.208 | |
2002-EKİM | 432.480 | |
2002-EYLÜL | 429.407 | |
2002-AĞUSTOS | 427.552 | |
2002-TEMMUZ | 425.995 | |
2002-HAZİRAN | 423.300 | |
2002-MAYIS | 421.378 | |
2002-NİSAN | 418.058 | |
2002-MART | 418.089 | |
2002-ŞUBAT | 418.264 | |
2002-OCAK | 414.044 | |
2001 | 387.330 | |
KAYNAK : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ||
UYGULAMA ve VERİ YÖNETİMİ D.BŞK.LIĞI |
Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.