İşveren Prim Oranları
SGK PRİM ORANLARI (01.01.2008’den İtibaren) | |||
Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar | |||
Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm | 11 | 9 | 20 |
Genel Sağlık Sigortası | 7,5 | 5 | 12,5 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2,25 | – | 2,25 |
İşsizlik Sigortası | 2 | 1 | 3 |
Toplam | 22,75 | 15 | 37,75 |
Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin MYÖ Prim Oranı ( Hizmet Akdine Tabii Çalışanlar İçin) | |||
60 Gün Eklenecek İşler | 12 | 9 | 21 |
90 Gün Eklenecek İşler | 12,5 | 9 | 21,5 |
180 Gün Eklenecek İşler | 14 | 9 | 23 |
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı | |||
(4/a kapsamında çalışanlar için) | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
22,5 + 2,25(KVSK) | 7,5 | 32,25 |
TAVSİYE EDİLEN İLAVE İÇERİKLER
Kaynak: sgk.gov.tr Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.