kiralardaki artış ne oldu – Muhasebe News https://www.muhasebenews.com Muhasebe News Sat, 09 Jan 2021 10:24:54 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.3 Ocak ayı kira artış oranı %12,28 oldu! (2021) https://www.muhasebenews.com/ocak-ayi-kira-artis-orani-%1228-oldu-2021/ https://www.muhasebenews.com/ocak-ayi-kira-artis-orani-%1228-oldu-2021/#respond Sat, 09 Jan 2021 10:24:54 +0000 https://www.muhasebenews.com/?p=101028 Ocak 2021 kira artış oranı %12,28
ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI Ocak 2021

Ocak 2021 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %1,25 oranında arttı.

Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;

1- 2020 Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2019-Aralık) %14,60
4- On iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2021 OCAK ayında kira tutarına en fazla % 12,28 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2021 OCAK ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %12,28 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.


Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Şirket çalışanları ile yapılan araç kiralama sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

Aktife kayıtlı gayrimenkulün kiraya verilmesi durumunda düzenlenecek olan faturada KDV oranı ne olmalıdır?

Yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı, Türkiye’deki stopajlı kira gelirini beyan edecek mi?

Kamu Kurumlarına verilen şoförsüz araç kiralama hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Kira Gelirini Beyan etmeyi unutursam indirimlerden yararlanabilir miyim?

 

]]>
https://www.muhasebenews.com/ocak-ayi-kira-artis-orani-%1228-oldu-2021/feed/ 0
2020 Aralık ayı kira artış oranı %12,04 oldu! https://www.muhasebenews.com/2020-aralik-ayi-kira-artis-orani-04-oldu/ https://www.muhasebenews.com/2020-aralik-ayi-kira-artis-orani-04-oldu/#respond Thu, 03 Dec 2020 09:35:51 +0000 https://www.muhasebenews.com/?p=97801 2020 Aralık ayı kira artış oranı %12,04
ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI Aralık 2020 

Aralık 2020 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %2,30 oranında arttı.

Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;

1- 2020 Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2019-Aralık) %13,19
4- On iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2020 ARALIK ayında kira tutarına en fazla % 12,04 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2020 ARALIK ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %12,04 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.

 

 2020 ARALIK ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU 

  KİRA     ARTIŞ     YENİ  
  TUTARI    KİRA 
              1.000,00     120,40         1.120,40
              1.100,00     132,44         1.232,44
              1.200,00     144,48         1.344,48
              1.300,00     156,52         1.456,52
              1.400,00     168,56         1.568,56
              1.500,00     180,60         1.680,60
              1.600,00     192,64         1.792,64
              1.700,00     204,68         1.904,68
              1.800,00     216,72         2.016,72
              1.900,00     228,76         2.128,76
              2.000,00     240,80         2.240,80
              2.100,00     252,84         2.352,84
              2.200,00     264,88         2.464,88
              2.300,00     276,92         2.576,92
              2.400,00     288,96         2.688,96
              2.500,00     301,00         2.801,00
              2.600,00     313,04         2.913,04
              2.700,00     325,08         3.025,08
              2.800,00     337,12         3.137,12
              2.900,00     349,16         3.249,16
              3.000,00     361,20         3.361,20
              3.100,00     373,24         3.473,24
              3.200,00     385,28         3.585,28
              3.300,00     397,32         3.697,32
              3.400,00     409,36         3.809,36
              3.500,00     421,40         3.921,40
              3.600,00     433,44         4.033,44
              3.700,00     445,48         4.145,48
              3.800,00     457,52         4.257,52
              3.900,00     469,56         4.369,56
              4.000,00     481,60         4.481,60
              4.100,00     493,64         4.593,64
              4.200,00     505,68         4.705,68
              4.300,00     517,72         4.817,72
              4.400,00     529,76         4.929,76
              4.500,00     541,80         5.041,80
              4.600,00     553,84         5.153,84
              4.700,00     565,88         5.265,88
              4.800,00     577,92         5.377,92
              4.900,00     589,96         5.489,96
              5.000,00     602,00         5.602,00
              5.100,00     614,04         5.714,04
              5.200,00     626,08         5.826,08
              5.300,00     638,12         5.938,12
              5.400,00     650,16         6.050,16
              5.500,00     662,20         6.162,20
              5.600,00     674,24         6.274,24
              5.700,00     686,28         6.386,28
              5.800,00     698,32         6.498,32
              5.900,00     710,36         6.610,36
              6.000,00     722,40         6.722,40
              6.100,00     734,44         6.834,44
              6.200,00     746,48         6.946,48
              6.300,00     758,52         7.058,52
              6.400,00     770,56         7.170,56
              6.500,00     782,60         7.282,60
              6.600,00     794,64         7.394,64
              6.700,00     806,68         7.506,68
              6.800,00     818,72         7.618,72
              6.900,00     830,76         7.730,76
              7.000,00     842,80         7.842,80
              7.100,00     854,84         7.954,84
              7.200,00     866,88         8.066,88
              7.300,00     878,92         8.178,92
              7.400,00     890,96         8.290,96
              7.500,00     903,00         8.403,00
              7.600,00     915,04         8.515,04
              7.700,00     927,08         8.627,08
              7.800,00     939,12         8.739,12
              7.900,00     951,16         8.851,16
              8.000,00     963,20         8.963,20
              8.100,00     975,24         9.075,24
              8.200,00     987,28         9.187,28
              8.300,00     999,32         9.299,32
              8.400,00  1.011,36         9.411,36
              8.500,00  1.023,40         9.523,40
              8.600,00  1.035,44         9.635,44
              8.700,00  1.047,48         9.747,48
              8.800,00  1.059,52         9.859,52
              8.900,00  1.071,56         9.971,56
              9.000,00  1.083,60       10.083,60
              9.100,00  1.095,64       10.195,64
              9.200,00  1.107,68       10.307,68
              9.300,00  1.119,72       10.419,72
              9.400,00  1.131,76       10.531,76
              9.500,00  1.143,80       10.643,80
              9.600,00  1.155,84       10.755,84
              9.700,00  1.167,88       10.867,88
              9.800,00  1.179,92       10.979,92
              9.900,00  1.191,96       11.091,96
           10.000,00  1.204,00       11.204,00
           10.100,00  1.216,04       11.316,04
           10.200,00  1.228,08       11.428,08
           10.300,00  1.240,12       11.540,12
           10.400,00  1.252,16       11.652,16
           10.500,00  1.264,20       11.764,20
           10.600,00  1.276,24       11.876,24
           10.700,00  1.288,28       11.988,28
           10.800,00  1.300,32       12.100,32
           10.900,00  1.312,36       12.212,36
           11.000,00  1.324,40       12.324,40
           11.100,00  1.336,44       12.436,44
           11.200,00  1.348,48       12.548,48
           11.300,00  1.360,52       12.660,52
           11.400,00  1.372,56       12.772,56
           11.500,00  1.384,60       12.884,60
           11.600,00  1.396,64       12.996,64
           11.700,00  1.408,68       13.108,68
           11.800,00  1.420,72       13.220,72
           11.900,00  1.432,76       13.332,76
           12.000,00  1.444,80       13.444,80
           12.100,00  1.456,84       13.556,84
           12.200,00  1.468,88       13.668,88
           12.300,00  1.480,92       13.780,92
           12.400,00  1.492,96       13.892,96
           12.500,00  1.505,00       14.005,00
           12.600,00  1.517,04       14.117,04
           12.700,00  1.529,08       14.229,08
           12.800,00  1.541,12       14.341,12
           12.900,00  1.553,16       14.453,16
           13.000,00  1.565,20       14.565,20
           13.100,00  1.577,24       14.677,24
           13.200,00  1.589,28       14.789,28
           13.300,00  1.601,32       14.901,32
           13.400,00  1.613,36       15.013,36
           13.500,00  1.625,40       15.125,40
           13.600,00  1.637,44       15.237,44
           13.700,00  1.649,48       15.349,48
           13.800,00  1.661,52       15.461,52
           13.900,00  1.673,56       15.573,56
           14.000,00  1.685,60       15.685,60
           14.100,00  1.697,64       15.797,64
           14.200,00  1.709,68       15.909,68
           14.300,00  1.721,72       16.021,72
           14.400,00  1.733,76       16.133,76
           14.500,00  1.745,80       16.245,80
           14.600,00  1.757,84       16.357,84
           14.700,00  1.769,88       16.469,88
           14.800,00  1.781,92       16.581,92
           14.900,00  1.793,96       16.693,96
           15.000,00  1.806,00       16.806,00
           15.100,00  1.818,04       16.918,04
           15.200,00  1.830,08       17.030,08
           15.300,00  1.842,12       17.142,12
           15.400,00  1.854,16       17.254,16
           15.500,00  1.866,20       17.366,20
           15.600,00  1.878,24       17.478,24
           15.700,00  1.890,28       17.590,28
           15.800,00  1.902,32       17.702,32
           15.900,00  1.914,36       17.814,36
           16.000,00  1.926,40       17.926,40
           16.100,00  1.938,44       18.038,44
           16.200,00  1.950,48       18.150,48
           16.300,00  1.962,52       18.262,52
           16.400,00  1.974,56       18.374,56
           16.500,00  1.986,60       18.486,60
           16.600,00  1.998,64       18.598,64
           16.700,00  2.010,68       18.710,68
           16.800,00  2.022,72       18.822,72
           16.900,00  2.034,76       18.934,76
           17.000,00  2.046,80       19.046,80
           17.100,00  2.058,84       19.158,84
           17.200,00  2.070,88       19.270,88
           17.300,00  2.082,92       19.382,92
           17.400,00  2.094,96       19.494,96
           17.500,00  2.107,00       19.607,00
           17.600,00  2.119,04       19.719,04
           17.700,00  2.131,08       19.831,08
           17.800,00  2.143,12       19.943,12
           17.900,00  2.155,16       20.055,16
           18.000,00  2.167,20       20.167,20
           18.100,00  2.179,24       20.279,24
           18.200,00  2.191,28       20.391,28
           18.300,00  2.203,32       20.503,32
           18.400,00  2.215,36       20.615,36
           18.500,00  2.227,40       20.727,40
           18.600,00  2.239,44       20.839,44
           18.700,00  2.251,48       20.951,48
           18.800,00  2.263,52       21.063,52
           18.900,00  2.275,56       21.175,56
           19.000,00  2.287,60       21.287,60
           19.100,00  2.299,64       21.399,64
           19.200,00  2.311,68       21.511,68
           19.300,00  2.323,72       21.623,72
           19.400,00  2.335,76       21.735,76
           19.500,00  2.347,80       21.847,80
           19.600,00  2.359,84       21.959,84
           19.700,00  2.371,88       22.071,88
           19.800,00  2.383,92       22.183,92
           19.900,00  2.395,96       22.295,96
           20.000,00  2.408,00       22.408,00

 


Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

2020 Kasım ayı kira artış oranı %11,89 oldu!

Şirket çalışanları ile yapılan araç kiralama sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

Aktife kayıtlı gayrimenkulün kiraya verilmesi durumunda düzenlenecek olan faturada KDV oranı ne olmalıdır?

Covid-19 ile ilgili olarak tanınan kira imtiyazları Resmi Gazete’de yayınlandı

Yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı, Türkiye’deki stopajlı kira gelirini beyan edecek mi?

Kiralanan her binek araçta gider kısıtlaması ne kadardır?

Kamu Kurumlarına verilen şoförsüz araç kiralama hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Kira Gelirini Beyan etmeyi unutursam indirimlerden yararlanabilir miyim?

 

]]>
https://www.muhasebenews.com/2020-aralik-ayi-kira-artis-orani-04-oldu/feed/ 0
2020 Kasım ayı kira artış oranı %11,89 oldu! https://www.muhasebenews.com/2020-kasim-ayi-kira-artis-orani-%1189-oldu/ https://www.muhasebenews.com/2020-kasim-ayi-kira-artis-orani-%1189-oldu/#respond Tue, 03 Nov 2020 12:25:06 +0000 https://www.muhasebenews.com/?p=95575 2020 Kasım ayı kira artış oranı %11,89
ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI Kasım 2020 

Kasım 2020 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %2,13 oranında arttı. Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;
1- 2020 Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2019-Aralık) %11,74
4- On iki aylık ortalamalara göre %11,89 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2020 KASIM ayında kira tutarına en fazla % 11,89 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2020 KASIM ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %11,89 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.

 2020 KASIM ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU 
  KİRA     ARTIŞ     YENİ  
  TUTARI    KİRA 
              1.000,00     118,90         1.118,90
              1.100,00     130,79         1.230,79
              1.200,00     142,68         1.342,68
              1.300,00     154,57         1.454,57
              1.400,00     166,46         1.566,46
              1.500,00     178,35         1.678,35
              1.600,00     190,24         1.790,24
              1.700,00     202,13         1.902,13
              1.800,00     214,02         2.014,02
              1.900,00     225,91         2.125,91
              2.000,00     237,80         2.237,80
              2.100,00     249,69         2.349,69
              2.200,00     261,58         2.461,58
              2.300,00     273,47         2.573,47
              2.400,00     285,36         2.685,36
              2.500,00     297,25         2.797,25
              2.600,00     309,14         2.909,14
              2.700,00     321,03         3.021,03
              2.800,00     332,92         3.132,92
              2.900,00     344,81         3.244,81
              3.000,00     356,70         3.356,70
              3.100,00     368,59         3.468,59
              3.200,00     380,48         3.580,48
              3.300,00     392,37         3.692,37
              3.400,00     404,26         3.804,26
              3.500,00     416,15         3.916,15
              3.600,00     428,04         4.028,04
              3.700,00     439,93         4.139,93
              3.800,00     451,82         4.251,82
              3.900,00     463,71         4.363,71
              4.000,00     475,60         4.475,60
              4.100,00     487,49         4.587,49
              4.200,00     499,38         4.699,38
              4.300,00     511,27         4.811,27
              4.400,00     523,16         4.923,16
              4.500,00     535,05         5.035,05
              4.600,00     546,94         5.146,94
              4.700,00     558,83         5.258,83
              4.800,00     570,72         5.370,72
              4.900,00     582,61         5.482,61
              5.000,00     594,50         5.594,50
              5.100,00     606,39         5.706,39
              5.200,00     618,28         5.818,28
              5.300,00     630,17         5.930,17
              5.400,00     642,06         6.042,06
              5.500,00     653,95         6.153,95
              5.600,00     665,84         6.265,84
              5.700,00     677,73         6.377,73
              5.800,00     689,62         6.489,62
              5.900,00     701,51         6.601,51
              6.000,00     713,40         6.713,40
              6.100,00     725,29         6.825,29
              6.200,00     737,18         6.937,18
              6.300,00     749,07         7.049,07
              6.400,00     760,96         7.160,96
              6.500,00     772,85         7.272,85
              6.600,00     784,74         7.384,74
              6.700,00     796,63         7.496,63
              6.800,00     808,52         7.608,52
              6.900,00     820,41         7.720,41
              7.000,00     832,30         7.832,30
              7.100,00     844,19         7.944,19
              7.200,00     856,08         8.056,08
              7.300,00     867,97         8.167,97
              7.400,00     879,86         8.279,86
              7.500,00     891,75         8.391,75
              7.600,00     903,64         8.503,64
              7.700,00     915,53         8.615,53
              7.800,00     927,42         8.727,42
              7.900,00     939,31         8.839,31
              8.000,00     951,20         8.951,20
              8.100,00     963,09         9.063,09
              8.200,00     974,98         9.174,98
              8.300,00     986,87         9.286,87
              8.400,00     998,76         9.398,76
              8.500,00  1.010,65         9.510,65
              8.600,00  1.022,54         9.622,54
              8.700,00  1.034,43         9.734,43
              8.800,00  1.046,32         9.846,32
              8.900,00  1.058,21         9.958,21
              9.000,00  1.070,10       10.070,10
              9.100,00  1.081,99       10.181,99
              9.200,00  1.093,88       10.293,88
              9.300,00  1.105,77       10.405,77
              9.400,00  1.117,66       10.517,66
              9.500,00  1.129,55       10.629,55
              9.600,00  1.141,44       10.741,44
              9.700,00  1.153,33       10.853,33
              9.800,00  1.165,22       10.965,22
              9.900,00  1.177,11       11.077,11
           10.000,00  1.189,00       11.189,00
           10.100,00  1.200,89       11.300,89
           10.200,00  1.212,78       11.412,78
           10.300,00  1.224,67       11.524,67
           10.400,00  1.236,56       11.636,56
           10.500,00  1.248,45       11.748,45
           10.600,00  1.260,34       11.860,34
           10.700,00  1.272,23       11.972,23
           10.800,00  1.284,12       12.084,12
           10.900,00  1.296,01       12.196,01
           11.000,00  1.307,90       12.307,90
           11.100,00  1.319,79       12.419,79
           11.200,00  1.331,68       12.531,68
           11.300,00  1.343,57       12.643,57
           11.400,00  1.355,46       12.755,46
           11.500,00  1.367,35       12.867,35
           11.600,00  1.379,24       12.979,24
           11.700,00  1.391,13       13.091,13
           11.800,00  1.403,02       13.203,02
           11.900,00  1.414,91       13.314,91
           12.000,00  1.426,80       13.426,80
           12.100,00  1.438,69       13.538,69
           12.200,00  1.450,58       13.650,58
           12.300,00  1.462,47       13.762,47
           12.400,00  1.474,36       13.874,36
           12.500,00  1.486,25       13.986,25
           12.600,00  1.498,14       14.098,14
           12.700,00  1.510,03       14.210,03
           12.800,00  1.521,92       14.321,92
           12.900,00  1.533,81       14.433,81
           13.000,00  1.545,70       14.545,70
           13.100,00  1.557,59       14.657,59
           13.200,00  1.569,48       14.769,48
           13.300,00  1.581,37       14.881,37
           13.400,00  1.593,26       14.993,26
           13.500,00  1.605,15       15.105,15
           13.600,00  1.617,04       15.217,04
           13.700,00  1.628,93       15.328,93
           13.800,00  1.640,82       15.440,82
           13.900,00  1.652,71       15.552,71
           14.000,00  1.664,60       15.664,60
           14.100,00  1.676,49       15.776,49
           14.200,00  1.688,38       15.888,38
           14.300,00  1.700,27       16.000,27
           14.400,00  1.712,16       16.112,16
           14.500,00  1.724,05       16.224,05
           14.600,00  1.735,94       16.335,94
           14.700,00  1.747,83       16.447,83
           14.800,00  1.759,72       16.559,72
           14.900,00  1.771,61       16.671,61
           15.000,00  1.783,50       16.783,50
           15.100,00  1.795,39       16.895,39
           15.200,00  1.807,28       17.007,28
           15.300,00  1.819,17       17.119,17
           15.400,00  1.831,06       17.231,06
           15.500,00  1.842,95       17.342,95
           15.600,00  1.854,84       17.454,84
           15.700,00  1.866,73       17.566,73
           15.800,00  1.878,62       17.678,62
           15.900,00  1.890,51       17.790,51
           16.000,00  1.902,40       17.902,40
           16.100,00  1.914,29       18.014,29
           16.200,00  1.926,18       18.126,18
           16.300,00  1.938,07       18.238,07
           16.400,00  1.949,96       18.349,96
           16.500,00  1.961,85       18.461,85
           16.600,00  1.973,74       18.573,74
           16.700,00  1.985,63       18.685,63
           16.800,00  1.997,52       18.797,52
           16.900,00  2.009,41       18.909,41
           17.000,00  2.021,30       19.021,30
           17.100,00  2.033,19       19.133,19
           17.200,00  2.045,08       19.245,08
           17.300,00  2.056,97       19.356,97
           17.400,00  2.068,86       19.468,86
           17.500,00  2.080,75       19.580,75
           17.600,00  2.092,64       19.692,64
           17.700,00  2.104,53       19.804,53
           17.800,00  2.116,42       19.916,42
           17.900,00  2.128,31       20.028,31
           18.000,00  2.140,20       20.140,20
           18.100,00  2.152,09       20.252,09
           18.200,00  2.163,98       20.363,98
           18.300,00  2.175,87       20.475,87
           18.400,00  2.187,76       20.587,76
           18.500,00  2.199,65       20.699,65
           18.600,00  2.211,54       20.811,54
           18.700,00  2.223,43       20.923,43
           18.800,00  2.235,32       21.035,32
           18.900,00  2.247,21       21.147,21
           19.000,00  2.259,10       21.259,10
           19.100,00  2.270,99       21.370,99
           19.200,00  2.282,88       21.482,88
           19.300,00  2.294,77       21.594,77
           19.400,00  2.306,66       21.706,66
           19.500,00  2.318,55       21.818,55
           19.600,00  2.330,44       21.930,44
           19.700,00  2.342,33       22.042,33
           19.800,00  2.354,22       22.154,22
           19.900,00  2.366,11       22.266,11
           20.000,00  2.378,00       22.378,00


Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Şirket çalışanları ile yapılan araç kiralama sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

Aktife kayıtlı gayrimenkulün kiraya verilmesi durumunda düzenlenecek olan faturada KDV oranı ne olmalıdır?

Covid-19 ile ilgili olarak tanınan kira imtiyazları Resmi Gazete’de yayınlandı

