SGK YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
Dönem | İlk Ay (%) | Aylık (%) |
01.01.1994 – 31.03.1994 | 9 | Her ay için |
01.04.1994 – 31.08.1995 | 12 | Her ay için |
01.09.1995 – 31.01.1996 | 10 | Her ay için |
01.02.1996 – 31.07.1998 | 15 | Her ay için |
01.08.1998 – 31.01.2000 | 12 | Her ay için |
01.02.2000 – 31.12.2000 | 6 | Her ay için |
01.01.2001 – 31.03.2001 | 5 | Her ay için |
01.04.2001 – 31.01.2002 | 10 | Her ay için |
01.02.2002 – 30.09.2003 | 7 | Her ay için |
01.02.2004 – 01.03.2005 | 4 | Her ay için |
02.03.2005 – 20.04.2006 | 3 | Her ay için |
21.04.2006 -01.05.2006 | 2,5 | Her ay için |
02.05.2006-30.04.2010 | 3 | İlk 3 ay için |
01.05.2010- | 2 | İlk 3 ay için |
KURUM ALACAKLARINDA UYGULANAN FAİZ ORANLARI | ||
Aylar | DİBS Faiz Oranı (Aylık) | |
2003-Ağustos | 2.77 | |
2003-Eylül | 2.35 | |
2003-Ekim | 2.16 | |
2003-Kasım | 2.12 | |
2003-Aralık | 2.07 | |
2004-Ocak | 1.91 | |
2004-Şubat | 1.81 | |
2004-Mart | 1.84 | |
2004-Nisan | 1.75 | |
2004-Mayıs | 2.13 | |
2004-Haziran | 2.05 | |
2004-Temmuz | 1.97 | |
2004-Ağustos | 1.87 | |
2004-Eylül | 1,91 | |
2004-Ekim | 1,73 | |
2004-Kasım | 1,73 | |
2004-Aralık | 1,75 | |
2005-Ocak | 1,49 | |
2005-Şubat | 1,36 | |
2005-Mart | 1,32 | |
2005-Nisan | 1,33 | |
2005-Mayıs | 1,34 | |
2005-Haziran | 1,22 | |
2005-Temmuz | 1,25 | |
2005-Ağustos | 1,25 | |
2005-Eylül | 1,16 | |
2005-Ekim | 1,14 | |
2005-Kasım | 1,11 | |
2005-Aralık | 1,11 | |
2006-Ocak | 1,10 | |
2006-Şubat | 1,10 | |
2006-Mart | 1,09 | |
2006-Nisan | 1,09 | |
2006-Mayıs | 1,17 | |
2006-Haziran | 1,40 | |
2006-Temmuz | 1,64 | |
2006-Ağustos | 1,56 | |
2006-Eylül | 1,61 | |
2006-Ekim | 1,67 | |
2006-Kasım | 1,59 | |
2006-Aralık | 1,63 | |
2007-Ocak | 1,56 | |
2007-Şubat | 1,45 | |
2007-Mart | 1,52 | |
2007-Nisan | 1,47 | |
2007-Mayıs | 1,45 | |
2007-Haziran | 1,43 | |
2007-Temmuz | 1,36 | |
2007-Ağustos | 1,43 | |
2007-Eylül | 1,41 | |
2007-Ekim | 1,27 | |
2007-Kasım | 1,26 | |
2007-Aralık | 1,28 | |
2008-Ocak | 1,26 | |
2008-Şubat | 1,30 | |
2008-Mart | 1,35 | |
2008-Nisan | 1,41 | |
2008-Mayıs | 1,50 | |
2008-Haziran | 1,64 | |
2008-Temmuz | 1,57 | |
2008-Ağustos | 1,46 | |
2008-Eylül | 1,44 | |
2008-Ekim | 1,57 | |
2008-Kasım | 1,63 | |
2008-Aralık | 1,43 | |
2009-Ocak | 1,26 | |
2009-Şubat | 1,17 | |
2009-Mart | 1,12 | |
2009-Nisan | 1,05 | |
2009-Mayıs | 0,92 | |
2009-Haziran | 0,96 | |
2009-Temmuz | 0,88 | |
2009-Ağustos | 0,76 | |
2009-Eylül | 0,73 | |
2009-Ekim | 0,61 | |
2009-Kasım | 0,68 | |
2009-Aralık | 0,72 | |
2010-Ocak | 0,64 | |
2010-Şubat | 0,64 | |
2010-Mart | 0,67 | |
2010-Nisan | 0,70 | |
2010-Mayıs | 0,76 | |
2010-Haziran | 0,70 | |
2010-Temmuz | 0,66 | |
2010-Ağustos | 0,64 | |
2010-Eylül | 0,63 | |
2010-Ekim | 0,61 | |
2010-Kasım | 0,61 | |
2010-Aralık | 0,62 | |
2011-Ocak | 0,57 | |
2011-Şubat | 0,65 | |
2011-Mart | 0,71 | |
2011-Nisan | 0,71 | |
2011-Mayıs | 0,67 | |
2011-Haziran | 0,72 | |
2011-Temmuz | 0,71 | |
2011-Ağustos | 0,70 | |
2011-Eylül | 0,62 | |
2011-Ekim | 0,67 | |
2011-Kasım | 0,84 | |
2011-Aralık | 0,84 | |
2012-Ocak | 0,87 | |
2012-Şubat | 0,75 | |
2012-Mart | 0,76 | |
2012-Nisan | 0,79 | |
2012-Mayıs | 0,76 | |
2012-Haziran | 0,76 | |
2012-Temmuz | 0,76 | |
2012-Ağustos | 0,65 | |
2012-Eylül | 0,58 | |
2012-Ekim | 0,58 | |
2012-Kasım | 0,48 | |
2012-Aralık | 0,47 | |
2013-Ocak | 0,50 | |
2013-Şubat | 0,47 | |
2013-Mart | 0,46 | |
2013-Nisan | 0,53 | |
2013-Mayıs | 0,41 | |
2013-Haziran | 0,55 | |
2013-Temmuz | 0,68 | |
2013-Ağustos | 0,80 | |
2013-Eylül | 0,80 | |
2013-Ekim | 0,62 | |
2013-Kasım | 0,71 | |
2013-Aralık | 0,71 | |
2014-Ocak | 0,81 | |
2014-Şubat | 0,89 | |
2014-Mart | 0,90 | |
2014-Nisan | 0,79 | |
2014-Mayıs | 0,70 | |
2014-Haziran | 0,67 | |
2014-Temmuz | 0,67 | |
2014-Ağustos | 0,76 | |
2014-Eylül | 0,74 | |
2014-Ekim | 0,71 | |
2014-Kasım | 0,71 | |
2014-Aralık | 0,71 | |
2015-Ocak | 0,63 | |
2015-Şubat | 0,67 | |
2015-Mart | 0,67 | |
2015-Nisan | 0,72 | |
2015-Mayıs | 0,79 | |
2015-Haziran | 0,81 | |
2015-Temmuz | 0,81 | |
2015-Ağustos | 0,87 | |
2015-Eylül | 0,87 | |
2015-Ekim | 0,88 | |
2015-Kasım | 0,82 | |
2015-Aralık | 0,82 | |
2016-Ocak | 0,89 | |
2016-Şubat | 0,88 | |
2016-Mart | 0,88 | |
2016-Nisan | 0,88 | |
2016-Mayıs | 0,75 | |
2016-Haziran | 0,75 | |
2016-Temmuz | 0,73 | |
2016-Ağustos | 0,73 | |
2016-Eylül | 0,69 | |
2016-Ekim | 0,69 | |
2016-Kasım | 0,79 | |
2016-Aralık | 0,79 | |
2017-Ocak | 0,87 | |
2017-Şubat | 0,90 | |
2017-Mart | 0,92 | |
2017-Nisan | 0,92 | |
2017-Mayıs | 0,92 | |
2017-Haziran | 0,89 | |
2017-Temmuz | 0,92 | |
2017-Ağustos | 0,92 | |
2017 Eylül | 0,94 | |
2017 Ekim | 0,98 | |
2017 Kasım | 0,98 | |
2017 Aralık | 0,98 | |
2018 Ocak | 1,06 | |
2018 Şubat | 1,05 | |
2018 Mart | 1,05 | |
2018 Nisan | 1,05 | |
2018 Mayıs | 1,05 | |
2018 Haziran | 1,46 | |
2018 Temmuz | 1,46 | |
2018 Ağustos | 1,65 | |
2018 Eylül | 1,88 | |
2018 Ekim | 1.88 | |
2018 Kasım | 1,51 | |
2018 Aralık | 1,51 | |
2019 Ocak | 1,46 | |
2019 Şubat | 1,48 | |
2019 Mart | 1,53 | |
2019 Nisan | 1,53 | |
2019 Mayıs | 1,95 | |
2019 Haziran | 1,82 | |
2019 Temmuz | 1,59 | |
2019 Ağustos | 1,19 | |
2019 Eylül | 1,18 | |
2019 Ekim | 1,11 | |
2019 Kasım | 0,97 | |
2019 Aralık | 0,90 | |
2020 Ocak | 0,82 | |
2020 Şubat | 0,81 | |
2020 Mart | 0,88 | |
2020 Nisan | 0,80 | |
2020 Mayıs | 0,66 | |
2020 Haziran | 0,67 | |
2020 Temmuz | 0,76 | |
2020 Ağustos | 0,76 | |
2020 Eylül | 0,76 | |
2020 Ekim | 0,76 | |
2020 Kasım | 0,76 | |
2020 Aralık | 0,76 | |
2021 Ocak | 1,21 | |
2021 Şubat | 1,21 | |
2021 Mart | 1,21 | |
2021 Nisan | 1,21 | |
2021 Mayıs | 1,40 | |
2021 Haziran | 1,44 | |
2021 Temmuz | 1,46 | |
2021 Ağustos | 1,46 | |
2021 Eylül | 1,43 | |
2021 Ekim | 1,43 | |
2021 Kasım | 1,35 | |
2021 Aralık | 1,35 | |
2022 Ocak | 1,79 | |
2022 Şubat | 1,49 | |
2022 Mart | 1,70 | |
2022 Nisan | 1,71 | |
2022 Mayıs | 1,86 | |
2022 Haziran | 1,84 | |
2022 Temmuz | 1,84 | |
2022 Ağustos | 1,84 | |
2022 Eylül | 1,16 |
Kaynak: SGK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.