Aşağıdaki linkte yer alan listedeki mobilyalar için uygulanacak KDV oranı %10’dur. Liste dışındaki ürünler ise % 20 Oranında KDV ne tabidir.
02/01/2020 tarih ve 30996 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
KDV oranı %10 Olarak uygulanacak mobilya ürünleri
KDV oranlarına ilişkin karar için TIKLAYINIZ…
…
33- 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
9401.30 | Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler |
9401.40.00.00.00 | Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) |
9401.52.00.00.00 | Bambudan |
9401.53.00.00.00 | Hintkamışından |
9401.59.00.00.00 | Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar) |
9401.61 | İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar |
9401.69 | Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) |
9401.71 | İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) |
9401.79 | Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar) |
9401.80 | Oturmaya mahsus diğer mobilyalar |
9402.10.00.00.19 | Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar) |
9403.10 | Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar |
9403.20 | Metalden diğer mobilyalar |
9403.30 | Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar |
9403.40 | Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar |
9403.50 | Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar |
9403.60 | Diğer ahşap mobilyalar |
9403.70 | Plastik maddelerden mobilyalar |
9403.82.00.00.00 | Bambudan olanlar |
9403.83.00.00.00 | Hintkamışından |
9403.89.00.00.00 | Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar) |
9404.10.00.00.00 | Şilte mesnetleri |
9404.21 | Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler) |
9404.29 | Diğer maddelerden olanlar (Şilteler) |
gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar,” (70)
…
Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.