Ana Sayfa Vergi İllere Göre Gelir Vergisi Beyan ve Tahakkuk eden Vergi tutarları – 2017...

İllere Göre Gelir Vergisi Beyan ve Tahakkuk eden Vergi tutarları – 2017 Yılı

767
0
2017 DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ İL TOPLAMLARI
(0001, 0002 ve 0012 Vergi Kodları alınmıştır.)
İL KODU İL ADI MÜKELLEF SAYISI MATRAH TAHAKKUK EDEN
34 İSTANBUL 1.047.316,00 36.093.926.589,63 10.297.060.777,63
6 ANKARA 324.728,00 6.555.048.240,47 1.748.361.783,79
35 İZMİR 264.420,00 5.621.219.507,80 1.468.938.178,73
16 BURSA 140.098,00 3.336.445.363,21 891.083.169,18
7 ANTALYA 139.053,00 2.180.327.331,94 540.062.410,00
41 KOCAELİ 78.927,00 1.407.796.973,18 354.615.836,34
48 MUĞLA 65.136,00 1.296.852.547,48 320.024.840,97
1 ADANA 64.520,00 1.120.957.219,61 283.547.278,36
42 KONYA 88.011,00 1.172.784.045,03 277.732.497,73
27 GAZİANTEP 53.577,00 938.992.805,23 242.695.875,12
10 BALIKESİR 58.285,00 950.133.304,00 228.419.404,74
20 DENİZLİ 45.383,00 850.143.569,12 212.684.748,38
38 KAYSERİ 51.908,00 822.198.400,13 212.117.181,52
33 MERSİN 60.113,00 852.229.341,62 202.966.509,85
26 ESKİŞEHİR 50.199,00 794.916.575,51 199.726.577,27
9 AYDIN 48.688,00 805.594.012,13 197.303.781,46
45 MANİSA 55.045,00 848.328.747,09 197.129.283,89
59 TEKİRDAĞ 39.801,00 683.938.710,21 171.546.583,50
54 SAKARYA 35.241,00 679.770.854,27 170.069.206,75
55 SAMSUN 43.105,00 685.321.622,63 168.450.079,11
31 HATAY 33.712,00 496.682.222,82 121.272.239,19
61 TRABZON 30.596,00 481.103.350,49 114.098.506,54
17 ÇANAKKALE 28.504,00 430.633.522,45 102.327.905,38
3 AFYON 21.053,00 327.364.285,61 80.258.803,79
46 K.MARAŞ 24.130,00 341.877.991,87 78.153.402,78
52 ORDU 20.679,00 322.184.385,41 75.844.996,91
21 DİYARBAKIR 17.617,00 290.885.887,40 73.149.629,37
67 ZONGULDAK 20.847,00 286.472.266,08 67.579.151,25
63 Ş.URFA 28.859,00 290.565.158,93 65.256.308,15
22 EDİRNE 17.249,00 245.174.055,85 58.973.806,00
44 MALATYA 18.689,00 247.296.535,86 58.284.554,32
58 SİVAS 18.221,00 239.659.340,11 56.835.162,43
25 ERZURUM 15.737,00 225.995.872,98 53.669.277,13
77 YALOVA 13.035,00 214.358.896,77 52.166.077,03
32 ISPARTA 18.129,00 225.774.059,28 52.060.961,83
43 KÜTAHYA 18.819,00 224.797.657,31 51.997.941,98
37 KASTAMONU 16.779,00 223.933.629,63 51.089.753,04
53 RİZE 13.443,00 205.597.795,89 49.707.531,85
14 BOLU 14.207,00 205.546.380,50 48.294.337,81
39 KIRKLARELİ 15.632,00 204.427.900,59 47.125.713,75
81 DÜZCE 11.576,00 187.569.506,28 46.284.593,76
64 UŞAK 13.590,00 194.027.689,87 46.062.487,94
19 ÇORUM 18.590,00 203.410.892,34 45.603.877,34
60 TOKAT 16.551,00 201.949.024,68 45.596.302,31
28 GİRESUN 13.149,00 190.703.417,33 43.205.357,24
78 KARABÜK 11.677,00 162.855.486,56 38.293.528,89
23 ELAZIĞ 14.360,00 163.239.982,94 38.187.858,12
15 BURDUR 11.733,00 150.551.735,79 36.406.860,06
5 AMASYA 12.383,00 140.680.499,28 31.757.437,45
65 VAN 11.054,00 131.715.379,97 31.635.777,06
80 OSMANİYE 10.804,00 136.793.898,52 30.973.207,60
74 BARTIN 6.626,00 110.511.343,52 26.447.465,05
50 NEVŞEHİR 11.926,00 115.926.846,79 25.626.929,44
68 AKSARAY 11.123,00 112.511.799,77 25.553.149,00
11 BİLECİK 8.410,00 109.106.538,02 25.310.857,95
24 ERZİNCAN 7.630,00 108.828.808,96 25.059.030,83
57 SİNOP 8.437,00 110.003.637,27 24.641.038,90
51 NİĞDE 9.139,00 104.029.038,27 24.521.857,93
66 YOZGAT 11.947,00 111.155.436,71 23.230.628,16
40 KIRŞEHİR 7.599,00 97.879.785,83 21.477.019,02
2 ADIYAMAN 8.661,00 100.230.801,30 20.837.463,25
70 KARAMAN 7.353,00 88.937.650,56 20.320.942,77
71 KIRIKKALE 9.051,00 88.591.225,92 20.256.095,48
8 ARTVİN 6.950,00 83.598.488,49 19.336.826,09
47 MARDİN 8.685,00 74.265.241,23 17.153.774,21
18 ÇANKIRI 6.710,00 73.397.713,67 16.480.733,07
36 KARS 4.377,00 64.533.181,87 14.051.230,54
72 BATMAN 6.251,00 59.064.764,39 12.893.609,73
4 AĞRI 4.877,00 54.462.815,42 12.228.528,27
29 GÜMÜŞHANE 3.896,00 50.089.428,01 11.099.236,40
56 SİİRT 3.288,00 39.481.341,04 9.043.434,92
79 KİLİS 2.342,00 35.776.456,55 8.896.534,46
13 BİTLİS 3.965,00 39.053.271,87 8.102.740,70
12 BİNGÖL 3.740,00 34.672.807,73 7.500.726,55
76 IĞDIR 2.850,00 31.864.675,75 7.385.973,17
49 MUŞ 3.811,00 32.459.355,02 6.934.748,88
69 BAYBURT 2.063,00 24.893.782,97 5.426.742,25
62 TUNCELİ 2.464,00 25.311.951,80 5.388.154,19
73 ŞIRNAK 3.515,00 24.204.581,35 5.152.678,51
30 HAKKARİ 2.233,00 23.662.734,12 5.134.120,93
75 ARDAHAN 1.715,00 20.519.534,93 4.597.889,45
TOPLAM 3.486.592,00 77.339.779.508,81 20.636.779.512,72
Önceki İçerikKatma Değer Vergisi Faal Mükellef Sayıları
Sonraki İçerikDünyanın En Büyük Yüzölçümüne Sahip 2. Ülkesi Neresi Biliyor musunuz?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz