1- Bu uygulama ile gelir vergisi hesaplaması yapabilirsiniz
Bu hesaplama uygulaması ile;
Ücret dışında, beyana tabi; ticari, zirai, serbest meslek, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı vb. gelir türleri nedeniyle gelir vergisi beyannamesi vermesi gereken gerçek kişiler, ödemeleri gereken gelir vergisini hesaplamak için; gelirin elde edildiği yılı ve beyana tabi vergi matrahlarını ilgili alana girmeleri yeterli olacaktır.
Girişi yapılan yıl ve vergi matrahları doğrultusunda ilgili yılda geçerli olan gelir vergisi tarifesine göre gelir vergisi hesaplanacaktır.
Gelir vergisi tutarının hesaplanması için elde edilen gelire eklenmesi ve bu gelirden indirilmesi gereken gider, indirim, istisna vb. düşüldükten sonraki tutar ve teknik tabiri ile vergi matrahı girilmelidir.
2- Türkiye’de artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır
Artan oranlı gelir vergisi tarifesi uyarınca %15’den başlayan vergi oranı, elde edilen gelir tutarı artıkça sırasıyla %20, %27, %35 ve son olarak %40’a kadar artmaktadır.
2023 Yılı için geçerli olan gelir vergisi tarifesi;
70.000 TL'ye kadar | %15 |
150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | %20 |
370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası | %27 |
1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası | %35 |
1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası | %40 |
Örnek hesaplama
Kar payı (Temettü) elde eden bir kişinin gelir vergisi hesaplaması;
Brüt Kar Payı | 800.000 TL |
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Kar Payı %50 | 400.000 TL |
Gelir Vergisine Tabi Kar Payı %50 | 400.000 TL |
Gelir Vergisi | 110.400 TL |
Kaynakta yapılan stopaj (kesinti) | 80.000 TL |
Ödenecek Gelir Vergisi | 30.400 TL |
Yukarıdaki örnekte hesaplanan 110.400 TL’lik Gelir Vergisinin hesaplama Tablosu
0 TL | 70.000 TL | 70.000 TL | %15 | 10.500 TL |
70.000 TL | 150.000 TL | 80.000 TL | %20 | 16.000 TL |
150.000 TL | 370.000 TL | 220.000 TL | %27 | 59.400 TL |
370.000 TL | 440.000 TL | 70.000 TL | %35 | 24.500 TL |
TOPLAM GELİR VERGİSİ | 110.400 TL |
Şahıs firması olarak faaliyet gösteren ticari ve serbest meslek mensubu ile menkul ve gayrimenkul kira geliri elde vergi mükellefleri de elde ettikleri kazançlar için yukarıdaki gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır.
Gelir vergisi tarifesine esas olacak vergi matrahı; elde edilen kazanç üzerinden vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna ve indirimler düşüldükten sonra kalan tutardır.