Fire, Zayiat ve Randıman Oranları
İstanbul Sanayi Odası
Sıra | Oda/Borsa Adı | Cins | Karar |
---|---|---|---|
1 | İstanbul Sanayi Odası | Alpaka filmaşin | %1,5-2,5 fire, %3,5-4,5 ramat. |
2 | İstanbul Sanayi Odası | Alpaka filmaşin-alpaka tel | %20-25 hurda oranı. |
3 | İstanbul Sanayi Odası | Alpaka platina | %1-2 fire, %2,5-3,5 ramat. |
4 | İstanbul Sanayi Odası | Alpaka platina-alpaka şerit | %35-45 hurda oranı. |
5 | İstanbul Sanayi Odası | Alpaka şerit | %2-3 toplam fire, %3-4 toplam ramat. |
6 | İstanbul Sanayi Odası | Alpaka tel | %2-3 toplam fire, %4-5 toplam ramat. |
7 | İstanbul Sanayi Odası | Alüminyum biyet,profil,çubuk,boruda Ergitme | yanma buharlaşma vb fire oranları min %1,2, max %2,5. oksitlenme-cüruf (ramat) fire oranı min %3,7 max %4,9. toplam min %4,9, max %7,4 (ortalama %6,6). |
8 | İstanbul Sanayi Odası | Alüminyum şeritler (lamine olanlar dahil) | %2 fire. |
9 | İstanbul Sanayi Odası | Alüminyum,zamak pres döküm parçada Ergitme | yanma buharlaşma vb fire oranları min %2,8, max %5,5. oksitlenme-cüruf (ramat) fire oranı min %5,7 max %7,6. toplam min %8,5, max %13,1 (ortalama %11,75). |
10 | İstanbul Sanayi Odası | Alüminyum,zamak pres döküm parçada Yeniden kazanılmayan çapak,talaş ve döküntü | yolluk ve çapak kesimi sırasında döküntüler nedeniyle %0,4-0,8. vibrasyon,yıkama ve gözle kontrol esnasında çıkan ve temizlenen çapak ve döküntüler nedeniyle %0,2-0,4. talaşlı işleme sırasındaki döküntü ve talaşlar nedeniyle %0,3-0,5. toplam %0,9-1,7. |
11 | İstanbul Sanayi Odası | Atlet | kesim %15, örme %3-4, boyama %3-4, kalite kontrol %1-1,5, toplam %22-24,5. |
12 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır boru | %0,5-1 toplam fire, %0,5-1 toplam ramat. |
13 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır çubuk,profil,lama | %0,5-1 toplam fire, %0,5-1 toplam ramat. |
14 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır filmaşin | %0,5-1 fire, %0,5-1 ramat. |
15 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır filmaşin-bakır tel | %4-6 hurda oranı. |
16 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır platina-bakır şerit | %30-40 hurda oranı. |
17 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır slab-bakır şerit | %30-40 hurda oranı. |
18 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır şerit | %1-1,5 toplam fire, %1-1,5 toplam ramat. |
19 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır takoz | %0,5-1 fire, %0,5-1 ramat. |
20 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır takoz-bakır boru | %30-35 hurda oranı. |
21 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır takoz-bakır lama | %20-25 hurda oranı. |
22 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır takoz-bakır profil | %20-25 hurda oranı. |
23 | İstanbul Sanayi Odası | Bakır tel | %0,5-1 toplam fire, %0,5-1 toplam ramat. |
24 | İstanbul Sanayi Odası | Bakız platina,bakır slab | %0,5-1 fire, %0,5-1 ramat. |
25 | İstanbul Sanayi Odası | Bakız takoz-bakır çubuk | %20-25 hurda oranı. |
26 | İstanbul Sanayi Odası | Big-bag (büyük çuval) | büyük çuval konfeksiyonu esnasında kesim ve baskı hataları nedeniyle oluşan fire oranı min%5,0 max%6,0. |
27 | İstanbul Sanayi Odası | Bikini külot | kesim %35, örme %3-4, boyama %3-4, kalite kontrol %1-1,5, toplam %42-44,5. |
28 | İstanbul Sanayi Odası | Bisküviler | %14-16 fire. |
29 | İstanbul Sanayi Odası | Bronz platina | %1-1,5 fire, %0,5-1 ramat. |
30 | İstanbul Sanayi Odası | Bronz platina-bronz şerit | %35-45 hurda oranı. |
31 | İstanbul Sanayi Odası | Bronz şerit | %1-2 toplam fire, %1-2 toplam ramat. |
32 | İstanbul Sanayi Odası | Bustiyer | kesim %25, örme %3-4, boyama %3-4, kalite kontrol %1-1,5, toplam %32-34,5. |
33 | İstanbul Sanayi Odası | Çikolata ve kokolin | hamur hazırlama,kalıplama ve ambalajlama %4-5 fire. |
34 | İstanbul Sanayi Odası | Çimento | %2,0 fire. |
35 | İstanbul Sanayi Odası | Çorap ambalaj | %5-7 |
36 | İstanbul Sanayi Odası | Denim kumaş | denim kumaştan konfeksiyon mamulleri üretimi için kg bazında fire oranı %25-30. |
37 | İstanbul Sanayi Odası | Drajeler | çikolata kaplı şekerli %3-4, çikolata kaplı meyvalı %3-4, şeker kaplı kokolin veya çikolatalı %4-5. |
38 | İstanbul Sanayi Odası | Erkek-kadın soket çorap | pamuk veya pamuk tipi iplikten mamul: kalite kontrol 5-7. yün veya yün tipi iplikten mamul:kalite kontrol 8-10. sentetik naylon iplikten mamul: kalite kontrol 4-6. |
39 | İstanbul Sanayi Odası | Erkek-kadın soket çorap | pamuk veya pamuk tipi iplikten mamul: örgü makinaları 9,5-10, burun dikiş 4, boyama 3-4, toplam 16,5-18. yün veya yün tipi iplikten mamul: örgü makinaları 9-9,5, burun dikiş 4, toplam 13-13,5. sentetik naylon iplikten mamul: örgü makinaları 8,5-9, burun dikiş 4, boyama 1,5-2, toplam 14-15. |
40 | İstanbul Sanayi Odası | Ezmeler | fındık,fıstık,kuruyemiş ezmelerinde kuruyemişten başlayarak %4-5 fire. |
41 | İstanbul Sanayi Odası | Geri dönüşümlü fireler | elektrik kesilmesi, arızalar sonucunda ve makinenin yeni bir üretime başlaması sırasında ilk baştaki hatalı üretimden kaynaklanan kayıplar (geri dönüşümlü) %25-%50 |
42 | İstanbul Sanayi Odası | Geri dönüşümlü fireler | haftasonu duruşlarından sonraki yol verme işlemlerindeki kayıplar (geri dönüşümlü) %1,00 – %1,50 |
43 | İstanbul Sanayi Odası | Geri dönüşümlü fireler | kalıp ve renk değiştirmelerden dolayı duruşlarından sonraki yol verme işlemindeki kayıplar (geri dönüşümlü) %0,50 – %1,00 |
44 | İstanbul Sanayi Odası | Geri dönüşümsüz fireler | elektrik kesilmesi, arızalar sonucunda ve makinenin yeni bir üretime başlaması sırasında ilk baştaki hatalı üretimden kaynaklanan kayıplar (geri dönüşümsüz) %25-%50 |
45 | İstanbul Sanayi Odası | Geri dönüşümsüz fireler | farklı hammadde ilavesiyle üretilen katkılı ürünlerin üretiminde oluşan kayıplar (alüminyum folyo,cam elyaf,çapraz bağlı polietilen v.b.) (geri dönüşümsüz) %10-%20 |
46 | İstanbul Sanayi Odası | Geri dönüşümsüz fireler | ham maddelerdeki rutubet nedeniyle oluşan kayıplar (geri dönüşümsüz) %15-%25 |
47 | İstanbul Sanayi Odası | Geri dönüşümsüz fireler | üretimde kullanılan ham maddelerin (toz ve granül) fabrikaiçi depolama ve taşımalardaki dökülüp saçılmaları, mikserlere besleme esnasında meydana gelen kayıplar (geri dönüşümsüz) %20-%50 |
48 | İstanbul Sanayi Odası | Gofret | %6-9 fire. |
49 | İstanbul Sanayi Odası | Granül bakır hurdası | %1-2 fire. |
50 | İstanbul Sanayi Odası | Havlu çorap | pamuk ipliğinden: kalite kontrol 5-7. |
51 | İstanbul Sanayi Odası | Havlu çorap | pamuk ipliğinden: örgü makinaları 14-16, burun dikiş 4, toplam 18-20. |
52 | İstanbul Sanayi Odası | İnce agrega | %2,0 fire. |
53 | İstanbul Sanayi Odası | İplik boyama-örme | bobin aktarma en az %1, en çok %2. ağartma en az %5, en çok %7. ön ağartma+iplik boyama en az %5 en çok%9. örme işlemi en az %3 en çok %6. yıkama en az %1 en çok %2. |
54 | İstanbul Sanayi Odası | Kaba agrega | %2,5 fire. |
55 | İstanbul Sanayi Odası | Kadın diz üstü çorap | pamuk veya pamuk tipi iplikten mamul: kalite kontrol 5-7. yün veya yün tipi iplikten mamul:kalite kontrol 8-10. sentetik naylon iplikten mamul: kalite kontrol 4-6. |
56 | İstanbul Sanayi Odası | Kadın diz üstü çorap | pamuk veya pamuk tipi iplikten mamul: örgü makinaları 9,5-10, burun dikiş 3, boyama 3-4, toplam 15,5-17. yün veya yün tipi iplikten mamul: örgü makinaları 9,5-10, burun dikiş 3, toplam 12,5-13. sentetik naylon iplikten mamul: örgü makinaları 8,5-9, burun dikiş 3, toplam 11,5-12. |
57 | İstanbul Sanayi Odası | Kadın külotlu çorap | pamuk veya pamuk tipi iplikten mamul: kalite kontrol 5-7. yün veya yün tipi iplikten mamul:kalite kontrol 8-10. sentetik naylon iplikten mamul: kalite kontrol 4-6. |
58 | İstanbul Sanayi Odası | Kadın külotlu çorap | pamuk veya pamuk tipi iplikten mamul: örgü makinaları 5-5,5, burun dikiş 2,5, ağ dikiş 10-12, boyama 3-4, toplam 20,5-24. yün veya yün tipi iplikten mamul: örgü makinaları 4,5-5, burun dikiş 2,5, ağ dikiş 10-12, toplam 17-19,5. sentetik naylon iplikten mamul: örgü makinaları 4,5-5, burun dikiş 2,5, ağ dikiş 10-12, toplam 17-19,5. |
59 | İstanbul Sanayi Odası | Kağıtlar | %4 fire. |
60 | İstanbul Sanayi Odası | Kavanoz (cam,PP) | %1 fire. |
61 | İstanbul Sanayi Odası | Kek | %3-5, kaplamasız keklerde susuz girdi formül üzerinden %8-10 fire. |
62 | İstanbul Sanayi Odası | Kesme şeker | %1-2 fire. |
63 | İstanbul Sanayi Odası | Koli | %1 fire. |
64 | İstanbul Sanayi Odası | Konfeksiyon | %15-35 fire. |
65 | İstanbul Sanayi Odası | Krakerler | %18-20 fire. |
66 | İstanbul Sanayi Odası | Kutu | %1 fire. |
67 | İstanbul Sanayi Odası | Kürsör | ana ergitme firesi: curuf,oksit %3,5, yanma ve diğer kayıplar %4,5. mükerrer ergitme firesi: curuf,oksit %2,0, yanma ve diğer kayıplar %3,0. toplam fire: %5,5+7,5=%13. kürsör işleme ve metal kaplama firesi: %4-5. kürsör işleme ve boyama firesi:%5-6. |
68 | İstanbul Sanayi Odası | Metal fermuar | şerit dokuma: sentetik iplik (poliester) firesi %4-7. boya,apre,fiksaj ve ütü: sentetik iplik (poliester) firesi %3-5. diş basma: sentetik iplik (poliester) firesi %7-8, metal tel firesi %14-16. ara açma (diş kırma): sentetik iplik (poliester) firesi %14-16, metal tel firesi %14-16. diş parlatma,çapak alma, ütü: sentetik iplik (poliester) firesi %1, metal tel firesi %1. stop,kürsör,pim-kutu takılması: metal tel firesi %7-8. kalite kontrol: sentetik iplik (poliester) firesi %7-8, metal tel firesi %7-8. toplam fire: sentetik iplik (poliester) firesi %36-45, metal tel firesi %43-49. |
69 | İstanbul Sanayi Odası | Oto radyatör hurdası | ergitme sırasında %12-22 fire. |
70 | İstanbul Sanayi Odası | Örme+kumaş boyama | bobin aktarma en az %1, en çok %2. ağartma en az %7, en çok %9. ön ağartma+boyama işlemi en az %7 en çok%11. örme işlemi en az %3 en çok %6. ayrıca isteğe göre yukarıdaki aşamalardan sonra yapılacak işlemlerde; ram+kenar kesme en az %4 en çok%5, enzim yıkama en az 3 en çok %5, merserize en az %5 en çok %8, şardon en az %2 en çok %4, zımpara en az %1 en çok %2, fırçalama en az %1, en çok %2, gaze(yakma) en az %2 en çok %3, traşlama (kadife için) en az %10 en çok %14, sanfor en az %0,5 en çok %1, empirme baskı (kumaş veya parça halde) en az %4 en çok %6, devore baskı en az %15 en çok %20, nakış işleme en az %0,5 en çok %1. |
71 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç boru | %1,5-2 toplam fire, %2-3 toplam ramat. |
72 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç çubuk | %1,5-2 toplam fire, %2-3 toplam ramat. |
73 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç filmaşin | %1-1,5 fire, %2-2,5 ramat. |
74 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç filmaşin-pirinç tel | %20-25 hurda oranı. |
75 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç platina-pirinç şerit | %35-45 hurda oranı. |
76 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç platina, pirinç slab | %1-1,5 fire, %1,5-2 ramat. |
77 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç profil | %1,5-2 toplam fire, %2-3 toplam ramat. |
78 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç slab-pirinç şerit | %35-45 hurda oranı. |
79 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç şerit | %1-1,5 toplam fire, %2-3 toplam ramat. |
80 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç takoz | %1-1,5 fire, %1,5-2 ramat. |
81 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç takoz-pirinç boru,tel | %30-40 hurda oranı. |
82 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç takoz-pirinç çubuk | %20-25 hurda oranı. |
83 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç takoz-pirinç profil,şerit | %35-40 hurda oranı. |
84 | İstanbul Sanayi Odası | Pirinç tel | %1,5-2 toplam fire, %2-3 toplam ramat. |
85 | İstanbul Sanayi Odası | Plastik (kemik) fermuar | şerit dokuma: sentetik iplik (poliester) firesi %4-7, fitil (kaytan kesik elyaf poliester) firesi %2-4. boya,apre,fiksaj ve ütü: sentetik iplik (poliester) firesi %3-5, fitil (kaytan kesik elyaf poliester) firesi %3-5. diş basma: sentetik iplik (poliester) firesi %2-3, fitil (kaytan kesik elyaf poliester) firesi %2-3, plastik (poliasetat) firesi %25-30. ara açma (diş kırma): sentetik iplik (poliester) firesi %14-16, fitil (kaytan kesik elyaf poliester) firesi %14-16, plastik (poliasetat) firesi %14-16. stop ve pimkutu basma: sentetik iplik (poliester) firesi %2-3, fitil (kaytan kesik elyaf poliester) firesi %2-3, plastik (poliasetat) firesi %2-3, poliamid firesi %2-3. makas: sentetik iplik (poliester) firesi %2-3, fitil (kaytan kesik elyaf poliester) firesi %2-3, plastik (poliasetat) firesi %2-3, poliamid firesi %2-3. kalite kontrol: sentetik iplik (poliester) firesi %6-7, fitil (kaytan kesik elyaf poliester) firesi %6-7, plastik (poliasetat) firesi %6-7, poliamid firesi %6-7. toplam fire: sentetik iplik (poliester) firesi %33-44, fitil (kaytan kesik elyaf poliester) firesi %31-41, plastik (poliasetat) firesi %49-59, poliamid firesi %10-13. |
86 | İstanbul Sanayi Odası | Polipropilen çuval | büyük çuval konfeksiyonu esnasında kesim ve baskı hataları nedeniyle oluşan fire oranı min%1,0 max%1,5. |
87 | İstanbul Sanayi Odası | Polipropilen dokuma kumaş | dokuma esnasında polipropilen şerit bobinlerinin dibinde kalan kullanılmayan miktar nedeniyle oluşan fire oranı min%1,0 max%1,5. |
88 | İstanbul Sanayi Odası | Polipropilen dokuma kumaş | dokuma kumaşların polipropilen film ile laminasyonu esnasında yan kesimler nedeniyle oluşan fire oranı min%1,0 max%1,5. |
89 | İstanbul Sanayi Odası | Polipropilen dokuma kumaş | hatalı dokunmuş kumaşların çuval kesimi esnasında ayrılması nedeniyle oluşan fire oranı min%1,0 max%1,5. |
90 | İstanbul Sanayi Odası | Polipropilen Şerit | hammadelerin depolara ve depolardan üretim makinalarına sevki esnasında dökülme ve saçılmalar nedeniyle oluşan fire oranı min %0,5 max %0,5 |
91 | İstanbul Sanayi Odası | Polipropilen Şerit | polipropilen şerit üretim makinalarının üretime başlamaları esnasında ve daha sonra elektirik kesilmesi b. arızalar sebebiyle aynı işlemlerin tekrarı sonucu oluşan bozuk ürünlerden dolayı oluşan fire oranı min%1,0 max%1,5. |
92 | İstanbul Sanayi Odası | Polipropilen Şerit | polipropilen şerit üretimi esnasında hammadde bozulmaları ve şerit kopmaları nedeniyle oluşan fire oranı min%0,5 max%0,5. |
93 | İstanbul Sanayi Odası | Reçel | %4-5 fire. |
94 | İstanbul Sanayi Odası | Sakız | şekerli sakızda %3-5, şekersiz sakızda %3-5, tatlandırıcılı sakızda %3-5 fire. |
95 | İstanbul Sanayi Odası | Sargılık filmler (OPP,PP,PVC vb.) | %4 fire. |
96 | İstanbul Sanayi Odası | Selofon film | %9-10 fire. |
97 | İstanbul Sanayi Odası | Spiral (poliester,naylon) fermuar | şerit dokuma: sentetik iplik (poliester) firesi %4-7. spiral imali: monofil firesi %4-5. boya,apre,fiksaj ve ütü: sentetik iplik (poliester) firesi %3-5, monofil firesi %3-5. ara açma (diş kırma): sentetik iplik (poliester) firesi %14-16, monofil firesi %14-16. stop ve pimkutu basma: sentetik iplik (poliester) firesi %2-3, monofil firesi %2-3, metal tel firesi %2-3, poliamid firesi %2-3. makas: sentetik iplik (poliester) firesi %2-3, monofil firesi %2-3, metal tel firesi %2-3, poliamid firesi %2-3. kalite kontrol: sentetik iplik (poliester) firesi %6-7, monofil firesi %6-7, metal tel firesi %6-7, poliamid firesi %6-7. toplam fire: sentetik iplik (poliester) firesi %31-41, monofil firesi %31-39, metal tel firesi %10-13, poliamid firesi %10-13. |
98 | İstanbul Sanayi Odası | String külot | kesim %45, örme %3-4, boyama %3-4, kalite kontrol %1-1,5, toplam %52-54,5. |
99 | İstanbul Sanayi Odası | Sütyen | kesim %25, örme %3-4, boyama %3-4, kalite kontrol %1-1,5, toplam %32-34,5. |
100 | İstanbul Sanayi Odası | Şekerleme | sert şekerleme susuz giriş hamuru üzerinden yapılacak hesap ile %10-12, yumuşak şekerleme (fondan,toffee,yumuşak şeker) %8-10, pres tabletlerde %2-4, sucrose ihtiva etmeyen bonbonlarda %2-4, şekerli meyvalı drajelerde %4-5, jely (yumuşak şekerlerde) %4-6, marsmallowda ,%4-6, lokumda %3-5 fire. |
101 | İstanbul Sanayi Odası | Tahin helvası | %4-6 fire. |
102 | İstanbul Sanayi Odası | Termoform (alt kaplar) | %12 fire. |
103 | İstanbul Sanayi Odası | Toplama pirinç hurdası (honey) | ergitme sırasında tenör hariç %8-12 ramat verir. |
104 | İstanbul Sanayi Odası | Triko kumaş ve konfeksiyon ürünleri imalatı | iplik aktarma safhasında %1-2, örme safhasında %3-6 (düz el örgü makinalarında bu oran %1,5-3,0), baskı safhasında %0,5-1, işleme ve nakış safhasında %0,5-1. |
105 | İstanbul Sanayi Odası | Triko kumaş ve konfeksiyon ürünleri kesim ve dikim | örgü makinalarnda çıkışta yaka dışında kesim gerektirmeyen kazaklarda %4-8, kolbeden ve yaka kesimi gerektiren kazaklarda örgü,incelik,kalınlık ve modeli gözöüne alınarak; %15-30 arası kazak, %17-33 arası hırka yelek, %15-25 arası süveter, %10-25 arası etek, %20-28 arası elbise(takma kol), %25-40 arası elbise(yarasa kol). |
106 | İstanbul Sanayi Odası | Triko kumaş ve konfeksiyon ürünlerinde ticari koşullar ve teamüler nedeniyle oluşan kayıplar | iplikteki ve konfeksiyon ürünündeki rutubet farkından %1-3, ipliğin sarıldığı konikler ve ambalaj maddelerin ağırlığı nedeniyle %1,5-2, doğal elyaflar %5-6, sentetik elyaflar %0-1 fire. |
Kaynak: TOBB
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
BENZER İÇERİKLER
Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar – Ticaret ve Sanayi Odaları bazında