EYT – EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
Emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabilecekken yaşı beklemeye kamuoyundaki popüler ismiyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar denilmektedir.
Mevcut sisteme göre, SGK prim gününü ve sigortalılık süresini dolduran çalışan yaş koşulunu tamamlamamışsa emekli olamıyor.
(8 Eylül 1999 tarihine kadar emekli olabilmek için iki şartı tamamlamak gerekiyordu.
1- Sigorta süresi (Kadınlar için 20, Erkekler için 25 yıl)
2- 5000 gün prim sayısı.
8 Eylül 1999 tarihinden sonra ayrıca yaş şartı da getirildi.
8 Eylül 1999’dan önce işe girenler için;
-kadınlarda 40 ile 58,
-erkeklerde 44 ile 60 yaşına kadar bekleme süresi getirildi.
1999 Tarihinde yapılan düzenleme sonrası ilk sigortalı olunan tarihe göre emekli olabilmek için gereken yıl, yaş ve prim gün sürelerini gösterir tablo aşağıdadır.
Erkek sigortalıların işe başlama tarihine göre emeklilik koşullarını gösterir tablo
Erkek | |||
İşe Başlama Tarihi | Yıl | Yaş | Gün |
08.09.1976 ve öncesi | 25 | yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | – | 60 | 7000 |
01.05.2008-31.12.2035 | – | 60 | 7200 |
Kadın sigortalıların işe başlama tarihine göre emeklilik koşullarını gösterir tablo.
Kadın | |||
İşe Başlama Tarihi | Yıl | Yaş | Gün |
01.04.1981 öncesi | 20 | yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | – | 58 | 7000 |
Kaynak: T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı)
T.C .Yasalar (08.09.1999). 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (23810 sayılı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.