Ana Sayfa Mevzuat Eylül ayında kiralar en fazla %15,78 artırılabilecek

Eylül ayında kiralar en fazla %15,78 artırılabilecek

2021 Yılı Eylül ayında yapılacak kira artışlarının azami oranı belli oldu.

684
0

2021 EYLÜL Kira artış oranı %15,78

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2021

Eylül 2021 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %1,12 oranında arttı.

Hesaplamaya esas olmak üzere 2005 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;

1- 2021 Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %11,65
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2020-Aralık) %19,25
4- On iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2021 EYLÜL ayında kira tutarına en fazla % 15,78 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2021 EYLÜL ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %15,78 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.

 2021 EYLÜL ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU 
  KİRA     ARTIŞ      ARTIŞ     YENİ  
 ORANI %    TUTARI    KİRA 
              1.000,00       15,78     157,80         1.157,80
              1.100,00       15,78     173,58         1.273,58
              1.200,00       15,78     189,36         1.389,36
              1.300,00       15,78     205,14         1.505,14
              1.400,00       15,78     220,92         1.620,92
              1.500,00       15,78     236,70         1.736,70
              1.600,00       15,78     252,48         1.852,48
              1.700,00       15,78     268,26         1.968,26
              1.800,00       15,78     284,04         2.084,04
              1.900,00       15,78     299,82         2.199,82
              2.000,00       15,78     315,60         2.315,60
              2.100,00       15,78     331,38         2.431,38
              2.200,00       15,78     347,16         2.547,16
              2.300,00       15,78     362,94         2.662,94
              2.400,00       15,78     378,72         2.778,72
              2.500,00       15,78     394,50         2.894,50
              2.600,00       15,78     410,28         3.010,28
              2.700,00       15,78     426,06         3.126,06
              2.800,00       15,78     441,84         3.241,84
              2.900,00       15,78     457,62         3.357,62
              3.000,00       15,78     473,40         3.473,40
              3.100,00       15,78     489,18         3.589,18
              3.200,00       15,78     504,96         3.704,96
              3.300,00       15,78     520,74         3.820,74
              3.400,00       15,78     536,52         3.936,52
              3.500,00       15,78     552,30         4.052,30
              3.600,00       15,78     568,08         4.168,08
              3.700,00       15,78     583,86         4.283,86
              3.800,00       15,78     599,64         4.399,64
              3.900,00       15,78     615,42         4.515,42
              4.000,00       15,78     631,20         4.631,20
              4.100,00       15,78     646,98         4.746,98
              4.200,00       15,78     662,76         4.862,76
              4.300,00       15,78     678,54         4.978,54
              4.400,00       15,78     694,32         5.094,32
              4.500,00       15,78     710,10         5.210,10
              4.600,00       15,78     725,88         5.325,88
              4.700,00       15,78     741,66         5.441,66
              4.800,00       15,78     757,44         5.557,44
              4.900,00       15,78     773,22         5.673,22
              5.000,00       15,78     789,00         5.789,00
              5.100,00       15,78     804,78         5.904,78
              5.200,00       15,78     820,56         6.020,56
              5.300,00       15,78     836,34         6.136,34
              5.400,00       15,78     852,12         6.252,12
              5.500,00       15,78     867,90         6.367,90
              5.600,00       15,78     883,68         6.483,68
              5.700,00       15,78     899,46         6.599,46
              5.800,00       15,78     915,24         6.715,24
              5.900,00       15,78     931,02         6.831,02
              6.000,00       15,78     946,80         6.946,80
              6.100,00       15,78     962,58         7.062,58
              6.200,00       15,78     978,36         7.178,36
              6.300,00       15,78     994,14         7.294,14
              6.400,00       15,78  1.009,92         7.409,92
              6.500,00       15,78  1.025,70         7.525,70
              6.600,00       15,78  1.041,48         7.641,48
              6.700,00       15,78  1.057,26         7.757,26
              6.800,00       15,78  1.073,04         7.873,04
              6.900,00       15,78  1.088,82         7.988,82
              7.000,00       15,78  1.104,60         8.104,60
              7.100,00       15,78  1.120,38         8.220,38
              7.200,00       15,78  1.136,16         8.336,16
              7.300,00       15,78  1.151,94         8.451,94
              7.400,00       15,78  1.167,72         8.567,72
              7.500,00       15,78  1.183,50         8.683,50
              7.600,00       15,78  1.199,28         8.799,28
              7.700,00       15,78  1.215,06         8.915,06
              7.800,00       15,78  1.230,84         9.030,84
              7.900,00       15,78  1.246,62         9.146,62
              8.000,00       15,78  1.262,40         9.262,40
              8.100,00       15,78  1.278,18         9.378,18
              8.200,00       15,78  1.293,96         9.493,96
              8.300,00       15,78  1.309,74         9.609,74
              8.400,00       15,78  1.325,52         9.725,52
              8.500,00       15,78  1.341,30         9.841,30
              8.600,00       15,78  1.357,08         9.957,08
              8.700,00       15,78  1.372,86       10.072,86
              8.800,00       15,78  1.388,64       10.188,64
              8.900,00       15,78  1.404,42       10.304,42
              9.000,00       15,78  1.420,20       10.420,20
              9.100,00       15,78  1.435,98       10.535,98
              9.200,00       15,78  1.451,76       10.651,76
              9.300,00       15,78  1.467,54       10.767,54
              9.400,00       15,78  1.483,32       10.883,32
              9.500,00       15,78  1.499,10       10.999,10
              9.600,00       15,78  1.514,88       11.114,88
              9.700,00       15,78  1.530,66       11.230,66
              9.800,00       15,78  1.546,44       11.346,44
              9.900,00       15,78  1.562,22       11.462,22
           10.000,00       15,78  1.578,00       11.578,00
           10.100,00       15,78  1.593,78       11.693,78
           10.200,00       15,78  1.609,56       11.809,56
           10.300,00       15,78  1.625,34       11.925,34
           10.400,00       15,78  1.641,12       12.041,12
           10.500,00       15,78  1.656,90       12.156,90
           10.600,00       15,78  1.672,68       12.272,68
           10.700,00       15,78  1.688,46       12.388,46
           10.800,00       15,78  1.704,24       12.504,24
           10.900,00       15,78  1.720,02       12.620,02
           11.000,00       15,78  1.735,80       12.735,80
           11.100,00       15,78  1.751,58       12.851,58
           11.200,00       15,78  1.767,36       12.967,36
           11.300,00       15,78  1.783,14       13.083,14
           11.400,00       15,78  1.798,92       13.198,92
           11.500,00       15,78  1.814,70       13.314,70
           11.600,00       15,78  1.830,48       13.430,48
           11.700,00       15,78  1.846,26       13.546,26
           11.800,00       15,78  1.862,04       13.662,04
           11.900,00       15,78  1.877,82       13.777,82
           12.000,00       15,78  1.893,60       13.893,60
           12.100,00       15,78  1.909,38       14.009,38
           12.200,00       15,78  1.925,16       14.125,16
           12.300,00       15,78  1.940,94       14.240,94
           12.400,00       15,78  1.956,72       14.356,72
           12.500,00       15,78  1.972,50       14.472,50
           12.600,00       15,78  1.988,28       14.588,28
           12.700,00       15,78  2.004,06       14.704,06
           12.800,00       15,78  2.019,84       14.819,84
           12.900,00       15,78  2.035,62       14.935,62
           13.000,00       15,78  2.051,40       15.051,40
           13.100,00       15,78  2.067,18       15.167,18
           13.200,00       15,78  2.082,96       15.282,96
           13.300,00       15,78  2.098,74       15.398,74
           13.400,00       15,78  2.114,52       15.514,52
           13.500,00       15,78  2.130,30       15.630,30
           13.600,00       15,78  2.146,08       15.746,08
           13.700,00       15,78  2.161,86       15.861,86
           13.800,00       15,78  2.177,64       15.977,64
           13.900,00       15,78  2.193,42       16.093,42
           14.000,00       15,78  2.209,20       16.209,20
           14.100,00       15,78  2.224,98       16.324,98
           14.200,00       15,78  2.240,76       16.440,76
           14.300,00       15,78  2.256,54       16.556,54
           14.400,00       15,78  2.272,32       16.672,32
           14.500,00       15,78  2.288,10       16.788,10
           14.600,00       15,78  2.303,88       16.903,88
           14.700,00       15,78  2.319,66       17.019,66
           14.800,00       15,78  2.335,44       17.135,44
           14.900,00       15,78  2.351,22       17.251,22
           15.000,00       15,78  2.367,00       17.367,00
           15.100,00       15,78  2.382,78       17.482,78
           15.200,00       15,78  2.398,56       17.598,56
           15.300,00       15,78  2.414,34       17.714,34
           15.400,00       15,78  2.430,12       17.830,12
           15.500,00       15,78  2.445,90       17.945,90
           15.600,00       15,78  2.461,68       18.061,68
           15.700,00       15,78  2.477,46       18.177,46
           15.800,00       15,78  2.493,24       18.293,24
           15.900,00       15,78  2.509,02       18.409,02
           16.000,00       15,78  2.524,80       18.524,80
           16.100,00       15,78  2.540,58       18.640,58
           16.200,00       15,78  2.556,36       18.756,36
           16.300,00       15,78  2.572,14       18.872,14
           16.400,00       15,78  2.587,92       18.987,92
           16.500,00       15,78  2.603,70       19.103,70
           16.600,00       15,78  2.619,48       19.219,48
           16.700,00       15,78  2.635,26       19.335,26
           16.800,00       15,78  2.651,04       19.451,04
           16.900,00       15,78  2.666,82       19.566,82
           17.000,00       15,78  2.682,60       19.682,60
           17.100,00       15,78  2.698,38       19.798,38
           17.200,00       15,78  2.714,16       19.914,16
           17.300,00       15,78  2.729,94       20.029,94
           17.400,00       15,78  2.745,72       20.145,72
           17.500,00       15,78  2.761,50       20.261,50
           17.600,00       15,78  2.777,28       20.377,28
           17.700,00       15,78  2.793,06       20.493,06
           17.800,00       15,78  2.808,84       20.608,84
           17.900,00       15,78  2.824,62       20.724,62
           18.000,00       15,78  2.840,40       20.840,40
           18.100,00       15,78  2.856,18       20.956,18
           18.200,00       15,78  2.871,96       21.071,96
           18.300,00       15,78  2.887,74       21.187,74
           18.400,00       15,78  2.903,52       21.303,52
           18.500,00       15,78  2.919,30       21.419,30
           18.600,00       15,78  2.935,08       21.535,08
           18.700,00       15,78  2.950,86       21.650,86
           18.800,00       15,78  2.966,64       21.766,64
           18.900,00       15,78  2.982,42       21.882,42
           19.000,00       15,78  2.998,20       21.998,20
           19.100,00       15,78  3.013,98       22.113,98
           19.200,00       15,78  3.029,76       22.229,76
           19.300,00       15,78  3.045,54       22.345,54
           19.400,00       15,78  3.061,32       22.461,32
           19.500,00       15,78  3.077,10       22.577,10
           19.600,00       15,78  3.092,88       22.692,88
           19.700,00       15,78  3.108,66       22.808,66
           19.800,00       15,78  3.124,44       22.924,44
           19.900,00       15,78  3.140,22       23.040,22
           20.000,00       15,78  3.156,00       23.156,00

Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Önceki İçerikKuraklık nedeniyle %30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak
Sonraki İçerikÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: “Bütün Memurlar İçin Ciddi Bir Sorun Olan Ek Gösterge Meselesini Çözüme Kavuşturacağız”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz