Ev Hanımlarına evlerde yaptırılan paketleme işi için ürünler ve işlemde kullanılacak malzeme verilmesinde uygulanacak tevkifat oranı nedir? İşler günlük farklı kişilere verilecek olup devamlılığı olmayan işlerdir.
GV stopaj oranı %2
Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK. Md. 94)
Bent no | GVK /94.Maddesinin açıklaması | Oran |
2 | Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç) | |
a. | 18. madde kapsamına giren serbest meslek isleri dolayısıyla yapılan ödemelerden | %17 |
b. | Diğerlerinden | %20 |
3 | 42. madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden | %3 |
4 | Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden | %20 |
5.a. | 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden | %20 |
b. | Vakıflar ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
c. | Kooperatiflere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden | %20 |
6.a. | Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin; | |
i. | (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan | %0 |
ii. | (b) alt bendinde yazılı kazançlardan | %10 |
b. i. | Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) |
%15 |
ii | Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir is yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75.maddenin ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) | %15 |
iii | 75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden | %10 |
c. | Vakıflar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile sendikalar, meslek odaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar ve siyasi partiler hariç), iktisadi islememelerden elde edilenler dışında kalan ve tevkif ata tabi tutulmamış olan her türlü gelirlerinden (dernek ve vakıflara kuruluşları sırasında tahsis edilen sermaye, üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri hariç, sıfır oranda tevkifatı tutulmuş gelirleri ile bağış ve yardımlar dahil) | |
i. | Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernekler için | %0 |
ii. | Diğer vakıf ve dernekler için | %0 |
MEVDAT FAİZLERİNDEN (YTL,DÖVİZ,REPO) | %15 | |
10 a | Bas bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | % 20 |
b. | 4077 şayili tüketicinin korunması hakkında kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını is akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden | % 20 |
11 | Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden; | |
a. | Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, | |
i | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | % 1 |
ii | (i) alt bendi dışında kalanlar için | % 2 |
B | Diğer zirai mahsuller için, | |
i | Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | % 2 |
ii | (i) alt bendi dışında kalanlar için | % 4 |
C | Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için | |
i | Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için | % 2 |
ii | Diğer hizmetler için | % 4 |
D | çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için | % 0 |
12 | PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden | % 20 |
13 | Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; | |
a. | Havlu, çarşaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi turistik eşya, haşir, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden | % 2 |
B | Hurda mal alımları için | % 2 |
C | Diğer mal alımları için | % 5 |
D | Diğer hizmet alımları (‘a’, ‘b’ ve ‘c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için | % 10 |
14 | 75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) | % 20 |
15 a | 75′ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | % 10 |
B | 75′ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | % 10 |
C | 75′ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından | % 5 |
Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.