BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
|
2020 |
|
Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil) | Binde 7,59 | |
Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri | Binde 9,48 | |
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) | Binde 9,48 | |
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) | Binde 9,48 | |
Kira Mukavelenameleri (İş yeri kiralamalarında ) | Binde 1,89 | |
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 89,10 TL | |
Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 119,00 TL | |
Muhtasar Beyanname / KDV Beyannamesi | 58,80 TL | |
Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç) | 58,80 TL | |
Belediyelere/İl Özel İd. Verilen beyannameler | 43,70 TL | |
SGK’ ya verilen bildirgeler | 43,70 TL | |
Birleştirilmiş Muhtasar Beyanname & Aylık Sigorta Prim Bildirgesi | 69,70 TL | |
Gümrük İdarelerine verilen beyannameler | 119,00 TL | |
Bilançolar | 68,70 TL | |
Gelir Tablosu | 32,90 TL | |
İşletme Hesabı Özeti – Serbest Meslek Özeti | 32,90 TL | |
Kaynak: İSMMMO