[Amount] recoverable | Geri kazanılabilir (tutar) |
Corridor | Tazminat yükümlülüğü aralığı |
‘Cost of sales’ method | ‘Satışların maliyeti’ yöntemi |
Acceptable under IFRSs | IFRS’e göre kabul edilebilir |
Accountability of management | Yönetimin hesap verebilirliği |
Accounting | Muhasebe |
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans |
Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama |
Accounting estimate | Muhasebe tahmini |
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance |
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması |
Accounting for inventories | Stokların muhasebeleştirilmesi |
Accounting for Investments in Associates | İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi |
Accounting income | Muhasebe kârı (geliri) |
Accounting model | Muhasebe modeli |
Accounting period | Hesap dönemi |
Accumulated profit or loss | Geçmiş yıllar kâr veya zararları |
Accumulating compensated absences | Birikmiş ücretli izinler |
Achieve comparability | Karşılaştırılabilirliğin sağlanması |
Acquired entity | Edinilen işletme |
Acquired goodwill | Edinilen şerefiye |
Acquired in a business combination | Bir işletme birleşmesinde edinilen |
Acquiree | Edinilen işletme |
Acquirer | Edinen işletme |
Acquisition | Edinme yoluyla birleşme, edinme, elde etme, iktisap etme |
Acquisition date | Birleşme tarihi |
Active market | Aktif piyasa |
Active use | Aktif kullanım |
Actively marketed | Aktif olarak satılan/pazarlanan |
Actuarial assumptions | Aktüeryal varsayımlar |
Actuarial gains and losses | Aktüeryal kazanç ve kayıplar |
Actuarial present value of promised retirement benefits | Taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aküeryal bugünkü değeri |
Actuarial valuation | Aktüeryal değerleme |
Actuarial valuation method | Aktüeryal değerleme yöntemi |
Additional comparative information | Karşılaştırmalı ek bilgi |
Additional consideration | Ek teminat (tazminat) |
Additional disclosure | Ek açıklama |
Adjust for consolidation procedures | Konsolidasyon düzeltmesi |
Adjusted weighted-average shares | Düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısı |
Adjustment | Düzeltme |
Adjusting event (after the balance sheet date) | Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar |
Administrative expenses | Yönetim ve genel işletme giderleri |
Admission fees | Giriş aidatları |
Advance | Avans |
Adverse economic consequences | Olumsuz ekonomik sonuçlar |
Adverse event | Olumsuz olay |
After-tax amount | Vergi sonrası tutar |
Agency | Acente |
Aggregate | Toplam |
Aggregation | Toplama |
Agreement date | Anlaşma tarihi |
Agricultural activity | Tarımsal faaliyet |
Agricultural produce | Tarımsal ürün |
Agriculture | Tarım |
Allocation | Dağıtım |
Allowance | Ödenek, karşılık |
Allowance account | Karşılık hesabı |
Allowed alternative treatment | İzin verilen alternatif yöntem |
American share option | Amerikan hisse senedine dayalı opsiyon |
Amortisation | İtfa |
Amortisation method | İtfa yöntemi |
Amortisation period | İtfa dönemi |
Amortised cost | İtfa edilmiş maliyet |
Amortised cost of a financial asset or financial liability | Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyet değeri |
Amount of inventories | Stok tutarı |
Amount payable | Ödenecek tutar |
Amount per share | Hisse başına tutar |
A mounts recognised (in the balance sheet and income statement) | Kayda alınan/Muhasebeleştirilen tutarlar (Bilanço ve gelir tablosunda) |
Analysis | Analiz etme |
Annual leave | Yıllık izin |
Annual periods | Yıllık dönemler |
Annuitant | Yıllık sigortalı |
Annuitisation | Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı |
Annuity | Yıllık taksit, annuite |
Antidilution | Hisse senetleri sayısında artış olsa bile hisse başına kârın artışı ya da hisse başına zararın azalışı |
Antidilutive | Hisse başına kâr artışı ya da hisse başına zarar azalışı etkisine sebep olan |
Appendix | Ek |
Application of requirements | Hükümlerin uygulanması |
Application supplement | Uygulama eki |
Appraisal | Değerleme |
Arm’s length transaction | Piyasa şartlarında muvazaasız işlem |
Asking price | Satıcının teklif fiyatı |
Assess | Değer biçmek |
Asset | Varlık |
Asset exchange transactions | Varlık takas işlemleri |
Assets acquired | Edinilen varlıklar |
Assets held by a long-term employee benefit fund | Uzun vadeli emeklilik fonlarında yer alan varlıklar |
Assets retired from active use | Aktif kullanımdan çekilen varlıklar |
Associate | İştirak |
Audit report | Denetim raporu |
Authorise [financial statements for issue] | Onaylama (finansal tabloların yayınlanması için) |
Available-for-sale financial assets | Satılmaya hazır finansal varlıklar |
Accelerated depreciation allowances | Hızlandırılmış amortisman uygulaması |
Accounting acquiree | Muhasebe açısından edinilen |
Accounting arbitrage | Muhasebe arbitrajı |
Accounting for revenue and associated expenses | Hasılatın ve ilgili giderlerin muhasebeleştirilmesi |
Accounting mismatch | Yanlış muhasebe eşleşmesi |
Accounting policies | Muhasebe politikaları |
Accrual accounting assumption | Tahakkuk esası |
Accumulated depreciation | Birikmiş amortisman |
Acquisition method | Satın alma yöntemi |
Additional Exemptions for First-Time Adopters | İlk Uygulayıcılara İlişkin Ek Muafiyetler |
Adjusted fair value | Düzeltilmiş gerçeğe uygun değer |
Adjusting event after the reporting period | Raporlama döneminden sonra oluşan düzeltme gerektiren olaylar |
Aggregation criteria | Birleştirme kriteri |
Agreements for the construction of real estate | Gayrimenkul inşaat anlaşmaları |
Agreements in progress | Devam eden anlaşmalar |
Allocation method | Dağıtım metodu |
Amortising interest rate swap | İtfa edilen vadeli faiz oranı swapı |
Amounts recognised [in the statement of financial position or in the statement of comprehensive income] | (Finansal durum tablosunda ya da kapsamlı gelir tablosunda) muhasebeleştirilmiş tutar |
Applicability | Uygulanabilirlik |
Application guidance | Uygulama rehberi |
Applying the Restatement Approach Under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması |
Artistic-related intangible assets | Sanata ilişkin maddi olmayan duran varlıklar |
Assessing control | Kontrolün değerlendirilmesi |
Asset-specific performance risk | Varlığa özgü performans riski |
Award credits | Hediye puanlar |
Balance sheet | Bilanço |
Balance sheet date | Bilanço tarihi |
Balance sheet liability method | Bilanço yükümlülük metodu |
Bank | Banka |
Bank overdraft | Borçlu cari hesap |
Bankruptcy | İflas |
Bargain purchase | Pazarlıklı satın alma |
Basic earnings per share | Adi hisse başına kâr |
Basis adjustment | Temel düzeltme |
Basis for Conclusions | Karar Gerekçeleri |
Basis point | Baz puan |
Benchmark treatment | Temel Yöntem |
Beneficial contracts | İstihdam sözleşmeleri |
Benefit | Fayda |
Benefit obligation | Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler |
Benefit to users | Kullanıcılara sağlanan faydalar |
Best estimate | En iyi tahmin |
Bias | Sapma |
Bid bonds | Teminat tahvilleri |
Bid price | Alıcının teklif fiyatı |
Bid-ask spread | Alış fiyatı-satış fiyatı arasındaki fark, fiyat marjı |
Binding sale agreement | Bağlayıcı (vazgeçilmez) satış anlaşması |
Binomial | Binomial |
Biological asset | Canlı varlık |
Biological transformation | Biyolojik dönüşüm |
Black-Scholes-Merton formula | Black-Scholes-Merton formülü |
Board of directors | Yönetim kurulu |
Bonus issue | Bedelsiz hisse senedi verilmesi |
Bonus plan | İkramiye planı |
Book of contracts | Poliçeler bütünü |
Book value | Defter değeri |
Borrowing Costs | Borçlanma Maliyetleri |
Bottom-up test | Esastan başlayarak sonuca gidilen test |
Business | İşletme |
Business combination involving entities orbusinesses under common control | Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi |
Business Combinations | İşletme Birleşmeleri |
Business Combinations- “Date of Exchange” and Fair Value of Equity Instruments | İşletme Birleşmeleri – “Hisse Değişim Tarihi” ve Özkaynağa Dayalı Araçların Gerçeğe Uygun Değerleri |
Business Combinations-Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests | İşletme Birleşmeleri – Satın Alma veya Menfaatlerin Birleştirilmesi Şeklinde Sınıflandırma |
Business Combinations – Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported | İşletme Birleşmeleri – İlk Raporlanan Gerçeğe Uygun Değerlerin ve Şerefiyenin Sonradan Düzeltilmesi |
Business segment | Faaliyet bölümü |
Business unit | İşletme birimi |
Buying segment | Satın alma birimi |
By-product | Yan ürün |
Back-out | Çıkartmak |
Basic loan features | Temel kredi özellikleri |
Bearer biological asset | Taşıyıcı canlı varlıklar |
Beneficiary | Lehdar |
Benefit improvements | Fayda iyileşmeleri |
Bifurcation methodology | Çatallanma yöntemi |
Bond | Tahvil |
Borrower | Borçlu |
Brand | Marka |
Build-operate-transfer | Yap-işlet-devret |
Business model | Yönetim modeli |
By class of financial asset | Finansal varlık sınıfları itibariyle |
Call options | Alım opsiyonu |
Callable | Geri çağrılabilir |
Cap | Faiz tavanı |
Capital | Sermaye |
Capital appreciation | Sermaye kazancı |
Capital asset pricing model | Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli |
Capital contribution | Sermaye artırımı |
Capital expenditure | Yatırım harcaması |
Capital gain | Sermaye kazancı |
Capital maintenance | Sermayenin korunması |
Capital maintenance adjustment | Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme |
Capitalisation | Aktifleştirme |
Capitalisation of interest | Faizin aktifleştirilmesi |
Capped interest rate | Faiz oranı tavanı |
Carried at cost | Maliyet bedeliyle gösterme |
Carry forward | Aktarma |
Carrying amount | Defter değeri |
Cash | Nakit |
Cash basis | Nakit esası |
Cash equivalents | Nakit benzerleri |
Cash flow | Nakit akışı |
Cash flow hedge | Nakit akış riskinden korunma işlemi |
Cash flow risk | Nakit akış riski |
Cash flow statement = Statement of cash flows | Nakit akış tablosu |
Cash Flow Statements | Nakit Akış Tabloları |
Cash generating unit | Nakit yaratan birim |
Cash inflow | Nakit girişi |
Cash on hand | Nakit mevcudu |
Cash outflow | Nakit çıkışı |
Cash payments | Nakit ödemeler |
Cash price equivalent | Peşin fiyat eşdeğeri |
Cash proceeds | Nakit tahsilât |
Cash surrender value | Nakit teslim değeri |
Cash-settled share option | Nakit ödemeli hisse senedine dayalı opsiyon |
Cash-settled share-based payment transaction | Nakit ödemeli hisse bazlı ödeme işlemleri |
Catastrophe bond | Afet poliçesi |
Catastrophe provisions | Afet poliçesi karşılıkları |
Cedant | Sedan |
Certificates of deposit | Mevduat sertifikaları |
Cessation (of capitalisation) | (Aktifleştirmenin) durdurulması |
Chief executive officer | Şirket tepe yöneticisi |
Claim | Talep, hak |
Class A preference share | A tipi imtiyazlı hisse |
Class of assets | Varlık sınıfı |
Class of property, plant and equipment | Maddi duran varlık sınıfı |
Classification | Sınıflandırma |
Classification of Financial Instruments – Contingent Settlement Provisions | Finansal Araçların Sınıflandırılması – Koşullu Ödeme Hükümleri |
Classification of inventory | Stokların sınıflandırılması |
Clean-up call | Erken ödeme amaçlı geri alım (Bir borç ihracından sonra dolaşımda küçük bir tutar kaldığında, kalan bakiyenin erken ödenmesi) |
Close members of the family of the individual | Bireyin yakın aile fertleri / raporlayan kuruluşların kararlarında etkin olan grup şirketleri |
Closing market prices | Borsa kapanış fiyatları |
Closing rate | Kapanış kuru, fiyatı |
Collar | Koruma |
Collateral | Teminat, güvence |
Collateralised (asset, borrowing) | Teminata bağlanmış (varlık, borç) |
Collectability | Tahsil edilebilirlik |
Collection | Tahsilât |
Collective marks | Ortak markalar |
Collective power | Yönetme gücü |
Combined instrument | Karma (melez) finansal araç |
Commencement | Başlangıç |
Commencement of the lease term | Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcı |
Commercial loans | Ticari krediler |
Commercial paper facilities | Menkul kıymet ihraç imkânı |
Commercial substance | Ticari içerik |
Commercially viable quantities of mineral resources | Ticarileştirilebilir miktarlarda maden kaynakları |
Commission | Komisyon |
Commitment | Taahhüt |
Commodity | Ticari mal |
Comparability | Karşılaştırılabilirlik |
Comparability over time | Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik |
Comparable interim period | Karşılaştırılabilir ara dönem |
Comparative balance sheet | Karşılaştırmalı bilanço |
Comparative information | Karşılaştırmalı bilgi |
Compensated absences | Ücretli izinler |
Complementary assets | Tamamlayıcı varlıklar |
Completeness | Tamlık, bütünlük |
Compliance with International Accounting Standards | Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyum |
Component | Unsur |
Compound financial instruments | Bileşik finansal araçlar |
Compound instrument | Bileşik araç |
Concentration of (credit etc) risk | Risk yoğunlaşması (kredi vb.) |
Confidence level | Güvenilirlik düzeyi |
Configuration of the cash flows | Nakit akışlarının niteliği |
Consequential amendment | En son düzeltme, değişiklik |
Consideration | Ödenen, karşılık olarak verilen |
Consistency – Alternative Methods | Tutarlılık – Alternatif Yöntemler |
Consistency – Capitalisation of Borrowing Costs | Tutarlılık – Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi |
Consistency – Different Cost Formulas for Inventories | Tutarlılık – Stoklara İlişkin Alternatif Maliyet Formülleri |
Consolidated and Separate Financial Statements | Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar |
Consolidated balance sheet | Konsolide bilanço |
Consolidated financial statements | Konsolide finansal tablolar |
Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries | Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi |
Consolidated group | Konsolide edilmiş grup |
Consolidation | Konsolidasyon |
Consolidation adjustments | Konsolidasyon düzeltmeleri |
Consolidation and Equity Method – Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests | Konsolidasyon ve Özkaynak Yöntemi – Potansiyel Oy Hakları ve Ortaklık Paylarının Dağıtımı |
Consolidation—special purpose entities | Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler |
Consolidation purposes | Konsolidasyon amaçları |
Construction contract | İnşaat sözleşmesi, taahhüt sözleşmesi |
Construction Contracts | İnşaat Sözleşmeleri, taahhüt sözleşmeleri |
Constructive obligation | Zımni kabulden doğan yükümlülük |
Contingency | Koşullu |
Contingent asset | Koşullu varlık |
Contingent liability | Koşullu borç |
Contingent rent | Koşullu kira |
Contingent settlement provision | Koşullu ödeme hükmü |
Contingent share agreement | Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi |
Contingently issuable shares | Koşula bağlı ihraç edilebilir hisse senetleri |
Continuing involvement | Devam eden ilgi |
Continuing operations | Sürdürülen faaliyetler |
Contract | Sözleşme |
Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash | Ödemesi (adi) hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler |
Contractual arrangement | Sözleşmeye bağlı anlaşma |
Contractual cash flows | Sözleşmeye dayalı nakit akışları |
Contractual maturity analysis | Sözleşmeye dayalı vade analizi |
Contractual obligation | Sözleşmeye bağlı yükümlülük |
Contractual rights | Sözleşmeden doğan haklar |
Contribution | Katkı |
Contributor | Katkıda bulunan |
Control | Kontrol |
Control (of an asset) | Varlığın kontrolü |
Control (of an enterprise) | Bir işletmenin kontrolü; (işletme faaliyetlerinden yarar sağlamak üzere finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü.) |
Control number | Kontrol sayısı (dönem net kârının potansiyel hisse senedi ihracına etkisini açıklamak üzere) |
Controlled entity | Kontrol edilen işletme |
Convenience translation | Uygunluk çevirisi (finansal tabloların farklı para ile ifade edilmesi) |
Convergence | Yakınsama |
Conversion option | Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili) |
Convertible bonds | Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil |
Convertible debt | Dönüştürülebilir borç |
Convertible instruments | Dönüştürülebilir araçlar |
Convertible preference share | Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse |
Co-operative | Kooperatif |
Copyright | Telif hakkı |
Core goodwill | Çekirdek şerefiye |
Corporate assets | Şirket varlıkları |
Cost | Maliyet |
Cost formula | Maliyet hesaplama tekniği |
Cost method | Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27) Maliyet yöntemi (stoklarla ilgili) (UMS 2) |
Cost model | Maliyet modeli |
Cost of an acquisition | Elde etme maliyeti |
Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset | Benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti |
Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset | Benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti |
Cost of an investment | Yatırım maliyeti |
Cost of conversion | Dönüştürme maliyeti |
Cost of inventories | Stokların maliyeti |
Cost of inventories of a service provider | Hizmet sağlayan işletmelerin stok maliyeti |
Cost of purchase | Satın alma maliyeti |
Cost plus contract | Maliyet artı kâr sözleşmesi |
Cost plus method | Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11) Geri |
Cost recovery approach | Kazanılabilir maliyet yaklaşımı |
Cost-based measurement | Maliyete dayalı ölçüm |
Costs of conversion | Dönüştürme maliyetleri |
Costs of disposal | Elden çıkarma maliyetleri |
Costs of Modifying Existing Software | Mevcut yazılımın geliştirilmesine yönelik maliyetler |
Costs to sell | Satış maliyetleri |
Counterparty | Karşı taraf |
Country of incorporation or residence | Şirketin kuruluş yeri veya ikametgâhı |
Coupon | Kupon |
Credit derivative default product | Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün |
Credit enhancements | Kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar |
Credit exposures | Kredi riskleri |
Credit facilities | Kredi olanakları |
Credit insurance contract | Kredi sigorta poliçesi |
Credit quality | Kredi kalitesi |
Credit risk | Kredi riski |
Credit spread | Kredi marjı |
Creditors | Kredi verenler |
Creditworthiness | Kredi değerliliği |
Criteria for recognising | Muhasebeleştirme koşulları |
Cross-reference | Çapraz atıf |
CTDs | Birikimli Çevirim Farkları |
Cumulative preference dividends | İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri |
Cumulative translation differences | Birikimli çevrim farkları |
Currency risk | Döviz riski |
Currency translation | Farklı para birimine çevirme |
Currency units | Para birimleri |
Current asset | Dönen varlık |
Current cost | Cari maliyet |
Current cost approach | Cari maliyet yaklaşımı |
Current investment | Kısa vadeli yatırım |
Current liabilities | Kısa vadeli borçlar |
Current service cost | Cari hizmet maliyeti |
Current tax | Dönem vergisi |
Curtailment | Azaltma |
Cushions | Destekler |
Customer list | Müşteri listesi |
Capital approach | Sermaye yaklaşımı |
Capping mechanism | Tavan fiyat oranı |
Cash alternative | Nakit alternatifi |
Cash flow projections | Nakit akış projeksiyonları |
Cash flows | Nakit akışları |
Cash instrument hedging | Nakit finansal araç riskinden korunma |
Change in accounting estimate | Muhasebe tahmininde değişiklik |
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities | Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler |
Chief operating decision maker | İşletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici |
Claims development | Tazminat süreci |
Class of financial assets | Finansal varlık sınıfı |
Class of financial instruments | Finansal araç sınıfı |
Classification of rights ıssues | Hak ihraçlarının sınıflandırılması |
Closely related | Yakından ilişkili |
Collection date | Tahsil tarihi |
Commitment date | Taahhüt tarihi |
Commitment fee | Taahhüt ücretleri |
Comparative statement of financial position | Karşılaştırmalı olarak hazırlanmış finansal durum tablosu |
Compensation | Tazminat |
Competitive harm exemption | Rekabetçi zarar muafiyeti |
Complete set of financial statements | Tam bir finansal tablolar seti |
Component of an entity | İşletme birimi |
Components of equity | Özkaynak bileşenleri |
Compound financial instrument | Birleşik finansal araç |
Consensus | Görüş birliği |
Consolidated statement of financial position | Konsolide finansal durum tablosu |
Construction or upgrade services | İnşaat veya yenileme hizmetleri |
Consumer price index | Tüketici fiyat endeksi |
Contingent consideration | Koşullu bedel |
Contingent consideration arrangement | Koşullu bedel anlaşmaları |
Contingently issuable ordinary shares | Koşula bağlı çıkarılabilir adi hisse senetleri |
Continuing involvement approach | Devam eden ilgi yaklaşımı |
Contract-based intangible assets | Sözleşme bazlı maddi olmayan duran varlıklar |
Contractual completion | Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği tarih |
Contractual right to receive the cash flows | Nakit akışlarını almaya ilişkin sözleşmeden doğan hak |
Contractual terms and conditions | Sözleşme koşul ve şartları |
Contractual-legal criterion | Sözleşmeye dayalı yasal ölçüt |
Contractually linked instruments | Sözleşme ile birbirine bağlı finansal araçlar |
Contributed equity | Ödenmiş sermaye |
Control (of an entity) | (Bir işletmenin) kontrolü |
Conversion factor | Dönüştürme çarpanı |
Cost of an investment in a subsidiary, jointly controlled entity or associate | Bir bağlı ortaklıktaki, müştereken kontrol edilen işletmedeki veya iştirakteki bir yatırımın maliyeti |
Country of domicile | (İşletmenin) yönetim merkezinin bulunduğu ülke |
Create or enlarge an accounting mismatch | Yanlış muhasebe eşleşmesi yaratmak veya artırmak |
Cumulative additional depreciation | Birikmiş amortisman |
Cumulative interest accreted | Birikimli faiz |
Current offer price | Cari teklif fiyatı |
Customer Loyalty Programmes | Müşteri Sadakat Programları |
Customer relationship intangible assets | Müşteri ilişkilerinden kaynaklanan maddi olmayan varlıklar |
Database | Veri tabanı |
Date of acquisition | Edinme tarihi |
Date of exchange | Değişim tarihi |
Date of transition to IFRS | Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) geçiş tarihi |
Dealing securities | İşlem gören menkul kıymetler |
Death benefit | Ölüm yardımı |
Debt | Borç |
Debt instrument | Borçlanma aracı |
Debt securities | Borçlanma senetleri |
Decision tree | Karar ağacı |
Decision-useful information | Karar için yararlı bilgi |
Decommissioning | Hizmetten çekme |
Decommissioning costs | Hizmetten çekme maliyetleri |
Decommissioning funds | Hizmetten çekme fonu |
Decommissioning obligations | Hizmetten çekme yükümlülükleri |
Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds | Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar |
Deductible temporary difference | İndirilebilir geçici fark |
Deemed cost | Tahmini/beklenen maliyet |
Defer | Erteleme |
Deferral method | Erteleme yöntemi |
Deferred acquisition costs | Ertelenmiş poliçe edinim maliyetleri |
Deferred tax | Ertelenmiş vergi |
Deferred tax assets | Ertelenmiş vergi varlıkları |
Deferred tax income | Ertelenmiş vergi geliri |
Deferred tax liabilities | Ertelenmiş vergi borçları |
Defined benefit liability | Belirlenmiş tazminat borcu (kesintisi) |
Defined benefit obligation | Belirlenmiş tazminat yükümlülüğü |
Defined benefit obligation (present value of) | Belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri |
Defined benefit plans | Belirlenmiş fayda esaslı planlar |
Defined contribution plans | İşverenin tazminata katkı paylı (prim ödemeli) planları |
Demand deposits | Vadesiz mevduat |
Demand feature | Talep edilme özelliği |
Demerger | Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma |
Demonstrably committed | Taahhüt edilen tazminat |
Deposit accounting | Mevduata dayalı poliçeler |
Deposit component | Yaşam sigortalarının mevduat birimi |
Depreciable amount | Amortismana tabi tutar |
Depreciable assets | Amortismana tabi varlıklar |
Depreciable replacement cost approach | İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı |
Depreciation | Amortisman |
Depreciation methods | Amortisman yöntemleri |
Derecognise (a financial instrument) | Finansal durum tablosu dışı bırakmak (bir finansal aracı) |
Derecognition | Finansal durum tablosu dışı bırakma |
Derivative | Türev |
Derivative features | Türev araç özellikleri |
Derivative financial instruments | Türev finansal araçlar |
Designated and effective hedging instrument | Etkin bir finansal riskten korunma aracı |
Determination of cost | Maliyetin belirlenmesi |
Determining Whether an Arrangement Contains a Lease | Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi |
Development | Geliştirme |
Development costs | Geliştirme maliyetleri |
Diluted earnings per share | Seyreltilmiş hisse başına kazanç |
Dilution | Seyreltme |
Dilutive effect | Seyreltici etki |
Dilutive potential ordinary shares | Seyreltme etkisi olan potansiyel hisse senetleri |
Diminishing balance method | Azalan bakiyeler yöntemi |
Direct insurance contract | Direkt sigorta poliçesi (Reasürans niteliği taşimayan sigorta sözleşmeleri ise endirekt sigorta poliçesi) |
Direct labour | Direkt işçilik |
Direct method of reporting cash flows from operating activities | İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt yöntem |
Direct operating expenses | Direkt faaliyet giderleri |
Directly attributable | Doğrudan ilişkilendirilebilen |
Directors | Yöneticiler (müdürler) |
Disaggregated information | Ayrıştırılmış bilgi |
Disclose | Açıklamak |
Disclosure | Açıklama |
Disclosure and presentation | Açıklama ve sunum |
Disclosure of government assistance | Devlet yardımlarının açıklanması |
Disclosure requirement | Açıklama hükmü |
Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions | Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalar |
Disclosure – Service Concession Arrangements | Açıklama – İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları |
Discontinued (operations) | Durdurulan (faaliyetler) |
Discontinuing operation | Durdurulan (elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait) |
Discount rate | İskonto oranı |
Discounted basis | İskonto esası (sigortacının yükümlülük hesaplaması) |
Discounting | İskonto etme |
Discretionary participation feature | İsteğe bağlı katılım özelliği |
Disposal consideration | Elden çıkarma bedeli |
Disposal group | Elden çıkarılan grup |
Disposal plan | Elden çıkarma planı |
Disposal transaction | Elden çıkarma işlemi |
Dissenting opinion | Karşı görüş, muhalif görüş |
Dividend yield | Temettü getirisi |
Dividends | Temettüler |
Domain name | Alan adı |
Doubtful debts | Şüpheli borçlar |
Downstream transactions | İştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi işlemler |
Dual listed corporation | Birden fazla borsada işlem gören bir anonim şirket |
Dual trigger contract | Çifte etki yaratan sigorta poliçesi |
Debt for equity swaps | Borcun özkaynakla takası işlemleri |
Debt-to-adjusted capital ratio | Düzeltilmiş sermaye oranı |
Debt-to-equity ratio | Borcun özkaynağa oranı |
Deferred income | Ertelenmiş gelir |
Deferred policy acquisition costs | Ertelenmiş politika edinme maliyetleri |
Deficit balance | Eksi bakiye |
Defined benefit plan | Tanımlanmış fayda planı |
Demand amount | Talep edilen tutar |
Deposit account | Vadeli mevduat hesabı |
Derivative assets | Türev finansal varlıklar |
Derivative liabilities | Türev finansal borçlar |
Designation as at fair value through profit or loss | Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflama |
Disclosure approach | Açıklama yaklaşımı |
Discontinued operation | Durdurulan faaliyet |
Discounted basis (on a) | İskontoya tabi tutulmuş (esas) |
Discounted cash flow projections | İskonto edilmiş nakit akış projeksiyonları |
Distributions of Non-Cash Assets to Owners | Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı |
Earlier application is encouraged | Erken uygulama teşvik edilir |
Earnings | Kazançlar, kârlar |
Earnings – diluted | Seyreltilmiş kazanç |
Earnings contingency | Koşula bağlı kazançlar |
Earnings per share | Hisse başına kazanç/kâr |
Earnings Per Share – Financial Instruments and Other Contracts That May Be Settled in Shares | Hisse Başına Kazanç – Finansal Araçlar ve Hisse Senedi ile Ödenebilen Diğer Sözleşmeler |
Economic benefits | Ekonomik yararlar |
Economic decision-making needs of users | Kullanıcıların ekonomik karar alma ihtiyaçları |
Economic life | Ekonomik ömür |
Effect of assumed conversions | Varsayılan dönüştürme etkisi |
Effective date | Yürürlük tarihi |
Effective interest method | Etkin faiz yöntemi |
Effective interest rate | Etkin faiz oranı |
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | Kur Değişiminin Etkileri |
Elements of cost of exploration and evaluation assets | Araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet unsurları |
Eligible for capitalisation | Aktifleştirmeye uygun |
Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates | İştiraklerde Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararların Eliminasyonu |
Embedded derivative | Saklı türev ürün |
Employee benefits | Çalışanlara sağlanan faydalar |
Employee turnover rates | Personel devir hızı |
Employee share ownership plan | Personelin hisse alarak ortak olma planı |
Employees and others providing similar services | Çalışanlar ve benzer hizmetleri sağlayan diğerleri |
Employer payroll taxes and insurance contributions | İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri |
Employee share purchase plan | Çalışanların hisse satın alma planları |
Enactment | Yasalaşma |
Enforcement of covenants | Sözleşmenin yaptırımları |
Enhanced disclosure | Geniş kapsamlı açıklamalar |
Enterprise | İşletme, teşebbüs |
