Hızlı Bilgi – Muhasebe News https://www.muhasebenews.com Muhasebe News Sat, 18 Dec 2021 08:14:24 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.5 Gelir Vergisi Tarifesi (dilimleri) 2021 belli oldu. İlk dilim 24.000 TL %15 ve 650 Bin TL üzeri için %40 vergi hesaplanacak https://www.muhasebenews.com/gelir-vergisi-tarifesi-dilimleri-2021-belli-oldu-ilk-dilim-24-000-tl-ve-650-bin-tl-uzeri-icin-vergi-hesaplanacak/ https://www.muhasebenews.com/gelir-vergisi-tarifesi-dilimleri-2021-belli-oldu-ilk-dilim-24-000-tl-ve-650-bin-tl-uzeri-icin-vergi-hesaplanacak/#respond Mon, 11 Jan 2021 05:42:18 +0000 https://www.muhasebenews.com/?p=100327 2021 Yılı için geçerli olacak Gelir Vergisi Tarifesi belli oldu.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

24.000 TL’ye kadar

% 15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

% 20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası

% 27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası

% 35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası

% 40

 

 


Kaynak: Resmi Gazete 27.12.2019 – Mükerrer-2
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


]]>
https://www.muhasebenews.com/gelir-vergisi-tarifesi-dilimleri-2021-belli-oldu-ilk-dilim-24-000-tl-ve-650-bin-tl-uzeri-icin-vergi-hesaplanacak/feed/ 0
Ocak ayı kira artış oranı %12,28 oldu! (2021) https://www.muhasebenews.com/ocak-ayi-kira-artis-orani-%1228-oldu-2021/ https://www.muhasebenews.com/ocak-ayi-kira-artis-orani-%1228-oldu-2021/#respond Sat, 09 Jan 2021 10:24:54 +0000 https://www.muhasebenews.com/?p=101028 Ocak 2021 kira artış oranı %12,28
ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI Ocak 2021

Ocak 2021 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %1,25 oranında arttı.

Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;

1- 2020 Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2019-Aralık) %14,60
4- On iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2021 OCAK ayında kira tutarına en fazla % 12,28 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2021 OCAK ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %12,28 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.


Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Şirket çalışanları ile yapılan araç kiralama sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

Aktife kayıtlı gayrimenkulün kiraya verilmesi durumunda düzenlenecek olan faturada KDV oranı ne olmalıdır?

Yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı, Türkiye’deki stopajlı kira gelirini beyan edecek mi?

Kamu Kurumlarına verilen şoförsüz araç kiralama hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Kira Gelirini Beyan etmeyi unutursam indirimlerden yararlanabilir miyim?

 

]]>
https://www.muhasebenews.com/ocak-ayi-kira-artis-orani-%1228-oldu-2021/feed/ 0
Yurtdışı Borçlanması 2021 Yılı İçin Ne Kadar Oldu? https://www.muhasebenews.com/yurtdisi-borclanmasi-2021-yili-icin-ne-kadar-oldu/ https://www.muhasebenews.com/yurtdisi-borclanmasi-2021-yili-icin-ne-kadar-oldu/#respond Mon, 28 Dec 2020 09:33:36 +0000 https://www.muhasebenews.com/?p=99680

 


2021 YURT DIŞI BORÇLANMASI TUTARLARI 


1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan Yurt dışı borçlanma tutarları ve açıklamalar


1– Yeni Asgari ücret sonrası YURT DIŞI borçlanması tutarları değişti mi?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Asgari ücrete bağlı olarak YURTDIŞI Borçlanması tutarları da arttı.

Bilindiği üzere 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren asgari ücret aylık Brüt 3.577,50 TL,
Net ödenecek ücret ise 2.825,90 TL oldu.

2- YURT DIŞI Borçlanma tutarları 2021 yılı için ne kadar oldu?

1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2021 tarihine kadar Asgari ücret üzerinden hesaplanmış (En düşük) YURTDIŞI borçlanması tutarı aşağıda belirtilmiştir.
1 AYLIK   –        1.609,87 TL
1 YILLIK  –      19.318,50 TL
10 YILLIK –   193.185,00 TL
15 YILLIK –   289.777,50 TL

YURTDIŞI borçlanma tutarı Tebliğ tarihinden itibaren 3 AY içinde ödenmelidir.
Zamanında ödenmeyen borçlanma iptal olur. Yeniden başvuru yapılabilir.

3- 2021 Asgari ücrete göre YURT DIŞI Borçlanması tablosu aşağıda belirtilmiştir.

Tablo Dipnotlar

1- Hesaplama 2021 asgari ücrete göre hesaplanmıştır.
2- Yurt dışı borçlanma tutarları 2021 yıl sonuna kadar geçerlidir.
3- Yurt dışı borçlanma tutarı asgari ücret artışına bağlı olarak değişecektir.
4- Asgari ücret ile SGK tavanı arasındaki bir tutardan yurt dışı borçlanması yapılabilir.
5- Yurt dışı borçlanması tutarının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
6- Yurt dışı borçlanması tutarı üç aylık süre içinde ödenemezse yeniden başvuru yapmak gerekir.
7- İhtiyaç duyulan süre kadar ödeme yapılarak kısmi yurt dışı borçlanması yapılabilir.
8- Kısmi borçlanma yapılması halinde kalan süreler için sonra yine borçlanma yapılabilir.
9- Borçlanma süresi tutarları Bağ-Kur’a(4/b) sayılacaktır.
10- Yurt dışı borçlanması yapabilmek için T.C. vatandaşı olunmalıdır.
11- Borçlanma başvurusu için yurt dışında çalışılan süreleri gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
12- Yurt dışında yaşayan ev hanımları bu süreler için borçlanma yapabilirler.
13- Yurt dışı borçlanma yaparak emekli olduktan sonra yurt dışında tekrar çalışmaya başlayanların Türkiye’de bağlanan emekli maaşları kesilir.
14- Yurt dışı borçlanma ile emekli olanlar aynı zamanda yurt dışında da emekli maaşı alıyorlarsa Türkiye’deki emekli maaşları kesilmez
15- Yurt dışı borçlanma ile Türkiye’de emekli olanların Türkiye’de fiilen yaşamaları zorunlu değildir.

Başvurular İkamet adresinizin bağlı olduğu SGK birimine yapılacaktır.

2021 sonuna kadar borçlanma tutarı aynı kalacaktır.

4- Yurt dışı Borçlanma İşlemlerinin Şartları Nelerdir?

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler yurt dışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.

Borçlanma kapsamındaki süreler yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir.

Yurt dışı hizmet borçlanmasından yararlanabilmek için borçlanma yapmak istenen sürelerde ve borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmak (doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler dahil olmak üzere) , ev kadınlığında geçen süreleri veya hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranır.

Yurt dışı hizmet borçlanmalarında, “Türk vatandaşı olmak” şartının iki durumda yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan birisi, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise yurt dışında Türk vatandaşlığında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihinde (doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler hariç olmak üzere) Türk vatandaşı olmasıdır.

Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.

5- Yurt dışı hizmet borçlanması için ilk olarak ne yapılmalıdır?

Yurt dışı hizmet borçlanması yapabilmek için öncelikle Yurt dışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi doldurulmalıdır.

Bu belge dışında yurt dışı hizmet borçlanması isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilir. Ancak, dilekçede yer alan bilgiler, borçlanma işlemini sonuçlandırmakta yeterli değil ise ilgiliden Yurt dışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesinin doldurulması istenir.

Yurt dışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi örnekleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri /Sosyal Güvenlik Merkezlerinden temin edilebileceği gibi, başvuru sahiplerince Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasından temin edilebilir.

6- Yurt dışı Borçlanma başvurusu yaparken Yurt dışı Borçlanma Talep dilekçesi ile birlikte sizden hangi belgeler istenir?

Yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi zorunludur. Yurt dışı hizmet borçlanması başvurularında Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesi ekinde yurt dışı çalışmalarını gösterir durumlarına uygun hizmet belgelerinden biri alınır.

Borçlanmanın yapılabilmesi için Kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ve akdedilmeyen ülkelerde geçen hizmet süreleri ile ev kadınlığında geçen süreler itibariyle aşağıda sayılmıştır:

7-Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri;

– Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta mercinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları,

– Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede iş yerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgesi,

– Yurt dışında kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi,

– Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.

8-Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri;

-Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri,

-Yurt dışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri,

-Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerinden alacakları ve yurt dışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya iş yerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri, gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.

9- Ev kadını olarak geçen süreler, ev kadınlarının yurt dışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesinin;

a) Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,

b) Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belgeden,

c) Yukarıdaki a ve b de sayılan belgeler temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi ya da emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış çizelgesinden biri ile belgelendirilmelidir.

Borçlanma için yazılı istekte bulunan ancak, ibraz ettikleri belgeleri borçlanma işleminin yapılması için yeterli görülmeyenlerin istekleri reddedilmeyecek, belgelerini tamamlamaları kendilerinden talep edilecektir.

Gerektiğinde belgelendirilme için ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olduğu ülke mercileri aracılığıyla idari yardımda bulunulabilir. Bu amaçla, il müdürlüklerimizce belgeleri yetersiz ya da eksik görülenlerin yurtdışında geçen çalışmalarının bu ülkelerle yapılacak olan yazışma ile Genel Müdürlüğümüzce (Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı) tespiti talep edilebilir.

10- Yurt dışı borçlanma işlemlerinde nereye başvurulur?

Yurt dışı Borçlanma Talep dilekçesi ve gerekli belgelerle Kurumumuza başvuru yapmanız gerekmektedir.

1) Yurt dışında 8/5/2008 tarihinden önce veya sonra geçen hizmet sürelerini bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanların borçlanma talep tarihinden önce Türkiye’de son defa;

a) Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerçekleştirilecektir. Türkiye’de ikamet kayıtları bulunmayan kişilerin borçlanma işlemleri ise nüfusa kayıtlı oldukları ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerçekleştirilecektir.

b) 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine tabi çalışması olanların borçlanma işlemleri ise ilgili sandıkça sonuçlandırılacaktır.

2) Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların sigortalılık süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerine ait borçlanma işlemleri başvuru sahibinin Türkiye’de ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerince gerçekleştirilecektir.

3) Kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri (Almanya hariç), son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında çalışanların borçlanma işlemleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

11- Yurt dışı Borçlanma İşlemleri Sonucu Tahakkuk Ettirilen Miktar Ne Kadar Süre İçerisinde Ödenmelidir?

08/05/2008 tarihinden sonra yurt dışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan;

Borçlanmanın geçerli olabilmesi için tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmesi gerekir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanların yeniden başvuru yapması gerekir.

1) Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamının tebliğ tarihinden itibaren (Türkiye’de ödenmesi halinde Türk Lirası cinsinden) üç ay içinde ödenecektir. Örneğin; ilgiliye 38.966,40 Türk Lirası borç tahakkuk ettirilmiş ve 10/1/2020 tarihinde bu borç tebliğ edilmiştir. Borcun tamamının 10/4/2020 tarihine kadar ödenmesi halinde süresinde ödenmiş sayılacaktır.

2) Borçlarını yurt dışından ödeyecek olanlar, Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeyeceklerdir. Ödemeler, borcun ödeneceği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

3) Üç aylık süre içinde ödeme yapmayanların borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bunların belgelendirilen yurt dışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi, bu konudaki yeni başvurularına bağlı olacaktır.

4) Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılacak, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebine bağlı olacaktır. Örneğin; 3600 günlük yurt dışı süresini 8/3/2018 tarihli dilekçesi ile prime esas kazancın alt sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunan ve tahakkuk eden (67,65 x 3600 x % 45) = 109.593 Türk Lirası tutarındaki borcun 60.000 Türk Lirasını süresinde ödeyen sigortalının ödediği miktarla orantılı bölümü 3600 x (60.000 / 77.932,80) = 1970 gün borçlanma için geçerli sayılacak, ödemesi yapılmayan 1630 günün geçerli sayılması, yapılacak olan yeni başvuruya göre tahakkuk edecek borç miktarının Kuruma ödenmesine bağlı olacaktır.

5) Üç aylık ödeme süresi dışında ödenen ve iade işlemi yapılmamış miktarlarla ilgili olarak borçlanma başvuru sahipleri bilgilendirilerek, emanet hesaba alınan miktarın yeni borçlanma taleplerine göre tahakkuk ettirilecek borçlarına karşılık mahsup edilebileceği bildirilecektir. Bu durumda olanlardan yeniden borçlanma talebinde bulunanların borçlanma işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılacak ve Kurum hesabında bekleyen tutarlar tahakkuk ettirilecek borçlara mahsup edilecek, mahsup işleminin gerçekleştirildiği tarih borç ödeme tarihi olarak bilgisayar kayıtlarına işlenecek, varsa bakiye borcun üç aylık süre içinde ödenmesi talep edilecektir.

08/05/2008 tarihinden önce yurt dışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan; borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenler, borç tahakkuku yapılmış olanlar ve tahakkuk ettirilen borçlarının tamamını ödemeyenler borçlarını günlüğü 3,5 Amerikan Doları üzerinden ödeyebilirler.

Bu borçlanmaların ödenmesinde süre şartı bulunmadığından 08/05/2008 tarihinden sonra yapılan ödemeler geçerli sayılır.

12- Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

Başvuru sahibince Yurt dışı Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınacak olup, bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanır.

Sosyal Güvenlik Kanunlarına tabi hizmetleri olanların, borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sayıları veya hizmetlerine eklenir. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Aynı şekilde Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi de, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. Birden fazla yurt dışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı borcun en son ödendiği tarihten borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

İlk defa çalışmaya başlanılan tarihin Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edildiği akit ülkeler listesi:

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, K.K.T.C. , Lüksemburg, Makedonya, Slovakya, Kore, İtalya.

Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş hizmet süresi olarak kabul edilir.

13- Borçlanma işlemlerinden vazgeçmek için ne yapmak gerekir?

1) Borçlanma başvurusunda bulunup borcu tebliğ edilmeden ya da tebliğ edildikten sonra üç aylık süre içinde borçlanma başvurusundan vazgeçtiklerini yazılı olarak bildirenlerin borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2) Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden henüz kendilerine bağlanan aylıkları almaya başlamadan borçlanmalarının iptal edilmesi için yazılı başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı, faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilecektir. Bu durumda kısmi iade yapılmayacak, diğer bir ifadeyle, borçlanmanın bir kısmı iptal edilerek, bir kısmı geçerli sayılmayacaktır. Ancak, farklı tarihlerde birden fazla borçlanma yapılmış ise talep sahibinin yapmış olduğu borçlanmalardan bir ya da birkaçından vazgeçme hakkı saklıdır.

3) Borçlandıkları hizmetleri ile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara yazılı başvuruları halinde, ödenen borçlanma miktarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilecektir.

4) Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık almakta olanlar, borçlanma başvurusu ve buna bağlı olarak yapılan borçlanmadan vazgeçemeyeceklerinden, bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmeyecektir.

 

Yurtdışı borçlanma tutarını hesaplamak için Tıklayın..

 

 


Kaynak: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


 

]]>
https://www.muhasebenews.com/yurtdisi-borclanmasi-2021-yili-icin-ne-kadar-oldu/feed/ 0
2020 Aralık ayı kira artış oranı %12,04 oldu! https://www.muhasebenews.com/2020-aralik-ayi-kira-artis-orani-04-oldu/ https://www.muhasebenews.com/2020-aralik-ayi-kira-artis-orani-04-oldu/#respond Thu, 03 Dec 2020 09:35:51 +0000 https://www.muhasebenews.com/?p=97801 2020 Aralık ayı kira artış oranı %12,04
ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI Aralık 2020 

Aralık 2020 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %2,30 oranında arttı.

Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;

