ASGARİ ÜCRET – 2009 – 2018 Arası
Karar No |
R.G. |
Uygulama Süresi |
16 Yaş ve üstü Brüt |
16 Yaş altı |
2018/1 | 27.12.2018-30658 | 01.01.2019-31.12.2019 | 2.558,40 TL | – |
2017/1 | 30.12.2017-30286 | 01.01.2018-31.12.2018 | 2.029,50 TL | – |
2016/1 | 29.12.2016-29933 | 01.01.2017-31.12.2017 | 1.777,50 TL | – |
2015/1 | 31.12.2015-29579 | 01.01.2016-31.12.2016 | 1.647.00 TL | – |
2014/1 | 31.12.2014-29222 | 01.07.2015-31.12.2015 | 1.273,50 TL | – |
2014/1 | 31.12.2014-29222 | 01.01.2015-30.06.2015 | 1.201,50 TL | – |
2013/3 | 31.12.2013-28868 | 01.07.2014-31.12.2014 | 1.134,00 TL | – |
2013/3 | 31.12.2013-28868 | 01.01.2014-30.06.2014 | 1.071,00 TL | – |
2012/1 | 29.12.2012-28512 | 01.07.2013-31.12.2013 | 1.021,50 TL | 877,50 TL |
2012/1 | 29.12.2012-28512 | 01.01.2013-30.06.2013 | 978,60 TL | 839,50 TL |
2011/1 | 30.12.2011-28158 | 01.07.2012-31.12.2012 | 940,50 TL | 805,50 TL |
2011/1 | 30.12.2011-28158 | 01.01.2012-30.06.2012 | 886,50 TL | 760,50 TL |
2010/1 | 31.12.2010-27802 | 01.07.2011-31.12.2011 | 837,00 TL | 715,50 TL |
2010/1 | 31.12.2010-27802 | 01.01.2011-30.06.2011 | 796,50 TL | 679,50 TL |
2009/1 | 31.12.2009-27449 | 01.07.2010-31.12.2010 | 760,50 TL | 648,00 TL |
2009/1 | 31.12.2009-27449 | 01.01.2010-30.06.2010 | 729,00 TL | 621,00 TL |
Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
BENZER İÇERİKLER
01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler
Asgari ücrette yıl içinde meydana gelen değişiklik asgari geçim indirimi hesaplamasını etkiler mi?
Apartman Görevlisinin Maaşı 2019 Asgari Ücrete Göre Ne oldu?
Emekli olup SGDP ödeyerek çalışanlar 2019 için açıklanan yeni asgari ücrete göre ne maaş alacaklar?