2021 ARALIK Kira artış oranı %17,71
ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.
Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.
KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2021
Aralık 2021 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %3,51 oranında arttı.
Hesaplamaya esas olmak üzere 2005 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;
1- 2021 Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2020-Aralık) %19,82
4- On iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.
Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2021 ARALIK ayında kira tutarına en fazla % 17,71 oranında artış yapılacak.
KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?
Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.
Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.
KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?
Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.
TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2021 ARALIK ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %17,71 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.
2021 ARALIK ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU | |||
KİRA | ARTIŞ | ARTIŞ | YENİ |
ORANI % | TUTARI | KİRA | |
1.000,00 | 17,71 | 177,10 | 1.177,10 |
1.100,00 | 17,71 | 194,81 | 1.294,81 |
1.200,00 | 17,71 | 212,52 | 1.412,52 |
1.300,00 | 17,71 | 230,23 | 1.530,23 |
1.400,00 | 17,71 | 247,94 | 1.647,94 |
1.500,00 | 17,71 | 265,65 | 1.765,65 |
1.600,00 | 17,71 | 283,36 | 1.883,36 |
1.700,00 | 17,71 | 301,07 | 2.001,07 |
1.800,00 | 17,71 | 318,78 | 2.118,78 |
1.900,00 | 17,71 | 336,49 | 2.236,49 |
2.000,00 | 17,71 | 354,20 | 2.354,20 |
2.100,00 | 17,71 | 371,91 | 2.471,91 |
2.200,00 | 17,71 | 389,62 | 2.589,62 |
2.300,00 | 17,71 | 407,33 | 2.707,33 |
2.400,00 | 17,71 | 425,04 | 2.825,04 |
2.500,00 | 17,71 | 442,75 | 2.942,75 |
2.600,00 | 17,71 | 460,46 | 3.060,46 |
2.700,00 | 17,71 | 478,17 | 3.178,17 |
2.800,00 | 17,71 | 495,88 | 3.295,88 |
2.900,00 | 17,71 | 513,59 | 3.413,59 |
3.000,00 | 17,71 | 531,30 | 3.531,30 |
3.100,00 | 17,71 | 549,01 | 3.649,01 |
3.200,00 | 17,71 | 566,72 | 3.766,72 |
3.300,00 | 17,71 | 584,43 | 3.884,43 |
3.400,00 | 17,71 | 602,14 | 4.002,14 |
3.500,00 | 17,71 | 619,85 | 4.119,85 |
3.600,00 | 17,71 | 637,56 | 4.237,56 |
3.700,00 | 17,71 | 655,27 | 4.355,27 |
3.800,00 | 17,71 | 672,98 | 4.472,98 |
3.900,00 | 17,71 | 690,69 | 4.590,69 |
4.000,00 | 17,71 | 708,40 | 4.708,40 |
4.100,00 | 17,71 | 726,11 | 4.826,11 |
4.200,00 | 17,71 | 743,82 | 4.943,82 |
4.300,00 | 17,71 | 761,53 | 5.061,53 |
4.400,00 | 17,71 | 779,24 | 5.179,24 |
4.500,00 | 17,71 | 796,95 | 5.296,95 |
4.600,00 | 17,71 | 814,66 | 5.414,66 |
4.700,00 | 17,71 | 832,37 | 5.532,37 |
4.800,00 | 17,71 | 850,08 | 5.650,08 |
4.900,00 | 17,71 | 867,79 | 5.767,79 |
5.000,00 | 17,71 | 885,50 | 5.885,50 |
5.100,00 | 17,71 | 903,21 | 6.003,21 |
5.200,00 | 17,71 | 920,92 | 6.120,92 |
5.300,00 | 17,71 | 938,63 | 6.238,63 |
5.400,00 | 17,71 | 956,34 | 6.356,34 |
5.500,00 | 17,71 | 974,05 | 6.474,05 |
5.600,00 | 17,71 | 991,76 | 6.591,76 |
5.700,00 | 17,71 | 1.009,47 | 6.709,47 |
5.800,00 | 17,71 | 1.027,18 | 6.827,18 |
5.900,00 | 17,71 | 1.044,89 | 6.944,89 |
6.000,00 | 17,71 | 1.062,60 | 7.062,60 |
6.100,00 | 17,71 | 1.080,31 | 7.180,31 |
6.200,00 | 17,71 | 1.098,02 | 7.298,02 |
6.300,00 | 17,71 | 1.115,73 | 7.415,73 |
6.400,00 | 17,71 | 1.133,44 | 7.533,44 |
6.500,00 | 17,71 | 1.151,15 | 7.651,15 |
6.600,00 | 17,71 | 1.168,86 | 7.768,86 |
6.700,00 | 17,71 | 1.186,57 | 7.886,57 |
6.800,00 | 17,71 | 1.204,28 | 8.004,28 |
6.900,00 | 17,71 | 1.221,99 | 8.121,99 |
7.000,00 | 17,71 | 1.239,70 | 8.239,70 |
7.100,00 | 17,71 | 1.257,41 | 8.357,41 |
7.200,00 | 17,71 | 1.275,12 | 8.475,12 |
7.300,00 | 17,71 | 1.292,83 | 8.592,83 |
7.400,00 | 17,71 | 1.310,54 | 8.710,54 |
7.500,00 | 17,71 | 1.328,25 | 8.828,25 |
7.600,00 | 17,71 | 1.345,96 | 8.945,96 |
7.700,00 | 17,71 | 1.363,67 | 9.063,67 |
7.800,00 | 17,71 | 1.381,38 | 9.181,38 |
7.900,00 | 17,71 | 1.399,09 | 9.299,09 |
8.000,00 | 17,71 | 1.416,80 | 9.416,80 |
8.100,00 | 17,71 | 1.434,51 | 9.534,51 |
8.200,00 | 17,71 | 1.452,22 | 9.652,22 |
8.300,00 | 17,71 | 1.469,93 | 9.769,93 |
8.400,00 | 17,71 | 1.487,64 | 9.887,64 |
8.500,00 | 17,71 | 1.505,35 | 10.005,35 |
8.600,00 | 17,71 | 1.523,06 | 10.123,06 |
8.700,00 | 17,71 | 1.540,77 | 10.240,77 |
8.800,00 | 17,71 | 1.558,48 | 10.358,48 |
8.900,00 | 17,71 | 1.576,19 | 10.476,19 |
9.000,00 | 17,71 | 1.593,90 | 10.593,90 |
9.100,00 | 17,71 | 1.611,61 | 10.711,61 |
9.200,00 | 17,71 | 1.629,32 | 10.829,32 |
9.300,00 | 17,71 | 1.647,03 | 10.947,03 |
9.400,00 | 17,71 | 1.664,74 | 11.064,74 |
9.500,00 | 17,71 | 1.682,45 | 11.182,45 |
9.600,00 | 17,71 | 1.700,16 | 11.300,16 |
9.700,00 | 17,71 | 1.717,87 | 11.417,87 |
9.800,00 | 17,71 | 1.735,58 | 11.535,58 |
9.900,00 | 17,71 | 1.753,29 | 11.653,29 |
10.000,00 | 17,71 | 1.771,00 | 11.771,00 |
10.100,00 | 17,71 | 1.788,71 | 11.888,71 |
10.200,00 | 17,71 | 1.806,42 | 12.006,42 |
10.300,00 | 17,71 | 1.824,13 | 12.124,13 |
10.400,00 | 17,71 | 1.841,84 | 12.241,84 |
10.500,00 | 17,71 | 1.859,55 | 12.359,55 |
10.600,00 | 17,71 | 1.877,26 | 12.477,26 |
10.700,00 | 17,71 | 1.894,97 | 12.594,97 |
10.800,00 | 17,71 | 1.912,68 | 12.712,68 |
10.900,00 | 17,71 | 1.930,39 | 12.830,39 |
11.000,00 | 17,71 | 1.948,10 | 12.948,10 |
11.100,00 | 17,71 | 1.965,81 | 13.065,81 |
11.200,00 | 17,71 | 1.983,52 | 13.183,52 |
11.300,00 | 17,71 | 2.001,23 | 13.301,23 |
11.400,00 | 17,71 | 2.018,94 | 13.418,94 |
11.500,00 | 17,71 | 2.036,65 | 13.536,65 |
11.600,00 | 17,71 | 2.054,36 | 13.654,36 |
11.700,00 | 17,71 | 2.072,07 | 13.772,07 |
11.800,00 | 17,71 | 2.089,78 | 13.889,78 |
11.900,00 | 17,71 | 2.107,49 | 14.007,49 |
12.000,00 | 17,71 | 2.125,20 | 14.125,20 |
12.100,00 | 17,71 | 2.142,91 | 14.242,91 |
12.200,00 | 17,71 | 2.160,62 | 14.360,62 |
12.300,00 | 17,71 | 2.178,33 | 14.478,33 |
12.400,00 | 17,71 | 2.196,04 | 14.596,04 |
12.500,00 | 17,71 | 2.213,75 | 14.713,75 |
12.600,00 | 17,71 | 2.231,46 | 14.831,46 |
12.700,00 | 17,71 | 2.249,17 | 14.949,17 |
12.800,00 | 17,71 | 2.266,88 | 15.066,88 |
12.900,00 | 17,71 | 2.284,59 | 15.184,59 |
13.000,00 | 17,71 | 2.302,30 | 15.302,30 |
13.100,00 | 17,71 | 2.320,01 | 15.420,01 |
13.200,00 | 17,71 | 2.337,72 | 15.537,72 |
13.300,00 | 17,71 | 2.355,43 | 15.655,43 |
13.400,00 | 17,71 | 2.373,14 | 15.773,14 |
13.500,00 | 17,71 | 2.390,85 | 15.890,85 |
13.600,00 | 17,71 | 2.408,56 | 16.008,56 |
13.700,00 | 17,71 | 2.426,27 | 16.126,27 |
13.800,00 | 17,71 | 2.443,98 | 16.243,98 |
13.900,00 | 17,71 | 2.461,69 | 16.361,69 |
14.000,00 | 17,71 | 2.479,40 | 16.479,40 |
14.100,00 | 17,71 | 2.497,11 | 16.597,11 |
14.200,00 | 17,71 | 2.514,82 | 16.714,82 |
14.300,00 | 17,71 | 2.532,53 | 16.832,53 |
14.400,00 | 17,71 | 2.550,24 | 16.950,24 |
14.500,00 | 17,71 | 2.567,95 | 17.067,95 |
14.600,00 | 17,71 | 2.585,66 | 17.185,66 |
14.700,00 | 17,71 | 2.603,37 | 17.303,37 |
14.800,00 | 17,71 | 2.621,08 | 17.421,08 |
14.900,00 | 17,71 | 2.638,79 | 17.538,79 |
15.000,00 | 17,71 | 2.656,50 | 17.656,50 |
15.100,00 | 17,71 | 2.674,21 | 17.774,21 |
15.200,00 | 17,71 | 2.691,92 | 17.891,92 |
15.300,00 | 17,71 | 2.709,63 | 18.009,63 |
15.400,00 | 17,71 | 2.727,34 | 18.127,34 |
15.500,00 | 17,71 | 2.745,05 | 18.245,05 |
15.600,00 | 17,71 | 2.762,76 | 18.362,76 |
15.700,00 | 17,71 | 2.780,47 | 18.480,47 |
15.800,00 | 17,71 | 2.798,18 | 18.598,18 |
15.900,00 | 17,71 | 2.815,89 | 18.715,89 |
16.000,00 | 17,71 | 2.833,60 | 18.833,60 |
16.100,00 | 17,71 | 2.851,31 | 18.951,31 |
16.200,00 | 17,71 | 2.869,02 | 19.069,02 |
16.300,00 | 17,71 | 2.886,73 | 19.186,73 |
16.400,00 | 17,71 | 2.904,44 | 19.304,44 |
16.500,00 | 17,71 | 2.922,15 | 19.422,15 |
16.600,00 | 17,71 | 2.939,86 | 19.539,86 |
16.700,00 | 17,71 | 2.957,57 | 19.657,57 |
16.800,00 | 17,71 | 2.975,28 | 19.775,28 |
16.900,00 | 17,71 | 2.992,99 | 19.892,99 |
17.000,00 | 17,71 | 3.010,70 | 20.010,70 |
17.100,00 | 17,71 | 3.028,41 | 20.128,41 |
17.200,00 | 17,71 | 3.046,12 | 20.246,12 |
17.300,00 | 17,71 | 3.063,83 | 20.363,83 |
17.400,00 | 17,71 | 3.081,54 | 20.481,54 |
17.500,00 | 17,71 | 3.099,25 | 20.599,25 |
17.600,00 | 17,71 | 3.116,96 | 20.716,96 |
17.700,00 | 17,71 | 3.134,67 | 20.834,67 |
17.800,00 | 17,71 | 3.152,38 | 20.952,38 |
17.900,00 | 17,71 | 3.170,09 | 21.070,09 |
18.000,00 | 17,71 | 3.187,80 | 21.187,80 |
18.100,00 | 17,71 | 3.205,51 | 21.305,51 |
18.200,00 | 17,71 | 3.223,22 | 21.423,22 |
18.300,00 | 17,71 | 3.240,93 | 21.540,93 |
18.400,00 | 17,71 | 3.258,64 | 21.658,64 |
18.500,00 | 17,71 | 3.276,35 | 21.776,35 |
18.600,00 | 17,71 | 3.294,06 | 21.894,06 |
18.700,00 | 17,71 | 3.311,77 | 22.011,77 |
18.800,00 | 17,71 | 3.329,48 | 22.129,48 |
18.900,00 | 17,71 | 3.347,19 | 22.247,19 |
19.000,00 | 17,71 | 3.364,90 | 22.364,90 |
19.100,00 | 17,71 | 3.382,61 | 22.482,61 |
19.200,00 | 17,71 | 3.400,32 | 22.600,32 |
19.300,00 | 17,71 | 3.418,03 | 22.718,03 |
19.400,00 | 17,71 | 3.435,74 | 22.835,74 |
19.500,00 | 17,71 | 3.453,45 | 22.953,45 |
19.600,00 | 17,71 | 3.471,16 | 23.071,16 |
19.700,00 | 17,71 | 3.488,87 | 23.188,87 |
19.800,00 | 17,71 | 3.506,58 | 23.306,58 |
19.900,00 | 17,71 | 3.524,29 | 23.424,29 |
20.000,00 | 17,71 | 3.542,00 | 23.542,00 |
Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.