Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı.
Buna göre söz konusu veriler şu şekilde:
Ocak ayıyla karşılaştırıldığında TÜFE, yüzde 0,4 arttı.
TÜFE, Şubat ayında ise bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,5 artış gösterdi.
Enerji fiyatları Şubat ayında, bir önceki aya oranla yüzde 0,2 oranında arttı.
Şubat ayında ise enerji fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 2,9 artış gösterdi.
Gıda fiyatları Şubat ayında, bir önceki aya oranla yüzde 0,5 arttı.
Bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ise gıda fiyatları yüzde 1,4 artış gösterdi.
Almanya Tüketici Fiyat Endeksi – Şubat 2019 | |||||
Genel endeks / Alt endeks | Ağırlık | Endeks 2015 = 100 |
Bir önceki yılın aynı ayına oranla | Bir önceki aya oranla | |
Binde | Yüzde | ||||
1 İlgili fiyatlar hariç tutulmuştur.
A = yıllık ortalama |
|||||
Genel Endeks | 1,000.00 | 103.8 | 1.5 | 0.4 | |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 96.85 | 107.2 | 1.3 | 0.6 | |
Gıda | 84.87 | 107.7 | 1.4 | 0.5 | |
Et | 18.60 | 105.2 | 1.0 | 0.1 | |
Meyve | 8.88 | 104.8 | -6.0 | -0.2 | |
Sebze | 11.08 | 116.0 | 12.2 | 3.6 | |
Alkollü içecekler ve tütün ürünleri | 37.77 | 109.0 | 2.6 | 0.1 | |
Kıyafet ve ayakkabı | 45.34 | 99.9 | 1.4 | 1.9 | |
Konut, su, elektrik, doğal gaz ve diğer yakıtlar | 324.70 | 104.3 | 2.1 | 0.2 | |
Isınma bedelleri hariç net kira | 196.32 | 105.0 | 1.4 | 0.1 | |
Ev tipi enerji | 68.82 | 101.6 | 4.3 | 0.4 | |
Elektrik | 25.92 | 106.0 | 2.8 | 0.5 | |
Doğal Gaz1 | 13.53 | 94.8 | 2.4 | 0.2 | |
Kalorifer yakıtı1 | 7.01 | 115.1 | 14.2 | 1.1 | |
Mobilya, aydınlatma ekipmanları, elektrikli aletler ve diğer ev ekipmanları | 50.04 | 102.2 | 0.7 | 0.0 | |
Sağlık | 46.13 | 104.1 | 1.0 | 0.2 | |
Ulaşım | 129.05 | 104.5 | 1.6 | 0.1 | |
Motor yakıtı | 35.01 | 99.7 | 0.1 | -0.2 | |
Petrol | 25.66 | 97.0 | -1.7 | -0.7 | |
Dizel yakıt | 8.64 | 107.4 | 5.0 | 1.0 | |
İletişim | 26.72 | 96.3 | -0.7 | 0.1 | |
Eğlence ve kültür | 113.36 | 98.6 | 0.0 | 1.9 | |
Paket tatiller | 26.62 | 81.8 | -3.4 | 10.7 | |
Eğitim | 9.02 | 104.4 | 0.0 | 0.0 | |
Restorant ve ağırlama hizmetleri | 46.77 | 107.9 | 2.3 | 0.3 | |
Çeşitli ürün ve hizmetler | 74.25 | 105.1 | 1.9 | 0.3 | |
Genel endeks | |||||
Gıda ve enerji hariç | 811.30 | 103.8 | 1.4 | 0.5 | |
Enerji hariç (ev tipi enerji ve motor yakıtları) | 896.17 | 104.2 | 1.4 | 0.5 | |
Kalorifer yakıtı ve motor yakıtları | 957.98 | 103.9 | 1.5 | 0.5 | |
Ürünler | 468.16 | 103.6 | 1.7 | 0.4 | |
Dayanıklı olmayan ürünler | 297.54 | 104.8 | 2.1 | 0.4 | |
Enerji | 103.83 | 101.0 | 2.9 | 0.2 | |
Hizmetler |
Kaynak: destatis.de
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.