Ana Sayfa Duyurular 2020 Haziran ayı kira artış oranı %12,10 oldu!

2020 Haziran ayı kira artış oranı %12,10 oldu!

1595
0

2020 Haziran ayı kira artış oranı ne oldu?

%12,10

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI Haziran 2020 

Haziran 2020 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %1,36 oranında arttı. Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;
1- 2020 Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2019-Aralık) %4,57
4- On iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2020 Haziran ayında kira tutarına en fazla % 12,10 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2020 HAZİRAN ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %12,10 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.

 2020 HAZİRAN ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU 
  KİRA     ARTIŞ     YENİ  
  TUTARI    KİRA 
              1.000,00     121,00         1.121,00
              1.100,00     133,10         1.233,10
              1.200,00     145,20         1.345,20
              1.300,00     157,30         1.457,30
              1.400,00     169,40         1.569,40
              1.500,00     181,50         1.681,50
              1.600,00     193,60         1.793,60
              1.700,00     205,70         1.905,70
              1.800,00     217,80         2.017,80
              1.900,00     229,90         2.129,90
              2.000,00     242,00         2.242,00
              2.100,00     254,10         2.354,10
              2.200,00     266,20         2.466,20
              2.300,00     278,30         2.578,30
              2.400,00     290,40         2.690,40
              2.500,00     302,50         2.802,50
              2.600,00     314,60         2.914,60
              2.700,00     326,70         3.026,70
              2.800,00     338,80         3.138,80
              2.900,00     350,90         3.250,90
              3.000,00     363,00         3.363,00
              3.100,00     375,10         3.475,10
              3.200,00     387,20         3.587,20
              3.300,00     399,30         3.699,30
              3.400,00     411,40         3.811,40
              3.500,00     423,50         3.923,50
              3.600,00     435,60         4.035,60
              3.700,00     447,70         4.147,70
              3.800,00     459,80         4.259,80
              3.900,00     471,90         4.371,90
              4.000,00     484,00         4.484,00
              4.100,00     496,10         4.596,10
              4.200,00     508,20         4.708,20
              4.300,00     520,30         4.820,30
              4.400,00     532,40         4.932,40
              4.500,00     544,50         5.044,50
              4.600,00     556,60         5.156,60
              4.700,00     568,70         5.268,70
              4.800,00     580,80         5.380,80
              4.900,00     592,90         5.492,90
              5.000,00     605,00         5.605,00
              5.100,00     617,10         5.717,10
              5.200,00     629,20         5.829,20
              5.300,00     641,30         5.941,30
              5.400,00     653,40         6.053,40
              5.500,00     665,50         6.165,50
              5.600,00     677,60         6.277,60
              5.700,00     689,70         6.389,70
              5.800,00     701,80         6.501,80
              5.900,00     713,90         6.613,90
              6.000,00     726,00         6.726,00
              6.100,00     738,10         6.838,10
              6.200,00     750,20         6.950,20
              6.300,00     762,30         7.062,30
              6.400,00     774,40         7.174,40
              6.500,00     786,50         7.286,50
              6.600,00     798,60         7.398,60
              6.700,00     810,70         7.510,70
              6.800,00     822,80         7.622,80
              6.900,00     834,90         7.734,90
              7.000,00     847,00         7.847,00
              7.100,00     859,10         7.959,10
              7.200,00     871,20         8.071,20
              7.300,00     883,30         8.183,30
              7.400,00     895,40         8.295,40
              7.500,00     907,50         8.407,50
              7.600,00     919,60         8.519,60
              7.700,00     931,70         8.631,70
              7.800,00     943,80         8.743,80
              7.900,00     955,90         8.855,90
              8.000,00     968,00         8.968,00
              8.100,00     980,10         9.080,10
              8.200,00     992,20         9.192,20
              8.300,00  1.004,30         9.304,30
              8.400,00  1.016,40         9.416,40
              8.500,00  1.028,50         9.528,50
              8.600,00  1.040,60         9.640,60
              8.700,00  1.052,70         9.752,70
              8.800,00  1.064,80         9.864,80
              8.900,00  1.076,90         9.976,90
              9.000,00  1.089,00       10.089,00
              9.100,00  1.101,10       10.201,10
              9.200,00  1.113,20       10.313,20
              9.300,00  1.125,30       10.425,30
              9.400,00  1.137,40       10.537,40
              9.500,00  1.149,50       10.649,50
              9.600,00  1.161,60       10.761,60
              9.700,00  1.173,70       10.873,70
              9.800,00  1.185,80       10.985,80
              9.900,00  1.197,90       11.097,90
           10.000,00  1.210,00       11.210,00
           10.100,00  1.222,10       11.322,10
           10.200,00  1.234,20       11.434,20
           10.300,00  1.246,30       11.546,30
           10.400,00  1.258,40       11.658,40
           10.500,00  1.270,50       11.770,50
           10.600,00  1.282,60       11.882,60
           10.700,00  1.294,70       11.994,70
           10.800,00  1.306,80       12.106,80
           10.900,00  1.318,90       12.218,90
           11.000,00  1.331,00       12.331,00
           11.100,00  1.343,10       12.443,10
           11.200,00  1.355,20       12.555,20
           11.300,00  1.367,30       12.667,30
           11.400,00  1.379,40       12.779,40
           11.500,00  1.391,50       12.891,50
           11.600,00  1.403,60       13.003,60
           11.700,00  1.415,70       13.115,70
           11.800,00  1.427,80       13.227,80
           11.900,00  1.439,90       13.339,90
           12.000,00  1.452,00       13.452,00
           12.100,00  1.464,10       13.564,10
           12.200,00  1.476,20       13.676,20
           12.300,00  1.488,30       13.788,30
           12.400,00  1.500,40       13.900,40
           12.500,00  1.512,50       14.012,50
           12.600,00  1.524,60       14.124,60
           12.700,00  1.536,70       14.236,70
           12.800,00  1.548,80       14.348,80
           12.900,00  1.560,90       14.460,90
           13.000,00  1.573,00       14.573,00
           13.100,00  1.585,10       14.685,10
           13.200,00  1.597,20       14.797,20
           13.300,00  1.609,30       14.909,30
           13.400,00  1.621,40       15.021,40
           13.500,00  1.633,50       15.133,50
           13.600,00  1.645,60       15.245,60
           13.700,00  1.657,70       15.357,70
           13.800,00  1.669,80       15.469,80
           13.900,00  1.681,90       15.581,90
           14.000,00  1.694,00       15.694,00
           14.100,00  1.706,10       15.806,10
           14.200,00  1.718,20       15.918,20
           14.300,00  1.730,30       16.030,30
           14.400,00  1.742,40       16.142,40
           14.500,00  1.754,50       16.254,50
           14.600,00  1.766,60       16.366,60
           14.700,00  1.778,70       16.478,70
           14.800,00  1.790,80       16.590,80
           14.900,00  1.802,90       16.702,90
           15.000,00  1.815,00       16.815,00
           15.100,00  1.827,10       16.927,10
           15.200,00  1.839,20       17.039,20
           15.300,00  1.851,30       17.151,30
           15.400,00  1.863,40       17.263,40
           15.500,00  1.875,50       17.375,50
           15.600,00  1.887,60       17.487,60
           15.700,00  1.899,70       17.599,70
           15.800,00  1.911,80       17.711,80
           15.900,00  1.923,90       17.823,90
           16.000,00  1.936,00       17.936,00
           16.100,00  1.948,10       18.048,10
           16.200,00  1.960,20       18.160,20
           16.300,00  1.972,30       18.272,30
           16.400,00  1.984,40       18.384,40
           16.500,00  1.996,50       18.496,50
           16.600,00  2.008,60       18.608,60
           16.700,00  2.020,70       18.720,70
           16.800,00  2.032,80       18.832,80
           16.900,00  2.044,90       18.944,90
           17.000,00  2.057,00       19.057,00
           17.100,00  2.069,10       19.169,10
           17.200,00  2.081,20       19.281,20
           17.300,00  2.093,30       19.393,30
           17.400,00  2.105,40       19.505,40
           17.500,00  2.117,50       19.617,50
           17.600,00  2.129,60       19.729,60
           17.700,00  2.141,70       19.841,70
           17.800,00  2.153,80       19.953,80
           17.900,00  2.165,90       20.065,90
           18.000,00  2.178,00       20.178,00
           18.100,00  2.190,10       20.290,10
           18.200,00  2.202,20       20.402,20
           18.300,00  2.214,30       20.514,30
           18.400,00  2.226,40       20.626,40
           18.500,00  2.238,50       20.738,50
           18.600,00  2.250,60       20.850,60
           18.700,00  2.262,70       20.962,70
           18.800,00  2.274,80       21.074,80
           18.900,00  2.286,90       21.186,90
           19.000,00  2.299,00       21.299,00
           19.100,00  2.311,10       21.411,10
           19.200,00  2.323,20       21.523,20
           19.300,00  2.335,30       21.635,30
           19.400,00  2.347,40       21.747,40
           19.500,00  2.359,50       21.859,50
           19.600,00  2.371,60       21.971,60
           19.700,00  2.383,70       22.083,70
           19.800,00  2.395,80       22.195,80
           19.900,00  2.407,90       22.307,90
           20.000,00  2.420,00       22.420,00

 


Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Şirket çalışanları ile yapılan araç kiralama sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

Aktife kayıtlı gayrimenkulün kiraya verilmesi durumunda düzenlenecek olan faturada KDV oranı ne olmalıdır?

Covid-19 ile ilgili olarak tanınan kira imtiyazları Resmi Gazete’de yayınlandı

Yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı, Türkiye’deki stopajlı kira gelirini beyan edecek mi?

Kiralanan her binek araçta gider kısıtlaması ne kadardır?

Kamu Kurumlarına verilen şoförsüz araç kiralama hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Kira Gelirini Beyan etmeyi unutursam indirimlerden yararlanabilir miyim?

 

Önceki İçerikAy içerisinde yaptırılan sigorta poliçelerinin muhasebe kaydı nasıl yapılır?
Sonraki İçerikİhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz