Güvenlik birimine suça sürüklenme ile gelen veya getirilen çocuk sayısı |
|||||
Number of juveniles received into security units because of offence |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Toplam – Total | 115 439 | 117 486 | 118 245 | 108 675 | 107 984 |
Erkek- Male | 102 350 | 102 493 | 101 097 | 91 699 | 92 849 |
Kadın- Female | 13 089 | 14 993 | 17 148 | 16 976 | 15 135 |
TÜİK, Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2017 | |||||
TurkStat, Juveniles Received Into Security Unit, 2017 |
31 Aralık tarihi itibariyle hükümlü ve tutuklu sayısı,1998-2018 |
|||
Prison population as of 31st December, 1998-2018 | |||
Yıllar Years |
Toplam Total |
Erkek Male |
Kadın Female |
1998 | 66 096 | 63 576 | 2 520 |
1999 | 67 676 | 65 278 | 2 398 |
2000 | 50 628 | 48 758 | 1 870 |
2001 | 55 804 | 53 732 | 2 072 |
2002 | 59 512 | 57 398 | 2 114 |
2003 | 63 796 | 61 594 | 2 202 |
2004 | 58 016 | 56 062 | 1 954 |
2005 | 55 966 | 54 128 | 1 838 |
2006 | 70 524 | 68 075 | 2 449 |
2007 | 90 732 | 87 553 | 3 179 |
2008 | 103 435 | 99 842 | 3 593 |
2009 | 115 920 | 111 853 | 4 067 |
2010 | 120 194 | 116 002 | 4 192 |
2011 | 128 253 | 123 648 | 4 605 |
2012 | 136 638 | 131 732 | 4 906 |
2013 | 144 098 | 138 906 | 5 192 |
2014 | 158 690 | 152 902 | 5 788 |
2015 | 177 262 | 170 754 | 6 508 |
2016 | 200 727 | 192 354 | 8 373 |
2017 | 232 340 | 222 444 | 9 896 |
2018 | 264 842 | 254 426 | 10 416 |
Kaynak: Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2009-2018 | |||
Source: Prison Statistics, 2009-2017 | |||
Not. Bilgiler 31 Aralık tarihine göredir. | |||
Note. Data are given as at 31 December. | |||
Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.