Sabit telefon abone sayısı; 11.542.548,
Cep Tel; 82.896.108,
İnternet; 77.048.026
Sabit telefon, cep telefonu ve internet abone sayısı |
|||
Number of fixed telephone, mobile telephone and internet subscribers | |||
Yıl | Sabit telefon abone sayısı |
Cep telefonu abone sayısı |
İnternet abone sayısı |
Year | Number of fixed telephone subscribers |
Number of mobile telephone subscribers |
Number of internet subscribers |
1929 | 15 262 | – | – |
1930 | 15 503 | – | – |
1931 | 15 503 | – | – |
1932 | 16 244 | – | – |
1933 | 16 340 | – | – |
1934 | 16 939 | – | – |
1935 | 18 072 | – | – |
1936 | 18 768 | – | – |
1937 | 19 481 | – | – |
1938 | 20 403 | – | – |
1939 | 21 457 | – | – |
1940 | 22 964 | – | – |
1941 | 23 398 | – | – |
1942 | 24 932 | – | – |
1943 | 27 129 | – | – |
1944 | 28 390 | – | – |
1945 | 28 875 | – | – |
1946 | 30 634 | – | – |
1947 | 31 925 | – | – |
1948 | 36 216 | – | – |
1949 | 41 690 | – | – |
1950 | 58 139 | – | – |
1951 | 63 376 | – | – |
1952 | 70 376 | – | – |
1953 | 81 095 | – | – |
1954 | 103 030 | – | – |
1955 | 116 455 | – | – |
1956 | 133 328 | – | – |
1957 | 154 316 | – | – |
1958 | 167 230 | – | – |
1959 | 172 765 | – | – |
1960 | 180 030 | – | – |
1961 | 190 359 | – | – |
1962 | 194 324 | – | – |
1963 | 199 451 | – | – |
1964 | 210 183 | – | – |
1965 | 243 361 | – | – |
1966 | 262 547 | – | – |
1967 | 275 380 | – | – |
1968 | 288 057 | – | – |
1969 | 330 887 | – | – |
1970 | 376 987 | – | – |
1971 | 426 377 | – | – |
1972 | 473 462 | – | – |
1973 | 531 367 | – | – |
1974 | 598 954 | – | – |
1975 | 680 585 | – | – |
1976 | 769 919 | – | – |
1977 | 851 353 | – | – |
1978 | 986 844 | – | – |
1979 | 1 092 137 | – | – |
1980 | 1 147 782 | – | – |
1981 | 1 301 558 | – | – |
1982 | 1 501 977 | – | – |
1983 | 1 673 227 | – | – |
1984 | 1 941 088 | – | – |
1985 | 2 247 884 | – | – |
1986 | 2 779 615 | – | – |
1987 | 3 701 973 | – | – |
1988 | 4 915 757 | – | – |
1989 | 5 877 123 | – | – |
1990 | 6 893 267 | – | – |
1991 | 8 199 568 | – | – |
1992 | 9 410 486 | – | – |
1993 | 11 019 710 | – | – |
1994 | 12 305 760 | 81 276 | – |
1995 | 13 227 704 | 332 716 | – |
1996 | 14 286 478 | 692 779 | – |
1997 | 15 744 020 | 1 483 149 | – |
1998 | 16 959 500 | 3 382 137 | 229 885 |
1999 | 18 054 047 | 7 562 972 | 436 610 |
2000 | 18 395 171 | 14 970 745 | 1 629 156 |
2001 | 18 904 486 | 19 502 897 | 1 619 270 |
2002 | 18 914 857 | 23 323 118 | 1 309 770 |
2003 | 18 916 721 | 27 887 535 | 906 650 |
2004 | 19 125 163 | 34 707 549 | 1 474 590 |
2005 | 18 978 223 | 43 608 965 | 2 248 105 |
2006 | 18 831 616 | 52 662 709 | 3 180 580 |
2007 | 18 201 006 | 61 975 807 | 4 842 798 |
2008 | 17 502 205 | 65 824 110 | 5 804 923 |
2009 | 16 534 356 | 62 779 554 | 8 849 779 |
2010 | 16 201 466 | 61 769 635 | 14 443 644 |
2011 | 15 210 846 | 65 321 745 | 22 371 441 |
2012 | 13 859 672 | 67 680 547 | 27 649 055 |
2013 | 13 551 705 | 69 661 108 | 32 613 930 |
2014 | 12 528 865 | 71 888 416 | 41 272 940 |
2015 | 11 493 057 | 73 639 261 | 48 617 291 |
2016 | 11 077 559 | 75 061 699 | 62 280 191 |
2017 | 11 308 444 | 77 800 170 | 68 869 578 |
2018 | 11 633 461 | 80 117 999 | 74 500 089 |
2019(1) | 11 542 548 | 82 896 108 | 77 048 026 |
Kaynak: TÜİK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | |||
Source: TurkStat, Ministry of Transport and Insfrastructure, Information and Communications Technologies Authority | |||
(1) Veriler Eylül ayı sonu itibarıyladır. | |||
(1) Data is by the end of September. |
Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.