Taxpayers Who Declared the Highest Taxes for the 2023 Taxation Period Announced
As a result of the evaluation of the annual income tax and corporate tax returns for the 2023 taxation period, the list of 100 taxpayers who declared the highest taxes in Turkey was announced.
In the 2023 taxation period income tax returns, there was an increase of 98.54% in the total declared tax base and 92.44% in the total accrued tax compared to the previous year (2022).
In the 2023 taxation period corporate tax returns, there was an increase of 31.91% in the total declared tax base and 41.15% in the total accrued tax compared to the previous year (2022).
Click to reach the list of taxpayers who declared the highest income tax.
Click to reach the Press Release (Income Tax).
Click to reach the list of taxpayers who declared the most corporate tax.
Click to reach the Press Release (Corporate Tax).
Publication Date: 28/8/2024 – 10:00
In Türkiye, 1 million 111 thousand 944 taxpayers submitted corporate tax returns for the 2023 taxation period.
With the corporate tax returns submitted, a tax base of 3 trillion 813 billion 935 million 660 thousand 633 TL was declared and 833 billion 246 million 376 thousand 901 TL corporate tax was accrued over this declared amount.The distribution of the top 100 corporate taxpayers in Turkey according to Tax Office Directorates (VDB) and Notary Offices is as follows: Large Taxpayers VDB (59), Istanbul VDB (17), Ankara VDB (16), Kocaeli VDB (2), Izmir VDB (1), Antalya VDB (1), Bursa VDB (1), Eskişehir VDB (1), Hatay VDB (1) and Zonguldak
VDB was realized as (1).For the 2023 taxation period, each taxpayer corporation declared an average tax base of 3 million 429 thousand 971 TL and an average corporate tax of 749 thousand 360 TL was accrued over this base.
2023 TAXATION PERIOD CORPORATE TAX | ||||
TÜRKİYE’S TOP 100 RANKING | ||||
NO | CORPORATION TITLE | ACTIVITY TYPE | ACCRUED TX AMOUNT (TL) | TAX OFFICE (1) |
1 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 22.747.942.797,03 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
2 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 21.870.755.781,65 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
3 | AKBANK TÜRK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 12.564.982.344,83 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
4 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 9.945.739.560,71 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
5 | QNB FİNANSBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 9.208.065.549,46 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
6 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 9.207.887.298,75 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
7 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 8.930.485.732,97 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
8 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 8.145.401.826,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
9 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | MİNİBÜS, MİDİBÜS, OTOBÜS, TROLEYBÜS, METROBÜS, VB. YOLCU NAKİL ARAÇLARININ İMALATI | 6.279.844.842,80 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
10 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ | 5.820.245.724,64 | ANKARA VDB |
11 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ | PETROL TÜREVİ YAKITLARIN, PETROL GAZLARI VE DİĞER HİDROKARBONLARIN İMALATI | 5.368.070.117,49 | KOCAELİ VDB |
12 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ TOPTAN TİCARETİ | 5.252.244.877,87 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
13 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 4.209.860.480,08 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
14 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI | 3.598.960.099,17 | ANKARA VDB |
15 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 3.542.629.542,66 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
16 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 3.446.555.615,72 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
17 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 3.325.500.123,07 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
18 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 3.000.762.740,70 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
19 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | OTOMOBİL VE BENZERİ ARAÇLARIN İMALATI | 2.972.350.370,08 | BURSA VDB |
20 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.699.642.659,31 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
22 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.522.407.626,03 | İSTANBUL VDB |
23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
24 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 2.441.561.300,47 | HATAY VDB |
25 | İLLER BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.417.612.339,00 | ANKARA VDB |
26 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZ VE KIYI SULARI İLE İÇ SULARDA KILAVUZLUK VE RIHTIMA YANAŞTIRMA FAALİYETLERİ | 2.227.563.682,49 | İSTANBUL VDB |
27 | (*) | (*) | (*) | (*) |
28 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.178.080.863,11 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
31 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | TRAKTÖRLERİN VE YAYA KONTROLLÜ TRAKTÖRLERİN İMALATI | 2.021.778.543,78 | ANKARA VDB |
32 | MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇA VE AKSESUARLARININ BİR ÜCRET YA DA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN TİCARETİ | 2.011.900.264,16 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) |
35 | FİBABANKA A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.822.583.069,17 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
36 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK A.Ş. | HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ | 1.768.182.727,78 | ZONGULDAK VDB |
37 | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.762.541.117,67 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
38 | ETİ SODA ÜRETİM PAZARLAMA NAKLİYAT VE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KİMYASAL VE GÜBRELEME AMAÇLI MİNERAL MADENCİLİĞİ | 1.738.012.310,19 | ANKARA VDB |
39 | (*) | (*) | (*) | (*) |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ | 1.615.787.143,38 | ANTALYA VDB |
42 | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 1.593.437.828,40 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
43 | (*) | (*) | (*) | (*) |
44 | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 1.508.060.362,55 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
45 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 1.503.327.122,19 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
46 | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 1.498.523.129,72 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 1.494.519.146,41 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
49 | (*) | (*) | (*) | (*) |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 1.362.878.212,61 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
52 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ | 1.343.528.182,06 | ANKARA VDB |
53 | PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 1.342.753.304,00 | İZMİR VDB |
54 | İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 1.322.709.359,22 | İSTANBUL VDB |
55 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | ENERJİ SANTRALLERİ İNŞAATI | 1.275.480.033,05 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
56 | AXA SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 1.272.484.272,90 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
57 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 1.222.781.524,58 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
59 | BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA YAPILAN DİĞER PERAKENDE TİCARET | 1.169.812.078,29 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
60 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 1.133.479.069,07 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
61 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 1.125.208.082,31 | İSTANBUL VDB |
62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | PETROL OFİSİ A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 1.045.008.736,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
66 | YÜCE AUTO MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş. | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ | 1.024.554.670,49 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
68 | (*) | (*) | (*) | (*) |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
70 | (*) | (*) | (*) | (*) |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ | 929.762.285,68 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
73 | EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 926.227.733,33 | İSTANBUL VDB |
74 | (*) | (*) | (*) | (*) |
75 | (*) | (*) | (*) | (*) |
76 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 894.928.695,91 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
80 | HSBC BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 865.727.423,43 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
83 | BİLGİN GÜÇ SANTRALLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 828.118.974,92 | ANKARA VDB |
84 | BORÇELİK ÇELİK SANAYİİ TİCARET A.Ş. | DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 818.330.944,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
85 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 817.254.134,17 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
86 | COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. | MEYVE VE SEBZE SULARI, MADEN SUYU, MEŞRUBAT VE DİĞER ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ | 815.503.548,13 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
87 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 812.936.734,68 | ANKARA VDB |
88 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 812.389.696,51 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
89 | (*) | (*) | (*) | (*) |
90 | (*) | (*) | (*) | (*) |
91 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PEKSİMET, BİSKÜVİ, GOFRET, DONDURMA KÜLAHI, KAĞIT HELVA VB. ÜRÜNLERİN İMALATI | 790.263.292,01 | ESKİŞEHİR VDB |
92 | BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 784.437.208,39 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
93 | (*) | (*) | (*) | (*) |
94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
95 | (*) | (*) | (*) | (*) |
96 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 739.233.907,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
97 | DEUTSCHE BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 739.135.852,38 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
98 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 732.785.277,19 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
99 | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 731.459.982,42 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
100 | PRATT & WHITNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD. ŞTİ. | HAVA TAŞITLARININ VE UZAY ARAÇLARININ BAKIM VE ONARIMI | 727.181.531,91 | İSTANBUL VDB |
Source: Revenue Administration Announcement – 28.8.2024
Legal Notice: The information in this article is intended for information purposes only. It is not intended for professional information purposes specific to a person or an institution. Every institution has different requirements because of its own circumstances even though they bear a resemblance to each other. Consequently, it is your interest to consult on an expert before taking a decision based on information stated in this article and putting into practice. Neither MuhasebeNews nor related person or institutions are not responsible for any damages or losses that might occur in consequence of the use of the information in this article by private or formal, real or legal person and institutions.