2023 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı
2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi açıklandı.
2023 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2022) göre, beyan edilen matrah toplamında % 98,54; tahakkuk eden vergi toplamında % 92,44 oranında artış gerçekleşmiştir.
2023 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2022) göre, beyan edilen matrah toplamında % 31,91; tahakkuk eden vergi toplamında % 41,15 oranında artış gerçekleşmiştir.
-
- En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.
- Basın Açıklamasına (Gelir Vergisi) ulaşmak için tıklayınız.
- En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.
- Basın Açıklamasına (Kurumlar Vergisi) ulaşmak için tıklayınız.
BASIN AÇIKLAMASI
matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 833 milyar 246 milyon 376 bin 901 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
mükellefin Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB) ve Defterdarlıklara göre dağılımı; Büyük
Mükellefler VDB (59), İstanbul VDB (17), Ankara VDB (16), Kocaeli VDB (2), İzmir VDB
(1), Antalya VDB (1), Bursa VDB (1), Eskişehir VDB (1), Hatay VDB (1) ve Zonguldak
VDB (1) olarak gerçekleşmiştir.
TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 749 bin 360 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkların beyanname veren mükellef sayısı, beyan edilen
matrah ve tahakkuk eden vergi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Vergi Dairesi Başkanlığı (VDB)/ Defterdarlık (DEF) |
Beyanname Veren Mükellef Sayısı |
Türkiye Geneli İçindeki Payı % |
Beyan Edilen Matrah (TL) |
Türkiye Geneli İçindeki Payı % |
Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi (TL) |
Türkiye Geneli İçindeki Payı % |
İstanbul VDB | 413.969 | 37,23 | 1.219.062.238.419 | 31,96 | 274.338.392.024 | 32,92 |
Büyük
Mükellefler VDB |
758 | 0,07 | 1.003.235.729.294 | 26,30 | 250.093.746.408 | 30,01 |
Ankara VDB | 116.143 | 10,45 | 412.593.341.248 | 10,82 | 88.460.820.700 | 10,62 |
İzmir VDB | 70.047 | 6,30 | 167.153.509.452 | 4,38 | 35.646.696.691 | 4,28 |
Diğer
VDB/DEF |
511.027 | 45,96 | 1.011.890.842.220 | 26,53 | 184.706.721.078 | 22,17 |
Türkiye Geneli
Toplamı |
1.111.944 | 100 | 3.813.935.660.633 | 100 | 833.246.376.901 | 100 |
Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz. Kamuoyuna duyurulur.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
2023 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ | ||||
TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | ||||
SIRA NO |
KURUMUN ÜNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | VDB/DEF. (1) |
1 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 22.747.942.797,03 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
2 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 21.870.755.781,65 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
3 | AKBANK TÜRK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 12.564.982.344,83 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
4 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 9.945.739.560,71 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
5 | QNB FİNANSBANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 9.208.065.549,46 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
6 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 9.207.887.298,75 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
7 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 8.930.485.732,97 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
8 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 8.145.401.826,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
9 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | MİNİBÜS, MİDİBÜS, OTOBÜS, TROLEYBÜS, METROBÜS, VB. YOLCU NAKİL ARAÇLARININ İMALATI | 6.279.844.842,80 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
10 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ | 5.820.245.724,64 | ANKARA VDB |
11 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ | PETROL TÜREVİ YAKITLARIN, PETROL GAZLARI VE DİĞER HİDROKARBONLARIN İMALATI | 5.368.070.117,49 | KOCAELİ VDB |
12 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ TOPTAN TİCARETİ | 5.252.244.877,87 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
13 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 4.209.860.480,08 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
14 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI | 3.598.960.099,17 | ANKARA VDB |
15 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 3.542.629.542,66 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
16 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET | 3.446.555.615,72 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
17 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 3.325.500.123,07 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
18 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 3.000.762.740,70 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
19 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | OTOMOBİL VE BENZERİ ARAÇLARIN İMALATI | 2.972.350.370,08 | BURSA VDB |
20 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.699.642.659,31 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
22 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.522.407.626,03 | İSTANBUL VDB |
23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
24 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 2.441.561.300,47 | HATAY VDB |
25 | İLLER BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.417.612.339,00 | ANKARA VDB |
26 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZ VE KIYI SULARI İLE İÇ SULARDA KILAVUZLUK VE RIHTIMA YANAŞTIRMA FAALİYETLERİ | 2.227.563.682,49 | İSTANBUL VDB |
27 | (*) | (*) | (*) | (*) |
28 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 2.178.080.863,11 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
31 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | TRAKTÖRLERİN VE YAYA KONTROLLÜ TRAKTÖRLERİN İMALATI | 2.021.778.543,78 | ANKARA VDB |
32 | MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇA VE AKSESUARLARININ BİR ÜCRET YA DA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK TOPTAN TİCARETİ | 2.011.900.264,16 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) |
35 | FİBABANKA A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.822.583.069,17 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
36 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK A.Ş. | HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ | 1.768.182.727,78 | ZONGULDAK VDB |
37 | TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 1.762.541.117,67 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
38 | ETİ SODA ÜRETİM PAZARLAMA NAKLİYAT VE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KİMYASAL VE GÜBRELEME AMAÇLI MİNERAL MADENCİLİĞİ | 1.738.012.310,19 | ANKARA VDB |
39 | (*) | (*) | (*) | (*) |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ | 1.615.787.143,38 | ANTALYA VDB |
42 | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 1.593.437.828,40 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
43 | (*) | (*) | (*) | (*) |
44 | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 1.508.060.362,55 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
45 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 1.503.327.122,19 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
46 | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 1.498.523.129,72 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 1.494.519.146,41 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
49 | (*) | (*) | (*) | (*) |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 1.362.878.212,61 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
52 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ | 1.343.528.182,06 | ANKARA VDB |
53 | PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 1.342.753.304,00 | İZMİR VDB |
54 | İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 1.322.709.359,22 | İSTANBUL VDB |
55 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | ENERJİ SANTRALLERİ İNŞAATI | 1.275.480.033,05 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
56 | AXA SİGORTA A.Ş. | HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ | 1.272.484.272,90 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
57 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 1.222.781.524,58 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
59 | BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA YAPILAN DİĞER PERAKENDE TİCARET | 1.169.812.078,29 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
60 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 1.133.479.069,07 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
61 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 1.125.208.082,31 | İSTANBUL VDB |
62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | PETROL OFİSİ A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 1.045.008.736,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
66 | YÜCE AUTO MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş. | MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ TOPTAN TİCARETİ | 1.024.554.670,49 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
68 | (*) | (*) | (*) | (*) |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
70 | (*) | (*) | (*) | (*) |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ | 929.762.285,68 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
73 | EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 926.227.733,33 | İSTANBUL VDB |
74 | (*) | (*) | (*) | (*) |
75 | (*) | (*) | (*) | (*) |
76 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 894.928.695,91 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
80 | HSBC BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 865.727.423,43 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
83 | BİLGİN GÜÇ SANTRALLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 828.118.974,92 | ANKARA VDB |
84 | BORÇELİK ÇELİK SANAYİİ TİCARET A.Ş. | DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI | 818.330.944,77 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
85 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 817.254.134,17 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
86 | COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. | MEYVE VE SEBZE SULARI, MADEN SUYU, MEŞRUBAT VE DİĞER ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ | 815.503.548,13 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
87 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 812.936.734,68 | ANKARA VDB |
88 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ | 812.389.696,51 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
89 | (*) | (*) | (*) | (*) |
90 | (*) | (*) | (*) | (*) |
91 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PEKSİMET, BİSKÜVİ, GOFRET, DONDURMA KÜLAHI, KAĞIT HELVA VB. ÜRÜNLERİN İMALATI | 790.263.292,01 | ESKİŞEHİR VDB |
92 | BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 784.437.208,39 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
93 | (*) | (*) | (*) | (*) |
94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
95 | (*) | (*) | (*) | (*) |
96 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ | 739.233.907,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
97 | DEUTSCHE BANK A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ | 739.135.852,38 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
98 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 732.785.277,19 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
99 | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 731.459.982,42 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
100 | PRATT & WHITNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD. ŞTİ. | HAVA TAŞITLARININ VE UZAY ARAÇLARININ BAKIM VE ONARIMI | 727.181.531,91 | İSTANBUL VDB |
(*) | MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER | |||
1 | VDB / DEFT : VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / DEFTERDARLIK |
***
BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.
Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (72), Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir
(2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
2023 yılı vergilendirme dönemi beyanlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir illeri ile diğer illerde; beyanname veren mükellef sayısı, matrah tutarları ve tahakkuk eden gelir vergisi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
İL |
Beyanname Veren
Mükellef Sayısı |
Türkiye Geneli
İçindeki Payı % |
Beyan Edilen Matrah
(TL) |
Türkiye Geneli
İçindeki Payı % |
Tahakkuk Eden Gelir Vergisi (TL) |
Türkiye Geneli İçindeki Payı % |
İstanbul | 1.327.333 | 29,23 | 346.634.101.641 | 50,79 | 112.807.054.134 | 54,89 |
Ankara | 412.237 | 9,08 | 57.928.771.478 | 8,49 | 17.332.685.002 | 8,43 |
İzmir | 351.136 | 7,73 | 47.768.637.021 | 7,00 | 13.888.386.783 | 6,76 |
Diğer İller | 2.450.938 | 53,97 | 230.120.239.143 | 33,72 | 61.503.145.234 | 29,92 |
Türkiye Geneli
Toplamı |
4.541.644 | 100 | 682.451.749.283 | 100 | 205.531.271.153 | 100 |
Vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz. Kamuoyuna duyurulur.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
2023 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ |
||||
TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI |
||||
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
1 | SELÇUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 1.952.680.474,13 | İSTANBUL |
2 | LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 1.683.198.305,27 | İSTANBUL |
3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 480.080.162,58 | ANKARA |
4 | (*) | (*) | (*) | (*) |
5 | İPEK KIRAÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 323.300.723,37 | İSTANBUL |
6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
7 | MEHMET ÖMER KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 261.773.294,90 | İSTANBUL |
8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
9 | (*) | (*) | (*) | (*) |
10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
15 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 144.021.356,54 | İSTANBUL |
16 | MERT GÜR | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 142.688.394,24 | ANKARA |
17 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU, KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI | 141.742.097,70 | İSTANBUL |
18 | MEHMET SİNAN TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 137.225.359,16 | İSTANBUL |
19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
24 | VELİ ERGİN İMRE | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 99.921.469,08 | İSTANBUL |
25 | (*) | (*) | (*) | (*) |
26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
27 | AYDIN DOĞAN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 95.022.214,32 | İSTANBUL |
28 | (*) | (*) | (*) | (*) |
29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
31 | (*) | (*) | (*) | (*) |
32 | (*) | (*) | (*) | (*) |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) |
35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
36 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 89.791.539,13 | İSTANBUL |
37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
38 | (*) | (*) | (*) | (*) |
39 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 86.206.778,06 | ANKARA |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | MURAT ERKAN | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 83.789.461,46 | İSTANBUL |
42 | FERİDUN GEÇGEL | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 83.175.203,32 | ANKARA |
43 | (*) | (*) | (*) | (*) |
44 | (*) | (*) | (*) | (*) |
45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | (*) | (*) | (*) | (*) |
49 | MEHMET CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 71.022.740,40 | İSTANBUL |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
53 | (*) | (*) | (*) | (*) |
54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | HAKAN KONUKOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 60.017.031,30 | GAZİANTEP |
58 | SÜLEYMAN ÇETİNSAYA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 59.076.201,35 | İSTANBUL |
59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
64 | AHU SERTER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 54.597.792,40 | İSTANBUL |
65 | (*) | (*) | (*) | (*) |
66 | HAYRETTİN REŞAT KÖYMEN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 54.363.344,44 | ANKARA |
67 | AHMET KÜÇÜKBAY | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 54.292.662,01 | İZMİR |
68 | ALİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 53.978.738,46 | İSTANBUL |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
70 | (*) | (*) | (*) | (*) |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | (*) | (*) | (*) | (*) |
73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
74 | (*) | (*) | (*) | (*) |
75 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 52.747.280,19 | GAZİANTEP |
76 | FATİH KONUKOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 52.711.880,20 | GAZİANTEP |
77 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 52.596.160,24 | GAZİANTEP |
78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
83 | (*) | (*) | (*) | (*) |
84 | (*) | (*) | (*) | (*) |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
87 | (*) | (*) | (*) | (*) |
88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
89 | (*) | (*) | (*) | (*) |
90 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 49.471.505,93 | GAZİANTEP |
91 | (*) | (*) | (*) | (*) |
92 | (*) | (*) | (*) | (*) |
93 | (*) | (*) | (*) | (*) |
94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
95 | (*) | (*) | (*) | (*) |
96 | (*) | (*) | (*) | (*) |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
98 | (*) | (*) | (*) | (*) |
99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
100 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 46.719.741,89 | ESKİŞEHİR |
(*) | MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |
Kaynak: GİB Duyuru – 28.8.2024
