BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
|
2019 |
|
Ücretlerde (Avans olarak yapılan ödemeler dahil) | Binde 7,59 | |
Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri | Binde 9,48 | |
Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) | Binde 9,48 | |
Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) | Binde 9,48 | |
Kira Mukavelenameleri (İş yeri kiralamalarında ) | Binde 1,89 | |
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 72,70 TL | |
Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 97,10 TL | |
Muhtasar Beyanname / KDV Beyannamesi | 48,00 TL | |
Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç) | 48,00 TL | |
Belediyelere/İl Özel İd. Verilen beyannameler | 35,70 TL | |
SGK’ ya verilen bildirgeler | 35,70 TL | |
Birleştirilmiş Muhtasar Beyanname & Aylık Sigorta Prim Bildirgesi | 56,90 TL | |
Gümrük İdarelerine verilen beyannameler | 97,10 TL | |
Bilançolar | 56,10 TL | |
Gelir Tablosu | 26,90 TL | |
İşletme Hesabı Özeti – Serbest Meslek Özeti | 26,90 TL | |
Kaynak: İSMMMO