14 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)
…
1- Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması
Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için esas alınan hesaplama yöntemleri kullanılarak tespit edilecektir.
Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme faizi/gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır.
Yİ-ÜFE tutarı, gecikme faizi veya gecikme zammı dışında Kanun kapsamına giren diğer fer’i alacaklar yerine de hesaplanabilmektedir. Bu durumda da ilgili fer’i alacağın hesaplama yöntemi kullanılarak ödenecek Yİ-ÜFE tutarı bulunacaktır.
Ayrıca, Yİ-ÜFE tutarı, 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) TÜİK’in her ay için belirlediği aylık değişim oranları, 1/11/2016 tarihinden itibaren Kanunun yayımlandığı Haziran 2021 ayı dâhil geçen süreye her ay için aylık %0,35 oranı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.
Yİ-ÜFE hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihinin ayın son günü olması hâlinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş oran olacaktır.
TÜİK tarafından, Ocak/1980 ayından Ekim/2016 ayına kadar açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile 1/11/2016 tarihinden itibaren esas alınacak aylık oran ekli tabloda (Ek:1) yer almaktadır.
Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.
Örnek 1- 25/8/2015 vadeli bir verginin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olması hâlinde bu vergiye %111,6476 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Yİ-ÜFE Oranı ve Hesaplanacak Süre
SÜRE | ESAS ALINACAK ORAN (%) | |
26/8/2015 – 25/9/2015 için | Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,98 |
26/9/2015 – 25/10/2015 için | Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 1,53 |
26/10/2015 – 25/11/2015 için | Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı | -0,20 |
26/11/2015 – 25/12/2015 için | Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı | -1,42 |
26/12/2015 – 25/1/2016 için | Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı | -0,33 |
26/1/2016 – 25/2/2016 için | Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,55 |
26/2/2016 – 25/3/2016 için | Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı | -0,20 |
26/3/2016 – 25/4/2016 için | Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,40 |
26/4/2016 – 25/5/2016 için | Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,52 |
26/5/2016 – 25/6/2016 için | Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 1,48 |
26/6/2016 – 25/7/2016 için | Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,41 |
26/7/2016 – 25/8/2016 için | Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,21 |
26/8/2016 – 25/9/2016 için | Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,08 |
26/9/2016 – 25/10/2016 için | Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,29 |
26/10/2016 – 25/11/2016 için | Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,84 |
26/11/2016 – 25/12/2016 için | Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/12/2016 – 25/1/2017 için | Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/1/2017 -25/2/2017 için | Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/2/2017 – 25/3/2017 için | Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/3/2017 – 25/4/2017 için | Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/4/2017 – 25/5/2017 için | Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/5/2017 – 25/6/2017 için | Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/6/2017 – 25/7/2017 için | Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/7/2017 – 25/8/2017 için | Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/8/2017 – 25/9/2017 için | Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/9/2017 – 25/10/2017 için | Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/10/2017 – 25/11/2017 için | Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/11/2017 – 25/12/2017 için | Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/12/2017 – 25/1/2018 için | Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/1/2018 – 25/2/2018 için | Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/2/2018 – 25/3/2018 için | Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/3/2018 – 25/4/2018 için | Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/4/2018 – 25/5/2018 için | Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/5/2018 – 25/6/2018 için | Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/6/2018 – 25/7/2018 için | Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/7/2018 – 25/8/2018 için | Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/8/2018 – 25/9/2018 için | Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/9/2018 – 25/10/2018 için | Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/10/2018 – 25/11/2018 için | Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/11/2018 – 25/12/2018 için | Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/12/2018 – 25/1/2019 için | Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/1/2019 – 25/2/2019 için | Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/2/2019 – 25/3/2019 için | Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/3/2019 – 25/4/2019 için | Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/4/2019 – 25/5/2019 için | Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/5/2019 – 25/6/2019 için | Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/6/2019 – 25/7/2019 için | Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/7/2019 – 25/8/2019 için | Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/8/2019 – 25/9/2019 için | Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/9/2019 – 25/10/2019 için | Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/10/2019 – 25/11/2019 için | Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/11/2019 – 25/12/2019 için | Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/12/2019 – 25/1/2020 için | Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/1/2020 – 25/2/2020 için | Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/2/2020 – 25/3/2020 için | Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/3/2020 – 25/4/2020 için | Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/4/2020 – 25/5/2020 için | Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/5/2020 – 25/6/2020 için | Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/6/2020 – 25/7/2020 için | Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/7/2020 – 25/8/2020 için | Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/8/2020 – 25/9/2020 için | Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/9/2020 – 25/10/2020 için | Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/10/2020 – 25/11/2020 için | Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/11/2020 -25/12/2020 için | Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/12/2020 – 25/1/2021 için | Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/1/2021 – 25/2/2021 için | Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/2/2021 – 25/3/2021 için | Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/3/2021 – 25/4/2021 için | Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/4/2021 – 25/5/2021 için | Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
26/5/2021 – 8/6/2021 için | Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı (14 gün)
[(0,35/100)/30×100]x14* |
0,1638 |
TOPLAM Yİ-ÜFE ORANI | 24,2038 |
*Gecikme zammının ay kesrine isabet eden günleri için Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, ilgili ay Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 30’a bölünmek suretiyle (Yİ-ÜFE aylık değişim oranı/100/30=) bulunacak günlük oran kullanılacaktır. Bulunacak rakamın virgülden sonraki 6 hanesi hesaplamalarda kullanılacak olup, 7 nci ve devam eden hanelerde bir sayı bulunması hâlinde 6 ncı hane bir üst sayıya tamamlanacak ve bulunan rakam 100 sayısı ile çarpılmak suretiyle günlük Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır. Bulunan günlük oran geçen gün sayısı ile çarpılarak ay kesrine isabet eden toplam Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır.
Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.
Örnek 2- 31/1/2019 vadeli bir verginin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olması hâlinde bu vergiye %51,1272 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine toplam Yİ-ÜFE oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Yİ-ÜFE Oranı ve Hesaplanacak Süre
SÜRE | ESAS ALINACAK ORAN (%) | |
1/2/2019 – 28/2/2019 için | Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/3/2019 – 31/3/2019 için | Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/4/2019 – 30/4/2019 için | Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/5/2019 – 31/5/2019 için | Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/6/2019 – 30/6/2019 için | Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/7/2019 – 31/7/2019 için | Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/8/2019 – 31/8/2019 için | Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/9/2019 – 30/9/2019 için | Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/10/2019 – 31/10/2019 için | Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/11/2019 – 30/11/2019 için | Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/12/2019 – 31/12/2019 için | Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/1/2020 – 31/1/2020 için | Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/2/2020 – 29/2/2020 için | Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/3/2020 – 31/3/2020 için | Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/4/2020 – 30/4/2020 için | Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/5/2020 – 31/5/2020 için | Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/6/2020 – 30/6/2020 için | Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/7/2020 – 31/7/2020 için | Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/8/2020 – 31/8/2020 için | Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/9/2020 – 30/9/2020 için | Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/10/2020 – 31/10/2020 için | Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/11/2020 – 30/11/2020 için | Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/12/2020 – 31/12/2020 için | Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/1/2021 – 31/1/2021 için | Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/2/2021 – 28/2/2021 için | Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/3/2021 – 31/3/2021 için | Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/4/2021 – 30/4/2021 için | Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/5/2021 – 31/5/2021 için | Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı | 0,35 |
1/6/2021 – 8/6/2021 için | Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı (8 gün)
[(0,35/100)/30×100]x8 |
0,0936 |
TOPLAM Yİ-ÜFE ORANI | 9,8936 |
Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.
Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Diğer Hususlar;
Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hallerde, bu sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunacaktır.
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan asgari gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine alınacak Yİ-ÜFE tutarı için de uygulanacaktır.
6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran iflas ve aciz halleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da uygulanmayacak, bu hallerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durduracaktır.
6183 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca, belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil edilen ve tahsildarın ilk uğradığı zaman ödeme yapılmadığı takdirde %10 oranında uygulanan gecikme zammı yerine, tahsildarın ilk uğradığı aydaki Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanacaktır.
Kaynak: Resmi Gazete 14.6.2021
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.