28.12.2018 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 12/28/2018 by the Central Bank of Turkey
Bülten No: 2018/248
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 5.2609 | 5.2704 | 5.2573 | 5.2783 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.7026 | 3.7267 | 3.6856 | 3.7491 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 0.80604 | 0.81000 | 0.80547 | 0.81186 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 6.0280 | 6.0388 | 6.0238 | 6.0479 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 6.6528 | 6.6875 | 6.6482 | 6.6975 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.3352 | 5.3694 | 5.3272 | 5.3775 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 0.58442 | 0.59047 | 0.58401 | 0.59183 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 3.8611 | 3.8785 | 3.8468 | 3.8932 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 17.2270 | 17.4524 | 16.9686 | 17.7142 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 0.60072 | 0.60475 | 0.60030 | 0.60614 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.4024 | 1.4049 | 1.3919 | 1.4155 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 4.7547 | 4.7862 | 4.7371 | 4.8044 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 3.0649 | 3.1050 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 1.2866 | 1.3034 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.07534 | 0.07633 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.01246 | 0.01262 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 0.76203 | 0.77200 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03739 | 0.03788 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 1.4368 | 1.4556 |
Çapraz Kurlar / Cross Rates | ||||
---|---|---|---|---|
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Çapraz Kur Cross Rate |
Döviz Cinsi Currency |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4175 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.5168 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9838 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 8.9637 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 110.38 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3607 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 8.7363 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1458 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2667 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2930 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7069 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.0662 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 69.43 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 6.8652 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 139.90 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ |
Bilgi İçin / For Information | ||||
---|---|---|---|---|
SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39049 | ABD DOLARI |
SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.3219 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: Resmi Gazete – 29.12.2018 – 30640
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
BENZER İÇERİKLER
Döviz Kurları – 30 Eylül 2018 Tarihli T.C.Merkez Bankası döviz kurları
31 Mart 2018 Tarihli Geçici Vergi için Kullanılacak Döviz Kurları