Ana Sayfa Duyurular 2022 Ocak ayında kiralar en fazla %19,60 artırılabilecek

2022 Ocak ayında kiralar en fazla %19,60 artırılabilecek

486
0

2022 OCAK Kira artış oranı %19,60

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2022

Ocak 2022 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %13,58 oranında arttı.

Hesaplamaya esas olmak üzere 2005 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;

1- 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre (Kasım-2021) %13,58
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre (2021-Aralık) %36,08
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2020-Aralık) %36,08
4- On iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2022 OCAK ayında kira tutarına en fazla % 19,60 oranında artış yapılacak. 

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.

Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.

TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2022 OCAK ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %19,60 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.

 2022 OCAK ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU 
  KİRA     ARTIŞ      ARTIŞ     YENİ  
 ORANI %    TUTARI    KİRA 
              1.000,00       19,60     196,00         1.196,00
              1.100,00       19,60     215,60         1.315,60
              1.200,00       19,60     235,20         1.435,20
              1.300,00       19,60     254,80         1.554,80
              1.400,00       19,60     274,40         1.674,40
              1.500,00       19,60     294,00         1.794,00
              1.600,00       19,60     313,60         1.913,60
              1.700,00       19,60     333,20         2.033,20
              1.800,00       19,60     352,80         2.152,80
              1.900,00       19,60     372,40         2.272,40
              2.000,00       19,60     392,00         2.392,00
              2.100,00       19,60     411,60         2.511,60
              2.200,00       19,60     431,20         2.631,20
              2.300,00       19,60     450,80         2.750,80
              2.400,00       19,60     470,40         2.870,40
              2.500,00       19,60     490,00         2.990,00
              2.600,00       19,60     509,60         3.109,60
              2.700,00       19,60     529,20         3.229,20
              2.800,00       19,60     548,80         3.348,80
              2.900,00       19,60     568,40         3.468,40
              3.000,00       19,60     588,00         3.588,00
              3.100,00       19,60     607,60         3.707,60
              3.200,00       19,60     627,20         3.827,20
              3.300,00       19,60     646,80         3.946,80
              3.400,00       19,60     666,40         4.066,40
              3.500,00       19,60     686,00         4.186,00
              3.600,00       19,60     705,60         4.305,60
              3.700,00       19,60     725,20         4.425,20
              3.800,00       19,60     744,80         4.544,80
              3.900,00       19,60     764,40         4.664,40
              4.000,00       19,60     784,00         4.784,00
              4.100,00       19,60     803,60         4.903,60
              4.200,00       19,60     823,20         5.023,20
              4.300,00       19,60     842,80         5.142,80
              4.400,00       19,60     862,40         5.262,40
              4.500,00       19,60     882,00         5.382,00
              4.600,00       19,60     901,60         5.501,60
              4.700,00       19,60     921,20         5.621,20
              4.800,00       19,60     940,80         5.740,80
              4.900,00       19,60     960,40         5.860,40
              5.000,00       19,60     980,00         5.980,00
              5.100,00       19,60     999,60         6.099,60
              5.200,00       19,60  1.019,20         6.219,20
              5.300,00       19,60  1.038,80         6.338,80
              5.400,00       19,60  1.058,40         6.458,40
              5.500,00       19,60  1.078,00         6.578,00
              5.600,00       19,60  1.097,60         6.697,60
              5.700,00       19,60  1.117,20         6.817,20
              5.800,00       19,60  1.136,80         6.936,80
              5.900,00       19,60  1.156,40         7.056,40
              6.000,00       19,60  1.176,00         7.176,00
              6.100,00       19,60  1.195,60         7.295,60
              6.200,00       19,60  1.215,20         7.415,20
              6.300,00       19,60  1.234,80         7.534,80
              6.400,00       19,60  1.254,40         7.654,40
              6.500,00       19,60  1.274,00         7.774,00
              6.600,00       19,60  1.293,60         7.893,60
              6.700,00       19,60  1.313,20         8.013,20
              6.800,00       19,60  1.332,80         8.132,80
              6.900,00       19,60  1.352,40         8.252,40
              7.000,00       19,60  1.372,00         8.372,00
              7.100,00       19,60  1.391,60         8.491,60
              7.200,00       19,60  1.411,20         8.611,20
              7.300,00       19,60  1.430,80         8.730,80
              7.400,00       19,60  1.450,40         8.850,40
              7.500,00       19,60  1.470,00         8.970,00
              7.600,00       19,60  1.489,60         9.089,60
              7.700,00       19,60  1.509,20         9.209,20
              7.800,00       19,60  1.528,80         9.328,80
              7.900,00       19,60  1.548,40         9.448,40
              8.000,00       19,60  1.568,00         9.568,00
              8.100,00       19,60  1.587,60         9.687,60
              8.200,00       19,60  1.607,20         9.807,20
              8.300,00       19,60  1.626,80         9.926,80
              8.400,00       19,60  1.646,40       10.046,40
              8.500,00       19,60  1.666,00       10.166,00
              8.600,00       19,60  1.685,60       10.285,60
              8.700,00       19,60  1.705,20       10.405,20
              8.800,00       19,60  1.724,80       10.524,80
              8.900,00       19,60  1.744,40       10.644,40
              9.000,00       19,60  1.764,00       10.764,00
              9.100,00       19,60  1.783,60       10.883,60
              9.200,00       19,60  1.803,20       11.003,20
              9.300,00       19,60  1.822,80       11.122,80
              9.400,00       19,60  1.842,40       11.242,40
              9.500,00       19,60  1.862,00       11.362,00
              9.600,00       19,60  1.881,60       11.481,60
              9.700,00       19,60  1.901,20       11.601,20
              9.800,00       19,60  1.920,80       11.720,80
              9.900,00       19,60  1.940,40       11.840,40
           10.000,00       19,60  1.960,00       11.960,00
           10.100,00       19,60  1.979,60       12.079,60
           10.200,00       19,60  1.999,20       12.199,20
           10.300,00       19,60  2.018,80       12.318,80
           10.400,00       19,60  2.038,40       12.438,40
           10.500,00       19,60  2.058,00       12.558,00
           10.600,00       19,60  2.077,60       12.677,60
           10.700,00       19,60  2.097,20       12.797,20
           10.800,00       19,60  2.116,80       12.916,80
           10.900,00       19,60  2.136,40       13.036,40
           11.000,00       19,60  2.156,00       13.156,00
           11.100,00       19,60  2.175,60       13.275,60
           11.200,00       19,60  2.195,20       13.395,20
           11.300,00       19,60  2.214,80       13.514,80
           11.400,00       19,60  2.234,40       13.634,40
           11.500,00       19,60  2.254,00       13.754,00
           11.600,00       19,60  2.273,60       13.873,60
           11.700,00       19,60  2.293,20       13.993,20
           11.800,00       19,60  2.312,80       14.112,80
           11.900,00       19,60  2.332,40       14.232,40
           12.000,00       19,60  2.352,00       14.352,00
           12.100,00       19,60  2.371,60       14.471,60
           12.200,00       19,60  2.391,20       14.591,20
           12.300,00       19,60  2.410,80       14.710,80
           12.400,00       19,60  2.430,40       14.830,40
           12.500,00       19,60  2.450,00       14.950,00
           12.600,00       19,60  2.469,60       15.069,60
           12.700,00       19,60  2.489,20       15.189,20
           12.800,00       19,60  2.508,80       15.308,80
           12.900,00       19,60  2.528,40       15.428,40
           13.000,00       19,60  2.548,00       15.548,00
           13.100,00       19,60  2.567,60       15.667,60
           13.200,00       19,60  2.587,20       15.787,20
           13.300,00       19,60  2.606,80       15.906,80
           13.400,00       19,60  2.626,40       16.026,40
           13.500,00       19,60  2.646,00       16.146,00
           13.600,00       19,60  2.665,60       16.265,60
           13.700,00       19,60  2.685,20       16.385,20
           13.800,00       19,60  2.704,80       16.504,80
           13.900,00       19,60  2.724,40       16.624,40
           14.000,00       19,60  2.744,00       16.744,00
           14.100,00       19,60  2.763,60       16.863,60
           14.200,00       19,60  2.783,20       16.983,20
           14.300,00       19,60  2.802,80       17.102,80
           14.400,00       19,60  2.822,40       17.222,40
           14.500,00       19,60  2.842,00       17.342,00
           14.600,00       19,60  2.861,60       17.461,60
           14.700,00       19,60  2.881,20       17.581,20
           14.800,00       19,60  2.900,80       17.700,80
           14.900,00       19,60  2.920,40       17.820,40
           15.000,00       19,60  2.940,00       17.940,00
           15.100,00       19,60  2.959,60       18.059,60
           15.200,00       19,60  2.979,20       18.179,20
           15.300,00       19,60  2.998,80       18.298,80
           15.400,00       19,60  3.018,40       18.418,40
           15.500,00       19,60  3.038,00       18.538,00
           15.600,00       19,60  3.057,60       18.657,60
           15.700,00       19,60  3.077,20       18.777,20
           15.800,00       19,60  3.096,80       18.896,80
           15.900,00       19,60  3.116,40       19.016,40
           16.000,00       19,60  3.136,00       19.136,00
           16.100,00       19,60  3.155,60       19.255,60
           16.200,00       19,60  3.175,20       19.375,20
           16.300,00       19,60  3.194,80       19.494,80
           16.400,00       19,60  3.214,40       19.614,40
           16.500,00       19,60  3.234,00       19.734,00
           16.600,00       19,60  3.253,60       19.853,60
           16.700,00       19,60  3.273,20       19.973,20
           16.800,00       19,60  3.292,80       20.092,80
           16.900,00       19,60  3.312,40       20.212,40
           17.000,00       19,60  3.332,00       20.332,00
           17.100,00       19,60  3.351,60       20.451,60
           17.200,00       19,60  3.371,20       20.571,20
           17.300,00       19,60  3.390,80       20.690,80
           17.400,00       19,60  3.410,40       20.810,40
           17.500,00       19,60  3.430,00       20.930,00
           17.600,00       19,60  3.449,60       21.049,60
           17.700,00       19,60  3.469,20       21.169,20
           17.800,00       19,60  3.488,80       21.288,80
           17.900,00       19,60  3.508,40       21.408,40
           18.000,00       19,60  3.528,00       21.528,00
           18.100,00       19,60  3.547,60       21.647,60
           18.200,00       19,60  3.567,20       21.767,20
           18.300,00       19,60  3.586,80       21.886,80
           18.400,00       19,60  3.606,40       22.006,40
           18.500,00       19,60  3.626,00       22.126,00
           18.600,00       19,60  3.645,60       22.245,60
           18.700,00       19,60  3.665,20       22.365,20
           18.800,00       19,60  3.684,80       22.484,80
           18.900,00       19,60  3.704,40       22.604,40
           19.000,00       19,60  3.724,00       22.724,00
           19.100,00       19,60  3.743,60       22.843,60
           19.200,00       19,60  3.763,20       22.963,20
           19.300,00       19,60  3.782,80       23.082,80
           19.400,00       19,60  3.802,40       23.202,40
           19.500,00       19,60  3.822,00       23.322,00
           19.600,00       19,60  3.841,60       23.441,60
           19.700,00       19,60  3.861,20       23.561,20
           19.800,00       19,60  3.880,80       23.680,80
           19.900,00       19,60  3.900,40       23.800,40
           20.000,00       19,60  3.920,00       23.920,00

Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Önceki İçerikE-Gider pusulasını kimler zorunlu olarak kullanmak zorundadır?
Sonraki İçerikSüresinden sonra ilk defa verilecek beyannameler için özel usulsüzlük cezası kesilir mi?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz