2021 Yılı için geçerli olacak asgari ücret bugün (28.12.2020) açıklanacak.
2020 Yılında uygulanan Brüt 2.943 TL’lik Asgari Ücret %10 artarsa, 2021 yılına ait;
-Brüt asgari ücret 3.237,30 TL
-En düşük Net Asgari ücret 2.557,18 olacak.
Örnek hesaplama tablosu aşağıda belirtilmiştir.
TABLO-1 | |||||
2021 ASGARİ ÜCRET BORDROSU SENARYOSU – %10 ARTIŞ | |||||
AÇIKLAMA | ORAN | TUTAR | % | ARTIŞ | YENİ |
BRÜT ÜCRET | 2.943,00 | 10% | 294,30 | 3.237,30 | |
SGK İŞÇİ PAYI | %14 | 412,02 | 453,22 | ||
İŞSİZLİK İŞÇİ PAYI | %1 | 29,43 | 32,37 | ||
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 2.501,55 | 2.751,71 | |||
GELİR VERGİSİ | %15 | 375,23 | 412,76 | ||
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) | 220,73 | 242,80 | |||
DAMGA VERGİSİ | BİNDE 7,59 | 22,34 | 24,57 | ||
KESİNTİLER TOPLAMI | 618,30 | 680,12 | |||
ÖDENECEK NET ÜCRET | 2.324,70 | 0,10 | 294,30 | 2.557,18 | |
TABLO-2 | |||||
VERGİ VE SGK MALİYETİ SENARYOSU | |||||
VERGİ VE SGK MALİYETİ | ORAN | TUTAR | % | ARTIŞ | TUTAR |
SGK İŞÇİ PAYI | %14 | 412,02 | 41,20 | 453,22 | |
İŞSİZLİK İŞÇİ PAYI | %1 | 29,43 | 2,94 | 32,37 | |
GELİR VERGİSİ (AGİ SONRASI) | %15 | 154,50 | 15,45 | 169,96 | |
DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 | 22,34 | 2,23 | 24,57 | |
SGK İŞVEREN PAYI | %22,5 | 662,18 | 66,22 | 728,39 | |
TEŞVİKSİZ TOPLAM MALİYET | 1.280,46 | – | 128,05 | 1.408,51 | |
5 PUANLIK SGK TEŞVİKİ (-) | 147,15 | 161,87 | |||
5 PUANLIK İNDİRİM SONRASI VERGİ ve SGK MALİYETİ |
1.133,31 | 113,33 | 1.246,65 | ||
TABLO-3 | |||||
ÜCRET, VERGİ VE SGK MALİYETİ SENARYOSU | |||||
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | ORAN | TUTAR | % | ARTIŞ | TUTAR |
NET ÜCRET (AGİ DAHİL) | 2.324,70 | 10% | 294,30 | 2.557,18 | |
SİGORTA PRİMİ TOPLAMI | 1.103,63 | 110,36 | 1.213,99 | ||
VERGİ TOPLAMI | 176,84 | 17,69 | 194,53 | ||
TEŞVİKSİZ TOPLAM MALİYET | 3.605,17 | 0,10 | 422,35 | 3.965,69 | |
5 PUANLIK SGK TEŞVİKİ | 147,15 | – | 161,87 | ||
5 PUANLIK İNDİRİMLİ TOPLAM MALİYET |
3.458,02 | 422,35 | 3.803,83 |
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.