2020 Ekim ayı kira artış oranı ne oldu?
%11,47
ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.
Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.
KİRA ARTIŞ ORANI Ekim 2020
Ekim 2020 kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %0,97 oranında arttı. Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;
1- 2020 Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97
2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75
3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2019-Aralık) %11,47
4- On iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.
Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2020 EKİM ayında kira tutarına en fazla % 11,47 oranında artış yapılacak.
KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?
Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir.
Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.
KİRA ARTIŞINDA ÜST SINIR NEDİR?
Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir.
TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2020 EKİM ayı içindeki kira artışlarında kullanılacak azami oran %11,47 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.
2020 EKİM ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU | ||
KİRA | ARTIŞ | YENİ |
TUTARI | KİRA | |
1.000,00 | 114,70 | 1.114,70 |
1.100,00 | 126,17 | 1.226,17 |
1.200,00 | 137,64 | 1.337,64 |
1.300,00 | 149,11 | 1.449,11 |
1.400,00 | 160,58 | 1.560,58 |
1.500,00 | 172,05 | 1.672,05 |
1.600,00 | 183,52 | 1.783,52 |
1.700,00 | 194,99 | 1.894,99 |
1.800,00 | 206,46 | 2.006,46 |
1.900,00 | 217,93 | 2.117,93 |
2.000,00 | 229,40 | 2.229,40 |
2.100,00 | 240,87 | 2.340,87 |
2.200,00 | 252,34 | 2.452,34 |
2.300,00 | 263,81 | 2.563,81 |
2.400,00 | 275,28 | 2.675,28 |
2.500,00 | 286,75 | 2.786,75 |
2.600,00 | 298,22 | 2.898,22 |
2.700,00 | 309,69 | 3.009,69 |
2.800,00 | 321,16 | 3.121,16 |
2.900,00 | 332,63 | 3.232,63 |
3.000,00 | 344,10 | 3.344,10 |
3.100,00 | 355,57 | 3.455,57 |
3.200,00 | 367,04 | 3.567,04 |
3.300,00 | 378,51 | 3.678,51 |
3.400,00 | 389,98 | 3.789,98 |
3.500,00 | 401,45 | 3.901,45 |
3.600,00 | 412,92 | 4.012,92 |
3.700,00 | 424,39 | 4.124,39 |
3.800,00 | 435,86 | 4.235,86 |
3.900,00 | 447,33 | 4.347,33 |
4.000,00 | 458,80 | 4.458,80 |
4.100,00 | 470,27 | 4.570,27 |
4.200,00 | 481,74 | 4.681,74 |
4.300,00 | 493,21 | 4.793,21 |
4.400,00 | 504,68 | 4.904,68 |
4.500,00 | 516,15 | 5.016,15 |
4.600,00 | 527,62 | 5.127,62 |
4.700,00 | 539,09 | 5.239,09 |
4.800,00 | 550,56 | 5.350,56 |
4.900,00 | 562,03 | 5.462,03 |
5.000,00 | 573,50 | 5.573,50 |
5.100,00 | 584,97 | 5.684,97 |
5.200,00 | 596,44 | 5.796,44 |
5.300,00 | 607,91 | 5.907,91 |
5.400,00 | 619,38 | 6.019,38 |
5.500,00 | 630,85 | 6.130,85 |
5.600,00 | 642,32 | 6.242,32 |
5.700,00 | 653,79 | 6.353,79 |
5.800,00 | 665,26 | 6.465,26 |
5.900,00 | 676,73 | 6.576,73 |
6.000,00 | 688,20 | 6.688,20 |
6.100,00 | 699,67 | 6.799,67 |
6.200,00 | 711,14 | 6.911,14 |
6.300,00 | 722,61 | 7.022,61 |
6.400,00 | 734,08 | 7.134,08 |
6.500,00 | 745,55 | 7.245,55 |
6.600,00 | 757,02 | 7.357,02 |
6.700,00 | 768,49 | 7.468,49 |
6.800,00 | 779,96 | 7.579,96 |
6.900,00 | 791,43 | 7.691,43 |
7.000,00 | 802,90 | 7.802,90 |
7.100,00 | 814,37 | 7.914,37 |
7.200,00 | 825,84 | 8.025,84 |
7.300,00 | 837,31 | 8.137,31 |
7.400,00 | 848,78 | 8.248,78 |
7.500,00 | 860,25 | 8.360,25 |
7.600,00 | 871,72 | 8.471,72 |
7.700,00 | 883,19 | 8.583,19 |
7.800,00 | 894,66 | 8.694,66 |
7.900,00 | 906,13 | 8.806,13 |
8.000,00 | 917,60 | 8.917,60 |
8.100,00 | 929,07 | 9.029,07 |
8.200,00 | 940,54 | 9.140,54 |
8.300,00 | 952,01 | 9.252,01 |
8.400,00 | 963,48 | 9.363,48 |
8.500,00 | 974,95 | 9.474,95 |
8.600,00 | 986,42 | 9.586,42 |
8.700,00 | 997,89 | 9.697,89 |
8.800,00 | 1.009,36 | 9.809,36 |
8.900,00 | 1.020,83 | 9.920,83 |
9.000,00 | 1.032,30 | 10.032,30 |
9.100,00 | 1.043,77 | 10.143,77 |
9.200,00 | 1.055,24 | 10.255,24 |
9.300,00 | 1.066,71 | 10.366,71 |
9.400,00 | 1.078,18 | 10.478,18 |
9.500,00 | 1.089,65 | 10.589,65 |
9.600,00 | 1.101,12 | 10.701,12 |
9.700,00 | 1.112,59 | 10.812,59 |
9.800,00 | 1.124,06 | 10.924,06 |
9.900,00 | 1.135,53 | 11.035,53 |
10.000,00 | 1.147,00 | 11.147,00 |
10.100,00 | 1.158,47 | 11.258,47 |
10.200,00 | 1.169,94 | 11.369,94 |
10.300,00 | 1.181,41 | 11.481,41 |
10.400,00 | 1.192,88 | 11.592,88 |
10.500,00 | 1.204,35 | 11.704,35 |
10.600,00 | 1.215,82 | 11.815,82 |
10.700,00 | 1.227,29 | 11.927,29 |
10.800,00 | 1.238,76 | 12.038,76 |
10.900,00 | 1.250,23 | 12.150,23 |
11.000,00 | 1.261,70 | 12.261,70 |
11.100,00 | 1.273,17 | 12.373,17 |
11.200,00 | 1.284,64 | 12.484,64 |
11.300,00 | 1.296,11 | 12.596,11 |
11.400,00 | 1.307,58 | 12.707,58 |
11.500,00 | 1.319,05 | 12.819,05 |
11.600,00 | 1.330,52 | 12.930,52 |
11.700,00 | 1.341,99 | 13.041,99 |
11.800,00 | 1.353,46 | 13.153,46 |
11.900,00 | 1.364,93 | 13.264,93 |
12.000,00 | 1.376,40 | 13.376,40 |
12.100,00 | 1.387,87 | 13.487,87 |
12.200,00 | 1.399,34 | 13.599,34 |
12.300,00 | 1.410,81 | 13.710,81 |
12.400,00 | 1.422,28 | 13.822,28 |
12.500,00 | 1.433,75 | 13.933,75 |
12.600,00 | 1.445,22 | 14.045,22 |
12.700,00 | 1.456,69 | 14.156,69 |
12.800,00 | 1.468,16 | 14.268,16 |
12.900,00 | 1.479,63 | 14.379,63 |
13.000,00 | 1.491,10 | 14.491,10 |
13.100,00 | 1.502,57 | 14.602,57 |
13.200,00 | 1.514,04 | 14.714,04 |
13.300,00 | 1.525,51 | 14.825,51 |
13.400,00 | 1.536,98 | 14.936,98 |
13.500,00 | 1.548,45 | 15.048,45 |
13.600,00 | 1.559,92 | 15.159,92 |
13.700,00 | 1.571,39 | 15.271,39 |
13.800,00 | 1.582,86 | 15.382,86 |
13.900,00 | 1.594,33 | 15.494,33 |
14.000,00 | 1.605,80 | 15.605,80 |
14.100,00 | 1.617,27 | 15.717,27 |
14.200,00 | 1.628,74 | 15.828,74 |
14.300,00 | 1.640,21 | 15.940,21 |
14.400,00 | 1.651,68 | 16.051,68 |
14.500,00 | 1.663,15 | 16.163,15 |
14.600,00 | 1.674,62 | 16.274,62 |
14.700,00 | 1.686,09 | 16.386,09 |
14.800,00 | 1.697,56 | 16.497,56 |
14.900,00 | 1.709,03 | 16.609,03 |
15.000,00 | 1.720,50 | 16.720,50 |
15.100,00 | 1.731,97 | 16.831,97 |
15.200,00 | 1.743,44 | 16.943,44 |
15.300,00 | 1.754,91 | 17.054,91 |
15.400,00 | 1.766,38 | 17.166,38 |
15.500,00 | 1.777,85 | 17.277,85 |
15.600,00 | 1.789,32 | 17.389,32 |
15.700,00 | 1.800,79 | 17.500,79 |
15.800,00 | 1.812,26 | 17.612,26 |
15.900,00 | 1.823,73 | 17.723,73 |
16.000,00 | 1.835,20 | 17.835,20 |
16.100,00 | 1.846,67 | 17.946,67 |
16.200,00 | 1.858,14 | 18.058,14 |
16.300,00 | 1.869,61 | 18.169,61 |
16.400,00 | 1.881,08 | 18.281,08 |
16.500,00 | 1.892,55 | 18.392,55 |
16.600,00 | 1.904,02 | 18.504,02 |
16.700,00 | 1.915,49 | 18.615,49 |
16.800,00 | 1.926,96 | 18.726,96 |
16.900,00 | 1.938,43 | 18.838,43 |
17.000,00 | 1.949,90 | 18.949,90 |
17.100,00 | 1.961,37 | 19.061,37 |
17.200,00 | 1.972,84 | 19.172,84 |
17.300,00 | 1.984,31 | 19.284,31 |
17.400,00 | 1.995,78 | 19.395,78 |
17.500,00 | 2.007,25 | 19.507,25 |
17.600,00 | 2.018,72 | 19.618,72 |
17.700,00 | 2.030,19 | 19.730,19 |
17.800,00 | 2.041,66 | 19.841,66 |
17.900,00 | 2.053,13 | 19.953,13 |
18.000,00 | 2.064,60 | 20.064,60 |
18.100,00 | 2.076,07 | 20.176,07 |
18.200,00 | 2.087,54 | 20.287,54 |
18.300,00 | 2.099,01 | 20.399,01 |
18.400,00 | 2.110,48 | 20.510,48 |
18.500,00 | 2.121,95 | 20.621,95 |
18.600,00 | 2.133,42 | 20.733,42 |
18.700,00 | 2.144,89 | 20.844,89 |
18.800,00 | 2.156,36 | 20.956,36 |
18.900,00 | 2.167,83 | 21.067,83 |
19.000,00 | 2.179,30 | 21.179,30 |
19.100,00 | 2.190,77 | 21.290,77 |
19.200,00 | 2.202,24 | 21.402,24 |
19.300,00 | 2.213,71 | 21.513,71 |
19.400,00 | 2.225,18 | 21.625,18 |
19.500,00 | 2.236,65 | 21.736,65 |
19.600,00 | 2.248,12 | 21.848,12 |
19.700,00 | 2.259,59 | 21.959,59 |
19.800,00 | 2.271,06 | 22.071,06 |
19.900,00 | 2.282,53 | 22.182,53 |
20.000,00 | 2.294,00 | 22.294,00 |
Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
BENZER İÇERİKLER
Şirket çalışanları ile yapılan araç kiralama sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?
Aktife kayıtlı gayrimenkulün kiraya verilmesi durumunda düzenlenecek olan faturada KDV oranı ne olmalıdır?
Covid-19 ile ilgili olarak tanınan kira imtiyazları Resmi Gazete’de yayınlandı
Yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı, Türkiye’deki stopajlı kira gelirini beyan edecek mi?
Kiralanan her binek araçta gider kısıtlaması ne kadardır?
Kamu Kurumlarına verilen şoförsüz araç kiralama hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması
Kira Gelirini Beyan etmeyi unutursam indirimlerden yararlanabilir miyim?