2017 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | ||
SIRA NO | KURUMUN UNVANI | TAHAKKUK EDEN |
VERGİ TUTARI (TL) | ||
1 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. | 3.091.367.707,75 |
2 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 2.294.828.967,34 |
3 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 2.081.589.217,14 |
4 | AKBANK T.A.Ş. | 1.433.112.164,35 |
5 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 1.398.457.749,26 |
6 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 924.334.566,62 |
7 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. | 799.684.743,09 |
8 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 743.466.593,37 |
9 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. | 657.411.577,94 |
10 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 595.841.686,92 |
11 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | 585.696.350,02 |
12 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 463.198.696,74 |
13 | QNB FİNANSBANK A.Ş. | 450.363.872,61 |
14 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 409.437.985,24 |
15 | EREĞLİ DEMİR VEÇELİK FAB. T.A.Ş. | 401.854.626,41 |
16 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 358.389.206,42 |
17 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 317.635.173,95 |
18 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 308.179.953,54 |
19 | İLLER BANKASI A.Ş. | 258.761.886,56 |
20 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 248.133.766,15 |
21 | ING BANK A.Ş. | 233.181.212,94 |
22 | DENİZBANK A.Ş. | 220.422.478,62 |
23 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 214.183.232,68 |
24 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 199.790.129,01 |
25 | TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 190.481.510,90 |
26 | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) |
28 | ALLİANZ SİGORTA A.Ş. | 183.714.580,02 |
29 | (*) | (*) |
30 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | 171.138.166,04 |
31 | TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ A.Ş. | 170.919.436,22 |
32 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 161.811.985,71 |
33 | PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. | 155.526.683,80 |
34 | İGDAŞ İST. GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 147.699.745,24 |
35 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 134.783.921,61 |
36 | PETROL OFİSİ A.Ş. | 133.944.403,94 |
37 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 127.032.227,67 |
38 | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | 124.776.398,45 |
39 | TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. | 118.693.449,20 |
40 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 116.285.660,10 |
41 | (*) | (*) |
42 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 101.897.277,77 |
43 | ETİ KROM A.Ş. | 100.371.509,75 |
44 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. | 99.611.434,57 |
45 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 97.597.987,58 |
46 | AKFEN HOLDİNG A.Ş. | 96.705.366,73 |
47 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | 95.095.916,35 |
48 | (*) | (*) |
49 | SUPERONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 92.235.828,58 |
50 | OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | 89.093.458,08 |
51 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | 86.473.458,90 |
52 | SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. | 85.182.803,87 |
53 | (*) | (*) |
54 | MİGROS TİCARET A.Ş. | 83.598.278,82 |
55 | BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. | 82.332.357,89 |
56 | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) |
58 | (*) | (*) |
59 | (*) | (*) |
60 | (*) | (*) |
61 | PHILIP MORRİS SA PHILIP MORRİS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. | 76.034.442,03 |
62 | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | 73.396.634,03 |
63 | SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. | 72.258.569,27 |
64 | (*) | (*) |
65 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 69.572.508,70 |
66 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 69.454.269,47 |
67 | YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 68.035.982,02 |
68 | BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 67.006.447,40 |
69 | (*) | (*) |
70 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 64.636.398,26 |
71 | ZİRAAT SİGORTA A.Ş. | 63.769.505,64 |
72 | THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş. | 62.772.965,20 |
73 | (*) | (*) |
74 | (*) | (*) |
75 | MAPFRE SİGORTA A.Ş. | 62.268.384,75 |
76 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 60.756.103,42 |
77 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 60.379.794,53 |
78 | A.T.Ü TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 59.364.886,82 |
79 | CİTİBANK A.Ş. | 58.768.116,01 |
80 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | 57.534.774,42 |
81 | TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 57.025.529,78 |
82 | ANADOLUBANK A.Ş. | 56.858.136,66 |
83 | N.V.TURKSE PERENCO ANKARA ŞUBESİ | 56.677.737,65 |
84 | NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. | 56.556.166,91 |
85 | ODEA BANK A.Ş. | 56.055.786,23 |
86 | DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞ. HİZMETLERİ A.Ş. | 55.891.349,57 |
87 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 55.883.882,17 |
88 | (*) | (*) |
89 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 55.031.394,29 |
90 | (*) | (*) |
91 | (*) | (*) |
92 | KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 54.156.096,77 |
93 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 54.061.981,40 |
94 | (*) | (*) |
95 | (*) | (*) |
96 | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE LİMAN İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ. | 53.592.808,54 |
97 | HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 52.860.667,21 |
98 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | 52.650.135,26 |
99 | (*) | (*) |
100 | FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVA. TER. YAT. VE İŞLT. A.Ş. | 52.071.318,67 |
(*) | MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER | |
-1 | VDB / DEFT : VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / DEFTERDARLIK |
Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.