2017 Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması
2017 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
1 | ŞARİK TARA | 53.583.488,38 | İSTANBUL |
2 | (*) | (*) | (*) |
3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | 45.164.210,90 | ANKARA |
4 | (*) | (*) | (*) |
5 | MEHMET SİNAN TARA | 29.269.277,51 | İSTANBUL |
6 | SUNA KIRAÇ | 28.169.306,69 | İSTANBUL |
7 | (*) | (*) | (*) |
8 | MEHMET ÖMER KOÇ | 21.915.312,25 | İSTANBUL |
9 | ŞÜKRÜ AVŞAR | 21.835.000,53 | İSTANBUL |
10 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | 18.331.872,54 | İSTANBUL |
11 | (*) | (*) | (*) |
12 | ERMAN ILICAK | 17.149.302,30 | ANKARA |
13 | (*) | (*) | (*) |
14 | FERİT FAİK ŞAHENK | 15.186.958,07 | İSTANBUL |
15 | (*) | (*) | (*) |
16 | (*) | (*) | (*) |
17 | (*) | (*) | (*) |
18 | (*) | (*) | (*) |
19 | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) |
21 | (*) | (*) | (*) |
22 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | 12.107.980,38 | İSTANBUL |
23 | VİLDAN GÜLÇELİK | 12.008.382,29 | İSTANBUL |
24 | (*) | (*) | (*) |
25 | (*) | (*) | (*) |
26 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | 11.133.818,66 | İSTANBUL |
27 | İSMAİL TARMAN | 10.469.596,24 | İSTANBUL |
28 | (*) | (*) | (*) |
29 | SEVDA GÜLÇELİK | 10.106.329,31 | İSTANBUL |
30 | İNAN KIRAÇ | 9.991.915,14 | İSTANBUL |
31 | (*) | (*) | (*) |
32 | (*) | (*) | (*) |
33 | SUZAN SABANCI DİNÇER | 9.215.291,55 | İSTANBUL |
34 | (*) | (*) | (*) |
35 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | 8.836.342,36 | İSTANBUL |
36 | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) |
38 | AHMED PEKİN | 8.566.425,96 | İSTANBUL |
39 | VELİ ERGİN İMRE | 8.328.371,38 | İSTANBUL |
40 | (*) | (*) | (*) |
41 | (*) | (*) | (*) |
42 | ALİ ACUN ILICALI | 7.977.843,66 | İSTANBUL |
43 | (*) | (*) | (*) |
44 | LUCİEN ARKAS | 7.386.475,86 | İZMİR |
45 | DENİZ ŞAHENK | 7.384.931,58 | İSTANBUL |
46 | ALİ GÜLÇELİK | 7.188.082,52 | İSTANBUL |
47 | (*) | (*) | (*) |
48 | (*) | (*) | (*) |
49 | (*) | (*) | (*) |
50 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 6.888.690,12 | İSTANBUL |
51 | (*) | (*) | (*) |
52 | CEYHAN BEKTAŞ | 6.863.264,25 | İSTANBUL |
53 | (*) | (*) | (*) |
54 | (*) | (*) | (*) |
55 | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) |
57 | ŞEFİK YILMAZ DİZDAR | 6.584.136,30 | İSTANBUL |
58 | (*) | (*) | (*) |
59 | (*) | (*) | (*) |
60 | BÜLENT BULGURLU | 6.325.105,59 | İSTANBUL |
61 | (*) | (*) | (*) |
62 | ONUR ÇETİNCEVİZ | 6.049.086,97 | ANKARA |
63 | (*) | (*) | (*) |
64 | AYDIN DOĞAN | 5.848.269,97 | İSTANBUL |
65 | MUHARREM YILMAZ | 5.784.258,75 | BURSA |
66 | (*) | (*) | (*) |
67 | (*) | (*) | (*) |
68 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | 5.713.296,03 | GAZİANTEP |
69 | TURGAY CİNER | 5.595.580,93 | İSTANBUL |
70 | (*) | (*) | (*) |
71 | (*) | (*) | (*) |
72 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | 5.535.686,34 | BURSA |
73 | (*) | (*) | (*) |
74 | ADEM SAK | 5.380.435,92 | BURDUR |
75 | EMİNE KAMIŞLI | 5.373.707,41 | İSTANBUL |
76 | (*) | (*) | (*) |
77 | (*) | (*) | (*) |
78 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | 5.334.141,73 | İSTANBUL |
79 | (*) | (*) | (*) |
80 | (*) | (*) | (*) |
81 | MEHMET SİNAN DERELİ | 5.137.178,90 | İSTANBUL |
82 | FATİH KONUKOĞLU | 5.125.099,22 | GAZİANTEP |
83 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | 5.102.497,88 | GAZİANTEP |
84 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | 5.001.903,71 | ESKİŞEHİR |
85 | (*) | (*) | (*) |
86 | (*) | (*) | (*) |
87 | HAKAN KONUKOĞLU | 4.972.349,71 | GAZİANTEP |
88 | İZZET BAYRAKTAR | 4.944.793,20 | İSTANBUL |
89 | (*) | (*) | (*) |
90 | (*) | (*) | (*) |
91 | GÜNSEN SOYUPAK | 4.876.337,50 | İSTANBUL |
92 | (*) | (*) | (*) |
93 | KIVANÇ TATLITUĞ | 4.816.064,38 | İSTANBUL |
94 | ARZUHAN YALÇINDAĞ | 4.739.280,32 | İSTANBUL |
95 | (*) | (*) | (*) |
96 | (*) | (*) | (*) |
97 | (*) | (*) | (*) |
98 | (*) | (*) | (*) |
99 | EROL KOHEN | 4.673.244,53 | İSTANBUL |
100 | MEHMET HALUK ÜNDEĞER | 4.652.219,49 | İSTANBUL |
(*) | MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |
Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
BENZER İÇERİKLER
Türkiye’nin En Zengin Kadınını Yakından Tanımak İster misiniz?
2017 Yılında Dünyanın En Zenginleri Listesinde Kimler Var Biliyor musunuz?